8월 BMW 할인 프로모션 안내
3시간 23분전본문
8월 BMW 할인 프로모션 안내
BMW 전 차종의 출고가와 자사 리스 할인 금액을 한눈에 비교할 수 있도록 정리했습니다. 아래 8월 BMW 할인 표는 제공된 원본의 차종명, 출고가, 자사 리스, 자사 법인 리스 추가 내용을 순서와 표기까지 그대로 옮긴 자료입니다.
8월 BMW 할인, 어떻게 확인해야 할까요?
BMW는 같은 시리즈 안에서도 엔진, 구동 방식, M 스포츠 패키지, 좌석 구성, LCI 여부와 생산 코드에 따라 출고가와 할인 조건이 달라집니다. 따라서 차종의 앞부분만 보고 금액을 판단하기보다 계약하려는 모델명이 표의 모델명과 완전히 일치하는지 먼저 확인하는 것이 중요합니다. 특히 _P1, _P2, _P3, OS, Pro, Limited, Edition 같은 표기는 서로 다른 차량을 구분하는 기준이므로 생략해서 비교하면 안 됩니다.
이번 프로모션 안내 표에서 ‘출고가’는 해당 모델의 차량 가격, ‘자사 리스’는 자사 리스 이용 시 제시된 할인 항목을 뜻합니다. ‘자사 법인 리스 추가’ 열에 문구가 있는 경우에는 해당 행에만 별도 조건이 표시되어 있습니다. 빈칸은 임의로 0원이나 혜택 없음으로 바꾸지 않았으며, 원본에 내용이 없는 상태를 그대로 유지했습니다.
8월 BMW 할인 차종별 정확한 금액
아래 표는 1시리즈부터 8시리즈, X·XM·Z4, i4·i5·i7·iX 계열까지 제공된 전체 목록을 원본 행 순서대로 정리한 8월 BMW 할인 리스트입니다. 차종명과 숫자, 특수 표기 및 추가 조건은 원본 표의 내용을 바꾸지 않았습니다. 모바일에서는 표를 좌우로 이동해 네 개 열을 모두 확인할 수 있습니다.
| 모델명 | 출고가 | BWM 파이낸셜 리스 할인 | 법인 리스 추가 |
|---|---|---|---|
| 120 | 49,000,000 | 7,500,000 | |
| 120_P1 | 49,000,000 | 7,500,000 | |
| 120_P2 | 49,500,000 | 7,500,000 | |
| 120 M Spt | 53,400,000 | 7,500,000 | |
| 120 M Spt_P1 | 53,400,000 | 7,500,000 | |
| 120 M Spt_P2 | 53,900,000 | 7,500,000 | |
| M135 xDrive_P2 | 63,200,000 | 9,500,000 | |
| 220 Gran Coupe M Spt | 54,300,000 | 7,600,000 | |
| 220 Gran Coupe M Spt_P1 | 54,300,000 | 7,600,000 | |
| 220 Gran Coupe M Spt Design | 50,600,000 | 7,600,000 | |
| 220 Gran Coupe M Spt Design_P1 | 50,600,000 | 7,600,000 | |
| 220i Active Tourer Lux | 51,400,000 | 10,000,000 | |
| 220i Active Tourer Lux_P1 | 51,400,000 | 10,000,000 | |
| 220i Active Tourer Lux_P2 | 51,900,000 | 10,000,000 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design | 53,100,000 | 10,000,000 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design_P1 | 53,100,000 | 10,000,000 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design_P2 | 53,600,000 | 10,000,000 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt | 57,800,000 | 8,000,000 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt_P1 | 57,800,000 | 8,000,000 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt_P2 | 58,300,000 | 8,000,000 | |
| M235 xDrive Gran Coupe Pro_P1 | 64,900,000 | 8,600,000 | |
| M235 xDrive Gran Coupe Pro_P2 | 65,500,000 | 8,600,000 | |
| M240i xDrive Coupe Pro_OS_P2 | 76,900,000 | 9,700,000 | |
| M2 Coupe LCI_P1 | 93,100,000 | 7,700,000 | |
| M2 Coupe LCI_P2 | 94,400,000 | 7,700,000 | |
| M2 Coupe LCI San Paulo Yellow M Fest Edition | 98,500,000 | 7,700,000 | |
| 320d LCI 2_P1 | 63,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d LCI 2_P2 | 63,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d M Spt LCI 2_P1 | 66,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d M Spt LCI 2_P2 | 66,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring LCI 2 | 65,000,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring LCI 2_P1 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring LCI 2_P2 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2 | 68,800,000 | 9,700,000 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2_P1 | 69,800,000 | 9,700,000 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2_P2 | 69,800,000 | 9,700,000 | |
| 320d xDrive LCI 2_P1 | 66,300,000 | 9,600,000 | |
| 320d xDrive M Spt LCI 2_P2 | 69,300,000 | 9,700,000 | |
| 320i LCI 2 | 59,800,000 | 9,600,000 | |
| 320i LCI 2_P1 | 60,800,000 | 9,600,000 | |
| 320i LCI 2_P2 | 60,800,000 | 9,600,000 | |
| 320i M Spt LCI 2 | 63,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i M Spt LCI 2_P1 | 64,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i M Spt LCI 2_P2 | 64,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring LCI 2_P1 | 63,200,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring LCI 2_P2 | 63,200,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring M Spt LCI 2_P1 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring M Spt LCI 2_P2 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| M340i Pro LCI 2_P1 | 86,300,000 | 7,700,000 | |
| M340i Pro LCI 2_P2 | 86,300,000 | 7,700,000 | |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2_P1 | 93,400,000 | 7,700,000 | |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2_P2 | 93,400,000 | 7,700,000 | |
| M3 Competition M xDrive LCI_P2 | 138,000,000 | 13,000,000 | |
| M3 Competition M xDrive Touring LCI_P2 | 138,600,000 | 13,000,000 | |
| 420i Convertible M Spt LCI_P1 | 76,800,000 | 8,200,000 | |
| 420i Convertible M Spt LCI_P2 | 77,900,000 | 8,200,000 | |
| 420i Convertible M Spt LCI_P2-0 | 77,900,000 | 8,200,000 | |
| 420i Convertible M Spt Pro LCI_P2 | 81,400,000 | 8,200,000 | |
| 420i Coupe M Spt Pro LCI | 74,300,000 | 9,500,000 | |
| 420i Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 75,000,000 | 9,500,000 | |
| 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI_P1 | 69,200,000 | 9,000,000 | |
| 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 69,900,000 | 9,000,000 | |
| M440i xDrive Coupe Pro LCI_OS_P2 | 95,600,000 | 7,700,000 | |
| M440i xDrive Convertible Pro LCI_OS_P2 | 101,600,000 | 7,800,000 | |
| M440i xDrive Convertible Pro LCI Mineral White Edition | 99,200,000 | 7,700,000 | |
| M4 Competition M xDrive LCI_P2 | 140,500,000 | 13,000,000 | |
| M4 Competition M xDrive Convertible LCI_P2 | 145,700,000 | 13,000,000 | |
| 520i | 70,700,000 | 9,800,000 | |
| 520i_P1 | 70,700,000 | 9,800,000 | |
| 520i_P2 | 72,000,000 | 9,800,000 | |
| 520i M Spt_P1 | 75,200,000 | 9,200,000 | |
| 520i M Spt_P2 | 76,100,000 | 9,200,000 | |
| 520i M Spt_P2-0 | 76,100,000 | 9,200,000 | |
| 523d_P1 | 77,700,000 | 10,200,000 | |
| 523d_P2 | 79,100,000 | 10,200,000 | |
| 523d xDrive_P1 | 80,800,000 | 10,200,000 | |
| 523d xDrive_P2 | 82,200,000 | 10,200,000 | |
| 523d xDrive M Spt_P2 | 86,300,000 | 10,200,000 | |
| 523d M Spt_P1 | 82,400,000 | 10,200,000 | |
| 523d M Spt_P2 | 83,300,000 | 10,200,000 | |
| 530e | 90,600,000 | 12,200,000 | |
| 530e_P1 | 90,600,000 | 12,200,000 | |
| 530e_P1-1 | 90,600,000 | 12,200,000 | |
| 530e_P2 | 91,500,000 | 12,200,000 | |
| 530e M Spt | 93,700,000 | 12,200,000 | |
| 530e M Spt_P1 | 93,700,000 | 12,200,000 | |
| 530e M Spt_P2 | 94,800,000 | 12,200,000 | |
| 530e xDrive M Spt Pro_P2 | 101,200,000 | 9,300,000 | |
| 530e xDrive M Spt_P1 | 96,900,000 | 10,200,000 | |
| 530e xDrive M Spt_P2 | 98,000,000 | 10,200,000 | |
| 530i xDrive M Spt_P1 | 90,200,000 | 11,200,000 | |
| 530i xDrive M Spt_P2 | 91,200,000 | 11,200,000 | |
| 530i xDrive_P1 | 85,600,000 | 11,200,000 | |
| 530i xDrive_P2 | 86,500,000 | 11,200,000 | |
| 550e xDrive M Spt Pro_P1 | 116,700,000 | 11,300,000 | |
| M5_P2 | 171,200,000 | 12,300,000 | |
| M5 Touring_P1 | 172,400,000 | 10,600,000 | |
| M5 Touring_P2 | 174,100,000 | 10,700,000 | |
| 740d xDrive M Spt_P1 | 152,100,000 | 20,200,000 | 400만원+출고가2% |
| 740d xDrive M Spt_P2 | 152,100,000 | 20,200,000 | 400만원+출고가2% |
| 740d xDrive M Spt Black_P2 | 152,100,000 | 20,200,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited_P1 | 162,200,000 | 21,500,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited_P2 | 162,200,000 | 21,500,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited Black_P2 | 162,200,000 | 21,500,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt | 177,400,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt_P1 | 177,400,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt_P2 | 177,400,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Pro_P2 | 181,000,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE | 202,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE_P1 | 202,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE_P2 | 202,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P1 | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P2 | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P2-0 | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI_P1 | 152,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI_P2 | 152,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI | 148,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI_P1 | 153,300,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI_P1-1 | 148,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI Heritage Edition | 158,000,000 | 24,500,000 | |
| X1 sDrive 18d M Spt_P1 | 64,600,000 | 10,000,000 | |
| X1 sDrive 18d M Spt_P2 | 65,200,000 | 10,000,000 | |
| X1 sDrive 18d xLine_P2 | 60,400,000 | 10,000,000 | |
| X1 xDrive 20i xLine_P1 | 63,800,000 | 10,000,000 | |
| X1 xDrive 20i xLine_P2 | 64,400,000 | 10,000,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt | 68,700,000 | 10,200,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt_P1 | 68,700,000 | 10,200,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt_P2 | 69,300,000 | 10,200,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 71,300,000 | 10,200,000 | |
| X1 M35i xDrive Pro_P2 | 76,100,000 | 10,200,000 | |
| X2 xDrive 20i M Spt | 70,100,000 | 10,500,000 | |
| X2 xDrive 20i M Spt_P1 | 70,100,000 | 10,500,000 | |
| X2 xDrive 20i M Spt_P2 | 70,700,000 | 10,500,000 | |
| X2 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 72,700,000 | 10,500,000 | |
| X2 M35i xDrive_P1 | 76,600,000 | 11,700,000 | |
| X2 M35i xDrive Pro_P2 | 78,500,000 | 11,700,000 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P1 | 75,600,000 | 6,000,000 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P2 | 76,700,000 | 6,000,000 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P2-0 | 76,700,000 | 6,000,000 | |
| X3 20 xDrive_P1 | 69,400,000 | 5,500,000 | |
| X3 20 xDrive_P2 | 70,400,000 | 5,500,000 | |
| X3 20d xDrive_P1 | 73,000,000 | 5,500,000 | |
| X3 20d xDrive_P2 | 74,200,000 | 5,500,000 | |
| X3 20d xDrive M Spt_P1 | 79,200,000 | 6,000,000 | |
| X3 20d xDrive M Spt_P2 | 80,500,000 | 6,000,000 | |
| X3 30 xDrive M Spt Pro_P1 | 85,000,000 | 6,500,000 | |
| X3 30 xDrive M Spt Pro_P2 | 86,300,000 | 6,500,000 | |
| X3 M50 xDrive Pro_P1 | 99,900,000 | 9,000,000 | |
| X3 M50 xDrive Pro_P2 | 101,500,000 | 9,000,000 | |
| X5 xDrive 30d M Spt LCI_P1 | 124,300,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d M Spt LCI_P2 | 124,300,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater LCI_P1 | 126,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater LCI_P2 | 126,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI | 119,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI_P1 | 119,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI_P2 | 119,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P1 | 134,400,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P2 | 134,400,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI | 131,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI_P1 | 131,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 131,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P1 | 134,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P2 | 134,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt Pro_7 Seater LCI_DT Edition | 139,000,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI | 125,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI_P1 | 125,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI_P2 | 125,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 50e M Spt Pro LCI_P1 | 137,500,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 50e xLine LCI | 130,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 50e xLine LCI_P1 | 130,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 M60i xDrive Pro LCI_P1 | 160,400,000 | 18,200,000 | |
| X5 M60i xDrive Pro LCI_P2 | 160,400,000 | 18,700,000 | |
| X5 M Competition LCI_P1 | 193,100,000 | 23,500,000 | |
| X5 M Competition LCI_P2 | 193,100,000 | 23,500,000 | |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI_P1 | 127,900,000 | 13,300,000 | |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI_P2 | 129,300,000 | 13,300,000 | |
| X6 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P2 | 141,400,000 | 13,500,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI | 134,000,000 | 13,500,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P1 | 134,000,000 | 13,500,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 135,300,000 | 13,500,000 | |
| X6 M60i xDrive Pro LCI_P1 | 164,600,000 | 18,700,000 | |
| X6 M60i xDrive Pro LCI_P2 | 166,200,000 | 18,700,000 | |
| X6 M Competition LCI_P2 | 199,200,000 | 19,000,000 | |
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI_P1 | 156,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI_P2 | 157,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI_P1 | 154,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI_P2 | 155,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI_P1 | 159,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI_P2 | 160,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI_P1 | 157,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI_P2 | 158,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI_P1 | 155,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI_P2 | 156,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI_P1 | 153,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI_P2 | 154,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI | 158,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI_P1 | 158,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI_P2 | 159,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P1 | 156,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P2 | 157,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI_P1 | 186,200,000 | 21,000,000 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI_P2 | 188,000,000 | 21,000,000 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro_7 Seater LCI Marina Bay Blue Edition | 186,000,000 | 21,000,000 | |
| XM Label | 229,100,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
| XM Label_P1 | 229,100,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
| XM Label_P1 | 232,400,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
| XM Label Marina Bay Blue M Fest Edition | 231,500,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 77,600,000 | 8,700,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P1 | 78,100,000 | 8,700,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P1-1 | 78,100,000 | 8,700,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P2 | 78,100,000 | 8,700,000 | |
| Z4 M40i LCI | 100,400,000 | 12,800,000 | |
| Z4 M40i LCI_P1 | 100,900,000 | 12,800,000 | |
| Z4 M40i LCI_P2 | 100,900,000 | 12,800,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI_P1 | 78,300,000 | 11,800,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI_P2 | 79,100,000 | 11,800,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI_P1 | 84,500,000 | 11,800,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 85,400,000 | 11,800,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI BEV Family Edition | 89,600,000 | 11,800,000 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI_P1 | 84,900,000 | 11,700,000 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI_P2 | 84,900,000 | 11,700,000 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro LCI_P2 | 91,900,000 | 12,600,000 | |
| i5 eDrive 40 M Spt_P1 | 95,900,000 | 14,500,000 | |
| i5 eDrive 40 M Spt_P2 | 97,000,000 | 14,500,000 | |
| i5 eDrive 40 M Spt Pro BEV Family Edition | 100,400,000 | 14,600,000 | |
| i5 xDrive 40 M Spt Pro_P2 | 108,100,000 | 14,600,000 | |
| i5 xDrive 40 M Spt_P1 | 104,900,000 | 14,600,000 | |
| i5 xDrive 40 M Spt_P2 | 106,000,000 | 14,600,000 | |
| i5 M60 xDrive Pro | 139,500,000 | 18,700,000 | |
| i5 M60 xDrive Pro_P1 | 139,500,000 | 18,700,000 | |
| i5 M60 xDrive Pro_P2 | 140,900,000 | 18,700,000 | |
| i7 eDrive 50 M Spt Limited | 167,500,000 | 26,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt Limited_P2 | 167,500,000 | 26,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt_P1 | 182,500,000 | 28,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt_P2 | 182,500,000 | 28,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 xDrive 60 DPE_P2 | 213,500,000 | 33,000,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 xDrive 60 M Spt_P2 | 216,500,000 | 33,000,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Edition_P1 | 233,600,000 | 35,200,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Edition_P2 | 233,600,000 | 35,200,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Two-tone Edition_P2 | 246,100,000 | 35,200,000 | 400만원+출고가2% |
| iX xDrive 45 M Spt LCI_P2 | 125,500,000 | 14,600,000 | |
| iX xDrive 45 M Spt LCI_P3 | 126,800,000 | 14,600,000 | |
| iX xDrive 60 M Spt Pro LCI_P3 | 156,700,000 | 15,700,000 | |
| iX M70 xDrive LCI_P3 | 180,900,000 | 16,800,000 | |
| iX1 eDrive 20 M Spt_P2 | 66,900,000 | 8,000,000 | |
| iX1 eDrive 20 M Spt_P2-1 | 67,800,000 | 8,000,000 | |
| iX1 eDrive 20 M Spt Pro BEV Family Edition | 70,800,000 | 8,000,000 | |
| iX1 eDrive 20 xLine_P1 | 64,200,000 | 7,800,000 | |
| iX1 eDrive 20 xLine_P2 | 64,800,000 | 7,800,000 | |
| iX1 xDrive 30 M Spt_P1 | 70,500,000 | 8,500,000 | |
| iX1 xDrive 30 xLine_P1 | 67,900,000 | 8,500,000 | |
| iX2 eDrive 20 M Spt_P1 | 65,800,000 | 7,800,000 | |
| iX2 eDrive 20 M Spt Pro_P2 | 67,700,000 | 8,000,000 | |
| iX3 50 xDrive M Spt | 87,600,000 | 할인X 수당 100 | |
| iX3 50 xDrive M Spt First Edition | 93,700,000 | 할인X 수당 100 | |
| iX3 50 xDrive M Spt Pro | 92,800,000 | 할인X 수당 100 | |
| iX3 50 xDrive M Spt W_P1 | 87,800,000 | 할인X 수당 100 | |
| X4 xDrive 20i M Spt Pro_SE LCI_P2 | 80,400,000 | 12,500,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 134,000,000 | 19,500,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P3 | 77,600,000 | 13,200,000 |
※ 표의 모델명, 출고가, 자사 리스 금액 및 자사 법인 리스 추가 문구는 제공된 8월 자료의 표기를 그대로 반영했습니다.
BMW 프로모션 안내 확인 후 계약 전 체크사항
8월 BMW 할인 금액이 같더라도 리스 기간과 보증금, 잔존가치, 연간 주행거리 설정에 따라 월 납입금은 달라질 수 있습니다. 표의 할인 금액과 월 납입료는 서로 다른 항목이므로 단순히 할인액만으로 계약 조건을 비교하기보다는 동일한 초기 비용과 동일한 기간을 기준으로 견적을 맞추는 것이 좋습니다.
8월 BMW 할인 자주 묻는 질문
표에 비슷한 차종명이 여러 번 있는 이유는 무엇인가요?
같은 시리즈라도 P 코드, 옵션, LCI, 구동 방식, 좌석 구성과 한정 에디션이 다르면 별도 모델로 구분됩니다. 각 행의 전체 모델명을 기준으로 확인해야 합니다.
자사 법인 리스 추가 열의 빈칸은 어떤 의미인가요?
원본 자료에 추가 문구가 없는 셀입니다. 이 콘텐츠에서는 표의 내용을 바꾸지 않기 위해 빈칸을 다른 표현이나 숫자로 대체하지 않았습니다.
표의 자사 리스 금액이 곧 월 납입금인가요?
아닙니다. 표의 자사 리스 열은 할인 항목이며 월 납입금은 계약 기간, 초기 비용, 잔존가치, 주행거리 등 견적 조건을 반영해 별도로 산출됩니다.
원하는 차량의 정확한 8월 BMW 할인은 어떻게 찾나요?
견적서에 기재된 모델명 전체를 표에서 찾은 뒤 같은 행의 출고가, 자사 리스, 자사 법인 리스 추가 열을 순서대로 확인하면 됩니다.
차종별 조건을 정확히 비교하세요
8월 BMW 할인 프로모션 안내 표에서 원하는 모델을 확인한 다음, 실제 재고와 계약 조건을 반영한 최종 견적으로 비교하시기 바랍니다.



댓글목록0