테슬라 재고 리스트 모델3 모델Y 가격 및 출고 일정 안내
57분전본문
테슬라 재고 리스트 총정리
모델 3·모델 Y 즉시출고 차량 가격 안내
테슬라 재고 리스트를 차종과 출고예정일, 외장색상, 내장색상, 총차량가 기준으로
한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
모델 3와 모델 Y의 세부 트림부터 즉시 출고 가능한 차량까지
원본 자료의 순서와 표기를 그대로 확인해 보세요.
테슬라 재고 리스트 안내
전기차 구매를 준비할 때는 같은 모델이라도 트림, 생산 차수, 외장색상과 내장색상 조합에 따라 실제 차량가와 출고 가능 시점이 달라질 수 있습니다.
아래 테슬라 재고 리스트는 오토리스와 렌터카로 진행할 수 있는 모델 3 및 모델 Y 차량을 구분하고,
즉시 출고 가능 여부와 예정일을 함께 볼 수 있도록 구성했습니다.
단순히 모델명만 나열한 자료가 아니라 차량별 세부 차종과 색상, 총차량가를 한 행에서 비교할 수 있어 원하는 조건의 차량을 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.
특히 테슬라 즉시출고 차량을 찾는 경우에는 ‘출고예정일’ 항목에서 즉시 출고 가능 문구를 먼저 확인한 뒤 차종과 외장·내장 색상을 비교하면 됩니다.
표에 표시된 20260811과 20260813은 원본 재고 자료에 기재된 출고예정일을 동일하게 옮긴 값입니다.
차량명, 생산연도, 차수, 트림명, 색상명과 총차량가 역시 임의로 줄이거나 바꾸지 않고 원자료 표기 순서대로 반영했습니다.
테슬라 모델 Y RWD 입고 물량
모델 Y RWD는 스텔스 그레이, 화이트, 블랙 외장과 블랙 내장 조합으로 구분됩니다.
색상별 차량가와 순차 입고 수량, 금일 입고분의 즉시 소진 수량 및 남은 물량은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
테슬라 재고 가운데 모델 Y RWD를 우선적으로 살펴보는 경우 색상별 남은 물량과 차량가를 함께 비교하면 원하는 구성의 재고를 더욱 분명하게 확인할 수 있습니다.
| 차종 | 외장/내장 색상 | 차량가 | 물량 |
|---|---|---|---|
| 테슬라 모델 Y RWD | 스텔스 그레이 / 블랙 | 49,990,000원 | 순차적으로 총 120대 입고 (금일 입고분 40대 즉시 소진) (남은 물량 80대) |
| 화이트 / 블랙 | 51,276,000원 | 순차적으로 총 75대 입고 (금일 입고분 15대 즉시 소진) (남은 물량 60대) | |
| 블랙 / 블랙 | 51,919,000원 | 순차적으로 총 45대 입고 |
테슬라 즉시출고 전체 재고 리스트
다음 표는 가능상품, 출고예정일, 모델, 세부 차종, 외장색상, 내장색상, 총차량가를 기준으로 정리한 전체 테슬라 재고 리스트입니다.
Model 3 Standard RWD와 Premium Long Range RWD, New Model Y Premium RWD가 포함되어 있으며 동일 차종도 색상과 출고예정일이 서로 다를 수 있습니다.
원하는 모델을 찾은 뒤 같은 행의 출고 정보와 색상, 가격을 순서대로 확인하면 각 재고의 조건을 정확하게 비교할 수 있습니다.
| 가능상품 | 출고예정일 | 모델 | 차종 | 외장색상 | 내장색상 | 총차량가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 7차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 7차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 7차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 7차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 7차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 7차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 블랙 | 블랙 | 54,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 블랙 | 블랙 | 54,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 블랙 | 54,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 블랙 | 54,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 화이트 | 55,562,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 화이트 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 화이트 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 블랙 | 블랙 | 54,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 블랙 | 블랙 | 54,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 블랙 | 블랙 | 54,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 블랙 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 블랙 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 블랙 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 블랙 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 화이트 | 55,562,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 화이트 | 55,562,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 화이트 | 55,562,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 진그레이 | 53,205,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 진그레이 | 53,205,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 진그레이 | 53,205,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 블랙 | 블랙 | 43,919,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 진그레이 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 진그레이 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 블랙 | 블랙 | 43,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 화이트 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 블랙 | 블랙 | 43,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 블랙 | 54,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 그레이 | 블랙 | 41,990,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 화이트 | 화이트 | 55,562,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 진그레이 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 블랙 | 블랙 | 43,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 진그레이 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 20260811 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 블랙 | 49,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 20260813 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 화이트 | 블랙 | 51,276,000 |
| 렌터카 | 20260813 | Model 3 | Model 3 2026년형 5차 Standard RWD | 화이트 | 블랙 | 43,276,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 그레이 | 진그레이 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model 3 | Model 3 2026년형 3차 Premium Long Range RWD | 그레이 | 블랙 | 52,990,000 |
| 오토리스 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
| 렌터카 | 즉시 출고 가능 | Model Y | New Model Y 2026년형 8차 Premium RWD | 블랙 | 블랙 | 51,919,000 |
