열린견적서
2026-08-14 10:58
5
0
프로모션
현대 그랜저 할인 최대 450만원, 할인 차량 리스트 총정리
2026.08.14본문
GRANDEUR SPECIAL DISCOUNT
품격과 편안함을 모두 갖춘 대형 세단
그랜저 가솔린 · 하이브리드
최대 450만원 할인 재고
프리미엄 · 익스클루시브 · 캘리그래피 · 아너스 전 트림
100만원부터 최대 450만원 할인이 적용된 즉시 출고 재고를 확인해보세요.
100만원부터 최대 450만원 할인이 적용된 즉시 출고 재고를 확인해보세요.
✓ 가솔린 · 하이브리드
✓ 100만~450만 할인
✓ 즉시 출고 재고
✓ 영업일 5~7일 출고 가능
안녕하세요 :) 열린견적서입니다.
오늘은 품격 있는 승차감으로 꾸준히 사랑받는 그랜저 가솔린 · 하이브리드 특별 할인 재고 리스트를 안내드립니다.
현재 열린견적서에서는 최소 100만원부터 최대 450만원까지 큰 폭의 할인이 적용된 선출고 전체 재고를 보유하고 있어 합리적인
가격으로 신속한 출고가 가능합니다.
SPECIAL DISCOUNT & QUICK DELIVERY
가솔린 · 하이브리드 100만원 ~ 450만원 특별 할인!
확보 재고는 영업일 기준 5~7일 이내 출고 가능!
※ 차량 등록 및 탁송 일정에 따라 실제 인도 일정은 일부 달라질 수 있습니다.
▼ 아래 제목을 클릭하면 해당 유종의 차량 리스트가 펼쳐집니다
1
그랜저 가솔린 할인 재고
173대
※ 가솔린 물량 173대. 할인 금액이 큰 순서대로(최대 450만원부터) 정렬되어 있습니다. 100만원 할인 차량은 재고량이 많아 대표 물량 위주로 안내드립니다.
| 세부 모델 | 트림 | 선택 옵션 | 외장색상 | 내장색상 | 차량가 | 할인혜택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 3.5 4WD 2026 | 캘리그래피 (블랙잉크) | 파노라마선루프,2열VIP패키지 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 56,380,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 파노라마선루프,프리뷰전자제어서스펜션2,2열VIP패키지 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 54,200,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 (블랙잉크) | 파노라마선루프,2열VIP패키지 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 54,200,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 2열VIP패키지,프리뷰전자제어서스펜션2 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 53,110,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 2열VIP패키지,프리뷰전자제어서스펜션2 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운베이지투톤(캘리그래피) | 53,110,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 2열VIP패키지,프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 53,010,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 2열VIP패키지,프리뷰전자제어서스펜션2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 53,010,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 파노라마선루프,프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 52,720,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 (블랙익스테리어) | 프리뷰전자제어서스펜션2,파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 52,720,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD 2026 | 익스클루시브 | 헤드업디스플레이,파노라마선루프,현대스마트센스2플러스,2열컴포트패키지 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 52,640,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD 2026 | 익스클루시브 | 헤드업디스플레이,2열컴포트패키지,프리뷰전자제어서스펜션1,BOSE프리미엄사운드패키지 | 에어로 실버 메탈릭 | 라이트그레이 | 52,580,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 2열VIP패키지 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,720,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 2열VIP패키지 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운베이지투톤(캘리그래피) | 51,720,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,630,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,530,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 에어로 실버 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,530,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 헤드업디스플레이,2열컴포트패키지,현대스마트센스2플러스,파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 50,460,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 50,340,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 브라운베이지투톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 아너스 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 49,530,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 19인치타이어,2열컴포트패키지,현대스마트센스2플러스,헤드업디스플레이 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤 | 49,520,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 19인치타이어,2열컴포트패키지,현대스마트센스2플러스,헤드업디스플레이 | 바이오필릭블루펄 | 인디고/브라운투톤 | 49,520,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 19인치타이어,2열컴포트패키지,현대스마트센스2플러스,헤드업디스플레이 | 바이오필릭블루펄 | 라이트그레이 | 49,520,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 아너스 | 헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 49,230,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 아너스 | 헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 라이트그레이 | 49,230,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 프리뷰전자제어서스펜션1,현대스마트센스2플러스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,580,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스,헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 48,280,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스,헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,280,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스,헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 블랙/브라운 투톤 | 48,280,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 아너스 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 48,240,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 아너스 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,240,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 47,290,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 파노라마선루프 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙/브라운 투톤 | 47,130,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤 | 46,040,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 45,940,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 익스클루시브 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 45,940,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 프리미엄 | 컨비니언스,파킹어시스트,현대스마트센스1 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 43,860,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 프리미엄 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 41,090,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD 2026 | 프리미엄 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 41,090,000 | 450만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD 2026 | 캘리그래피 (블랙잉크) | 2열VIP패키지,파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 51,730,000 | 300만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 파노라마선루프,2열VIP패키지 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 50,440,000 | 300만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD 2026 | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 49,060,000 | 300만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 캘리그래피 | 시트컴포트플러스,파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 60,470,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 파노라마선루프,시트컴포트플러스 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 55,800,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 파노라마선루프,시트컴포트플러스 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 55,800,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙잉크) | 파노라마선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 55,300,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙잉크) | 파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 55,200,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 시트컴포트플러스 | 트랜스미션블루매트 | 브라운 | 54,900,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 54,300,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 파노라마선루프 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 54,300,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙잉크) | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 54,100,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 | 53,200,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 53,200,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 브라운 | 53,100,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 트랜스미션블루펄 | 브라운 | 53,100,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 | 53,100,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 53,100,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 에어로 실버 메탈릭 | 브라운 | 53,100,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 에어로 실버 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 53,100,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS,현대스마트센스1,파노라마선루프,파킹어시스트,프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 51,160,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 현대스마트센스2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,810,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 라이트그레이 | 49,510,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 49,410,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 무옵션 | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 49,410,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS,현대스마트센스2 | 트랜스미션블루매트 | 라이트그레이 | 49,290,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘 | 어비스블랙펄 | 라이트그레이 | 48,990,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 현대스마트센스2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 48,340,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 무옵션 | 트랜스미션블루매트 | 라이트그레이 | 47,240,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 무옵션 | 아티스널 버건디 매트 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 47,240,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 파킹어시스트,현대스마트센스1,빌트인캠2 PLUS | 에어로 실버 메탈릭 | 라이트그레이 | 46,200,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 현대스마트센스1,파킹어시스트 | 트랜스미션블루매트 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,850,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 현대스마트센스1,파킹어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,650,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 현대스마트센스1,파킹어시스트 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 라이트그레이 | 45,550,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 현대스마트센스1,파킹어시스트 | 에어로 실버 메탈릭 | 라이트그레이 | 45,550,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 프리미엄초이스,현대스마트센스1 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 45,050,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 프리미엄 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 44,910,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 현대스마트센스1,빌트인캠2 PLUS | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 44,500,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 43,950,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 42,550,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 무옵션 | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 42,450,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 프리미엄 | 무옵션 | 바이오필릭블루펄 | 블랙원톤 | 42,450,000 | 200만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 캘리그래피 | 시트컴포트플러스,빌트인캠2 PLUS,스마트카드키,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),스마트비전루프 | 에어로 실버 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 62,320,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 스마트비전루프,빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),스마트카드키,시트컴포트플러스 | 어비스블랙펄 | 버건디 | 62,320,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 캘리그래피 | 스마트카드키,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),시트컴포트플러스,빌트인캠2 PLUS | 트랜스미션블루매트 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 60,820,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),시트컴포트플러스 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 60,370,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),파노라마선루프,빌트인캠2 PLUS | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 60,070,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 스마트비전루프,빌트인캠2 PLUS,시트컴포트플러스 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 59,520,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 스마트카드키,시트컴포트플러스,빌트인캠2 PLUS,파노라마선루프,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피) | 아티스널 버건디 펄 | 버건디 | 59,520,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 캘리그래피 | 스마트카드키,빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 58,670,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙잉크) | 빌트인캠2 PLUS,파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 58,320,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 시트컴포트플러스,빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피) | 에어로 실버 메탈릭 | 브라운 | 58,170,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 빌트인캠2 PLUS,시트컴포트플러스 | 에어로 실버 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 57,720,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 빌트인캠2 PLUS,스마트비전루프,시트컴포트플러스,스마트카드키,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피) | 아티스널 버건디 펄 | 브라운 | 57,650,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),스마트비전루프,시트컴포트플러스 | 바이오필릭블루펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 56,850,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),빌트인캠2 PLUS | 아티스널 버건디 펄 | 버건디 | 56,670,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙잉크) | 빌트인캠2 PLUS,스마트비전루프 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 56,450,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 시트컴포트플러스,파노라마선루프,빌트인캠2 PLUS | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 56,450,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 빌트인캠2 PLUS | 트랜스미션블루펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 56,220,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 스마트비전루프,스마트카드키,빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피) | 아티스널 버건디 펄 | 브라운 | 56,150,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),스마트비전루프,빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 56,100,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),시트컴포트플러스,스마트카드키 | 어비스블랙펄 | 버건디 | 55,200,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 20인치알로이휠&타이어(캘리그래피),시트컴포트플러스 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 55,050,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 시트컴포트플러스 | 에어로 실버 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 54,600,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피) | 트랜스미션블루매트 | 버건디 | 54,500,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피) | 어비스블랙펄 | 버건디 | 54,200,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어(캘리그래피) | 트랜스미션블루펄 | 버건디 | 54,200,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙잉크) | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 54,100,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 빌트인캠2 PLUS,스마트카드키 | 트랜스미션블루펄 | 브라운 | 53,900,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (블랙모노톤(내장)) | 빌트인캠2 PLUS | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 53,750,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 현대스마트센스2,빌트인캠2 PLUS,플래티넘 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 53,510,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 스마트카드키 | 트랜스미션블루펄 | 브라운 | 53,250,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 | 53,200,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 브라운 | 53,100,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 트랜스미션블루펄 | 브라운 | 53,100,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 | 53,100,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 캘리그래피 (버건디(내장)) | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 버건디 | 53,100,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 4WD F/L | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 52,260,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 시트컴포트1,플래티넘,현대스마트센스2,빌트인캠2 PLUS | 트랜스미션블루펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 52,240,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘,빌트인캠2 PLUS | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 52,110,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘,파노라마선루프,빌트인캠2 PLUS,시트컴포트1 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 52,040,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘,파노라마선루프,현대스마트센스2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 51,590,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS,현대스마트센스2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 51,460,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | BOSE프리미엄사운드패키지,현대스마트센스2,빌트인캠2 PLUS,파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 51,390,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘,빌트인캠2 PLUS,BOSE프리미엄사운드패키지 | 바이오필릭블루펄 | 라이트그레이 | 50,840,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 파노라마선루프,플래티넘,20인치알로이휠&타이어 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 50,540,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘,현대스마트센스2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 50,390,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 현대스마트센스2,BOSE프리미엄사운드패키지,빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,290,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 파노라마선루프,현대스마트센스2,빌트인캠2 PLUS | 아티스널 버건디 펄 | 블랙원톤 | 50,190,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 50,160,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘,빌트인캠2 PLUS,20인치알로이휠&타이어 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 49,890,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 3.5 2WD F/L | 프리미엄 | 파킹어시스트,현대스마트센스1,빌트인캠2 PLUS,프리미엄초이스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 49,860,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS,플래티넘 | 아티스널 버건디 펄 | 블랙원톤 | 49,640,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 49,090,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘 | 어비스블랙펄 | 라이트그레이 | 48,990,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 48,990,000 | 100만 할인 |
| 가솔린 2.5 2WD F/L | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS,현대스마트센스2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,990,000 | 100만 할인 |
