GV70 가솔린 즉시출고 할인 리스트 (최대 242만원 할인)
2시간 31분전본문
제네시스 GV70 가솔린 할인 재고 리스트
안녕하세요 :) 열린견적서입니다.
오늘은 다이내믹한 주행 성능과 프리미엄 감성을 자랑하는 GV70 가솔린 할인 재고 리스트를 안내드립니다.
차량마다 판매조건계(할인 금액)가 개별로 책정되어 있으며, 최소 111만원부터 최대 242만원까지 폭넓게 할인이 적용된 선출고 재고를 보유하고 있습니다. 21인치 전용 휠과 전자식 차동제한장치(E-LSD) 등이 적용된 스포츠 트림은 3.5T·2.5T 각각 별도로 구분해두었습니다.
1GV70 가솔린 3.5T 스포츠패키지 할인 재고3대
3.5T 중 스포츠 트림(21인치 전용 사양)이 적용된 물량입니다. 할인 금액이 큰 순서대로 정렬했습니다.
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장색상 | 내장색상 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RV 5인승 가솔린 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파노라마선루프,파퓰러패키지2,컨비니언스패키지 | 마칼루 그레이 (무광) | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(그레이 스티치) | 80,980,000 | 2,429,400원 |
| RV 5인승 가솔린 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 오토 2027 파퓰러패키지2 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파노라마선루프,파퓰러패키지2 | 베링 블루 | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(그레이 스티치) | 78,580,000 | 1,571,600원 |
| RV 5인승 가솔린 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 컨비니언스패키지,파노라마선루프,뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙모노 | 77,280,000 | 1,545,600원 |
2GV70 가솔린 3.5T 일반 할인 재고2대
3.5T 중 스포츠 트림을 제외한 일반 물량입니다. 할인 금액이 큰 순서대로 정렬했습니다.
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장색상 | 내장색상 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RV 5인승 가솔린 3.5T 그래파이트 21인치 전용디자인 AWD 오토 2027 프레스티지패키지 | 프레스티지패키지 | 베링 블루 | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 81,080,000 | 1,621,600원 |
| RV 5인승 가솔린 3.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2027 파퓰러패키지2 | 파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지,컨비니언스패키지 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 78,230,000 | 1,564,600원 |
3GV70 가솔린 2.5T 스포츠패키지 할인 재고20대
2.5T 중 스포츠 트림(21인치 전용 사양)이 적용된 물량입니다. 할인 금액이 큰 순서대로 정렬했습니다.
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장색상 | 내장색상 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 컨비니언스패키지,파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 세빌 실버 | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(그레이 스티치) | 76,480,000 | 2,294,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙/세비야레드투톤 | 73,680,000 | 2,210,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지,파노라마선루프 | 세빌 실버 | 옵시디언블랙/세비야레드투톤 | 73,080,000 | 2,192,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,파퓰러패키지2,전자식 차동제한장치(E-LSD),뱅앤올룹슨사운드패키지 | 베링 블루 | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 72,080,000 | 2,162,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,파노라마선루프 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙모노 | 71,380,000 | 2,141,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙모노 | 71,180,000 | 2,135,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지2 | 마칼루 그레이 | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(그레이 스티치) | 70,980,000 | 2,129,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,파노라마선루프 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙/세비야레드투톤 | 70,680,000 | 2,120,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파노라마선루프,빌트인캠패키지,뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지1 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 69,580,000 | 2,087,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 컨비니언스패키지,파퓰러패키지1,파노라마선루프,빌트인캠패키지,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 마칼루 그레이 | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(그레이 스티치) | 68,430,000 | 2,052,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,2열컴포트패키지,파노라마선루프,빌트인캠패키지 | 비크 블랙 | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 68,330,000 | 2,049,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 세빌 실버 | 옵시디언블랙/세비야레드투톤 | 68,180,000 | 2,045,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,파노라마선루프,빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙모노 | 67,230,000 | 2,016,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙/세비야레드투톤 | 65,880,000 | 1,976,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 세레스 블루 (유광) | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 65,830,000 | 1,974,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD 오토 2026 . | 드라이빙어시스턴스1,파노라마선루프,빌트인캠패키지,전자식 차동제한장치(E-LSD) | 세빌 실버 | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 61,280,000 | 1,838,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 오토 2027 프레스티지패키지 | 프레스티지패키지 | 세레스 블루 (무광) | 옵시디언블랙모노 | 78,380,000 | 1,567,600원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지2 | 세빌 실버 | 옵시디언블랙/세비야레드투톤 | 71,680,000 | 1,433,600원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 AWD 오토 2027 파퓰러패키지2 | 전자식 차동제한장치(E-LSD),파퓰러패키지2 | 세레스 블루 (유광) | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 67,480,000 | 1,349,600원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙모노 | 63,330,000 | 1,266,600원 |
4GV70 가솔린 2.5T 일반 할인 재고166대
2.5T 중 스포츠 트림을 제외한 일반 물량입니다. 할인 금액이 큰 순서대로 정렬했습니다.
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장색상 | 내장색상 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RV 5인승 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 72,930,000 | 2,187,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,컨비니언스패키지,파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 72,130,000 | 2,163,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 69,830,000 | 2,094,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지,파노라마선루프 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 69,630,000 | 2,088,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 69,430,000 | 2,082,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지2 | 마칼루 그레이 | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 69,330,000 | 2,079,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 69,330,000 | 2,079,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,프리뷰전자제어서스펜션 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 68,730,000 | 2,061,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 우유니 화이트 | 어반브라운/프로즌그레이 | 68,530,000 | 2,055,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 68,230,000 | 2,046,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 세레스 블루 (유광) | 하바나 브라운 | 68,030,000 | 2,040,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 67,930,000 | 2,037,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,컨비니언스패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,파퓰러패키지2 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파노라마선루프,파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,빌트인캠패키지,파노라마선루프,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,830,000 | 2,004,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1,드라이빙어시스턴스2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,830,000 | 2,004,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,파노라마선루프,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 마칼루 그레이 | 어반브라운/프로즌그레이 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,파노라마선루프,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,530,000 | 1,995,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스2,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,530,000 | 1,965,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 비크 블랙 | 어반브라운/프로즌그레이 | 65,430,000 | 1,962,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,430,000 | 1,962,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1,뱅앤올룹슨사운드패키지,드라이빙어시스턴스2 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 65,130,000 | 1,953,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파노라마선루프,파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,130,000 | 1,953,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파노라마선루프,파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 65,130,000 | 1,953,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파노라마선루프,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,930,000 | 1,947,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,2열컴포트패키지,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1,2열컴포트패키지 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 64,630,000 | 1,938,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1,드라이빙어시스턴스2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,430,000 | 1,932,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파노라마선루프,빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 63,830,000 | 1,914,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 . | 드라이빙어시스턴스1,빌트인캠패키지 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 63,830,000 | 1,914,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지2 | 파노라마선루프,파퓰러패키지2 | 세레스 블루 (유광) | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 63,630,000 | 1,908,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,2열컴포트패키지,파퓰러패키지1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파퓰러패키지1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 63,280,000 | 1,898,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 기본 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1,드라이빙어시스턴스2 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 62,830,000 | 1,884,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1,드라이빙어시스턴스2 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 62,830,000 | 1,884,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 AWD 오토 2026 . | 드라이빙어시스턴스1,빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 62,730,000 | 1,881,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 드라이빙어시스턴스2,파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 62,730,000 | 1,881,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1 | 비크 블랙 | 바닐라베이지투톤 | 62,680,000 | 1,880,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 62,530,000 | 1,875,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,530,000 | 1,875,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,뱅앤올룹슨사운드패키지,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지,파노라마선루프 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 62,130,000 | 1,863,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,880,000 | 1,856,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 기본 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 61,830,000 | 1,854,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,830,000 | 1,854,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 . | 드라이빙어시스턴스1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,430,000 | 1,842,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,드라이빙어시스턴스2,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 61,430,000 | 1,842,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1,파노라마선루프 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,830,000 | 1,824,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1,2열컴포트패키지 | 비크 블랙 | 바닐라베이지투톤 | 60,830,000 | 1,824,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 기본 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 기본 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 어반브라운/프로즌그레이 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS2 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 AWD 오토 2026 . | 드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,580,000 | 1,817,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,2열컴포트패키지,빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,2열컴포트패키지,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,2열컴포트패키지,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 기본 AWD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 파퓰러패키지1 | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지투톤 | 59,880,000 | 1,796,400원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 기본 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 기본 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 기본 AWD 오토 2026 . | 빌트인캠패키지,드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 SDS1 2WD 오토 2026 파퓰러 패키지1 | 빌트인캠패키지,파퓰러패키지1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| RV 5인승 가솔린 2.5T 18인치 기본 AWD 오토 2026 . | 드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 58,880,000 | 1,766,400원 |
