8월 BMW 할인 차종별 프로모션 차량 리스트
4시간 37분전본문
8월 BMW 할인 차종별 프로모션 차량 리스트
원하는 BMW 차종만 선택해 출고가와 BMW 파이낸셜 리스 할인 금액을 빠르게 확인할 수 있도록 차종별 접기 목록으로 정리했습니다. 모델명과 금액 및 법인 추가 할인은 원본 자료의 표기를 그대로 반영했습니다.
8월 BMW 할인 확인 방법
BMW는 같은 시리즈 안에서도 트림과 구동 방식, LCI 여부, P 코드, 에디션 구성에 따라 출고가와 프로모션 금액이 달라집니다. 아래에서 원하는 차종을 누르면 해당 차종의 할인 차량 리스트만 펼쳐집니다. 다른 차종은 접힌 상태로 유지되므로 긴 표를 처음부터 끝까지 찾지 않아도 필요한 차량의 조건을 바로 비교할 수 있습니다.
목록을 펼친 뒤 상담받은 차량의 전체 모델명과 표의 모델명이 정확히 일치하는지 확인하면 출고가와 8월 BMW 할인 금액을 빠르게 찾을 수 있습니다. 모바일에서는 펼친 표를 좌우로 이동하면 법인 추가 할인까지 확인할 수 있습니다.
BMW 차종별 할인 차량 리스트
세단과 쿠페 및 투어링 모델은 시리즈별로, SUV와 전기차는 X 및 i 라인업별로 구분했습니다. 각 차종 오른쪽의 모델 수를 확인한 뒤 원하는 항목을 누르세요. 원본의 전체 모델명과 출고가, BMW 파이낸셜 리스 할인, 법인 추가 할인 내용을 변경하지 않았으며 동일한 모델명이 반복된 경우에도 원본과 같이 각각의 행을 유지했습니다.
BMW 1시리즈7개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| 120 | 49,000,000 | 10,000,000 | |
| 120_P1 | 49,000,000 | 10,000,000 | |
| 120_P2 | 49,500,000 | 10,000,000 | |
| 120 M Spt | 53,400,000 | 10,000,000 | |
| 120 M Spt_P1 | 53,400,000 | 10,000,000 | |
| 120 M Spt_P2 | 53,900,000 | 10,000,000 | |
| M135 xDrive_P2 | 63,200,000 | 10,000,000 |
BMW 2시리즈19개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| 220 Gran Coupe M Spt | 54,300,000 | 10,800,000 | |
| 220 Gran Coupe M Spt_P1 | 54,300,000 | 10,800,000 | |
| 220 Gran Coupe M Spt Design | 50,600,000 | 10,800,000 | |
| 220 Gran Coupe M Spt Design_P1 | 50,600,000 | 10,800,000 | |
| 220i Active Tourer Lux | 51,400,000 | 9,600,000 | |
| 220i Active Tourer Lux_P1 | 51,400,000 | 9,600,000 | |
| 220i Active Tourer Lux_P2 | 51,900,000 | 9,600,000 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design | 53,100,000 | 9,600,000 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design_P1 | 53,100,000 | 9,600,000 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design_P2 | 53,600,000 | 9,600,000 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt | 57,800,000 | 11,000,000 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt_P1 | 57,800,000 | 11,000,000 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt_P2 | 58,300,000 | 11,000,000 | |
| M235 xDrive Gran Coupe Pro_P1 | 64,900,000 | 12,000,000 | |
| M235 xDrive Gran Coupe Pro_P2 | 65,500,000 | 12,000,000 | |
| M240i xDrive Coupe Pro_OS_P2 | 76,900,000 | 12,200,000 | |
| M2 Coupe LCI_P1 | 93,100,000 | 7,700,000 | |
| M2 Coupe LCI_P2 | 94,400,000 | 7,700,000 | |
| M2 Coupe LCI San Paulo Yellow M Fest Edition | 98,500,000 | 7,700,000 |
BMW 3시리즈28개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| 320d LCI 2_P1 | 63,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d LCI 2_P2 | 63,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d M Spt LCI 2_P1 | 66,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d M Spt LCI 2_P2 | 66,500,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring LCI 2 | 65,000,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring LCI 2_P1 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring LCI 2_P2 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2 | 68,800,000 | 9,700,000 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2_P1 | 69,800,000 | 9,700,000 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2_P2 | 69,800,000 | 9,700,000 | |
| 320d xDrive LCI 2_P1 | 66,300,000 | 9,600,000 | |
| 320d xDrive M Spt LCI 2_P2 | 69,300,000 | 9,700,000 | |
| 320i LCI 2 | 59,800,000 | 9,600,000 | |
| 320i LCI 2_P1 | 60,800,000 | 9,600,000 | |
| 320i LCI 2_P2 | 60,800,000 | 9,600,000 | |
| 320i M Spt LCI 2 | 63,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i M Spt LCI 2_P1 | 64,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i M Spt LCI 2_P2 | 64,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring LCI 2_P1 | 63,200,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring LCI 2_P2 | 63,200,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring M Spt LCI 2_P1 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| 320i Touring M Spt LCI 2_P2 | 66,000,000 | 9,600,000 | |
| M340i Pro LCI 2_P1 | 86,300,000 | 8,200,000 | |
| M340i Pro LCI 2_P2 | 86,300,000 | 8,200,000 | |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2_P1 | 93,400,000 | 8,200,000 | |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2_P2 | 93,400,000 | 8,200,000 | |
| M3 Competition M xDrive LCI_P2 | 138,000,000 | 13,000,000 | |
| M3 Competition M xDrive Touring LCI_P2 | 138,600,000 | 13,000,000 |
BMW 4시리즈13개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| 420i Convertible M Spt LCI_P1 | 76,800,000 | 8,200,000 | |
| 420i Convertible M Spt LCI_P2 | 77,900,000 | 8,200,000 | |
| 420i Convertible M Spt LCI_P2-0 | 77,900,000 | 8,200,000 | |
| 420i Convertible M Spt Pro LCI_P2 | 81,400,000 | 8,200,000 | |
| 420i Coupe M Spt Pro LCI | 74,300,000 | 9,500,000 | |
| 420i Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 75,000,000 | 9,500,000 | |
| 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI_P1 | 69,200,000 | 9,000,000 | |
| 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 69,900,000 | 9,000,000 | |
| M440i xDrive Coupe Pro LCI_OS_P2 | 95,600,000 | 7,700,000 | |
| M440i xDrive Convertible Pro LCI_OS_P2 | 101,600,000 | 7,800,000 | |
| M440i xDrive Convertible Pro LCI Mineral White Edition | 99,200,000 | 7,700,000 | |
| M4 Competition M xDrive LCI_P2 | 140,500,000 | 13,000,000 | |
| M4 Competition M xDrive Convertible LCI_P2 | 145,700,000 | 13,000,000 |
BMW 5시리즈31개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| 520i | 70,700,000 | 9,800,000 | |
| 520i_P1 | 70,700,000 | 9,800,000 | |
| 520i_P2 | 72,000,000 | 9,800,000 | |
| 520i M Spt_P1 | 75,200,000 | 9,200,000 | |
| 520i M Spt_P2 | 76,100,000 | 9,200,000 | |
| 520i M Spt_P2-0 | 76,100,000 | 9,200,000 | |
| 523d_P1 | 77,700,000 | 10,200,000 | |
| 523d_P2 | 79,100,000 | 10,200,000 | |
| 523d xDrive_P1 | 80,800,000 | 10,200,000 | |
| 523d xDrive_P2 | 82,200,000 | 10,200,000 | |
| 523d xDrive M Spt_P2 | 86,300,000 | 10,200,000 | |
| 523d M Spt_P1 | 82,400,000 | 10,200,000 | |
| 523d M Spt_P2 | 83,300,000 | 10,200,000 | |
| 530e | 90,600,000 | 12,200,000 | |
| 530e_P1 | 90,600,000 | 12,200,000 | |
| 530e_P1-1 | 90,600,000 | 12,200,000 | |
| 530e_P2 | 91,500,000 | 12,200,000 | |
| 530e M Spt | 93,700,000 | 12,200,000 | |
| 530e M Spt_P1 | 93,700,000 | 12,200,000 | |
| 530e M Spt_P2 | 94,800,000 | 12,200,000 | |
| 530e xDrive M Spt Pro_P2 | 101,200,000 | 9,300,000 | |
| 530e xDrive M Spt_P1 | 96,900,000 | 10,200,000 | |
| 530e xDrive M Spt_P2 | 98,000,000 | 10,200,000 | |
| 530i xDrive M Spt_P1 | 90,200,000 | 11,200,000 | |
| 530i xDrive M Spt_P2 | 91,200,000 | 11,200,000 | |
| 530i xDrive_P1 | 85,600,000 | 11,200,000 | |
| 530i xDrive_P2 | 86,500,000 | 11,200,000 | |
| 550e xDrive M Spt Pro_P1 | 116,700,000 | 11,300,000 | |
| M5_P2 | 171,200,000 | 12,300,000 | |
| M5 Touring_P1 | 172,400,000 | 10,600,000 | |
| M5 Touring_P2 | 174,100,000 | 10,700,000 |
BMW 7시리즈20개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| 740d xDrive M Spt_P1 | 152,100,000 | 20,200,000 | 400만원+출고가2% |
| 740d xDrive M Spt_P2 | 152,100,000 | 20,200,000 | 400만원+출고가2% |
| 740d xDrive M Spt Black_P2 | 152,100,000 | 20,200,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited_P1 | 162,200,000 | 21,500,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited_P2 | 162,200,000 | 21,500,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited Black_P2 | 162,200,000 | 21,500,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt 셔틀카 | 177,400,000 | 35,000,000 | |
| 740i xDrive M Spt | 177,400,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt_P1 | 177,400,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt_P2 | 177,400,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Pro_P2 | 181,000,000 | 23,800,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE 셔틀카 (5년 도이치 보증연장) | 202,500,000 | 42,700,000 | |
| 750e xDrive DPE | 202,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE_P1 | 202,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE_P2 | 202,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt 셔틀카 (5년 도이치 보증연장) | 205,500,000 | 39,000,000 | |
| 750e xDrive M Spt | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P1 | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P2 | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P2-0 | 205,500,000 | 27,700,000 | 400만원+출고가2% |
BMW 8시리즈6개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI_P1 | 152,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI_P2 | 152,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI | 148,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI_P1 | 153,300,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI_P1-1 | 148,100,000 | 24,500,000 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI Heritage Edition | 158,000,000 | 24,500,000 |
BMW X110개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18d M Spt_P1 | 64,600,000 | 10,000,000 | |
| X1 sDrive 18d M Spt_P2 | 65,200,000 | 10,000,000 | |
| X1 sDrive 18d xLine_P2 | 60,400,000 | 10,000,000 | |
| X1 xDrive 20i xLine_P1 | 63,800,000 | 10,000,000 | |
| X1 xDrive 20i xLine_P2 | 64,400,000 | 10,000,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt | 68,700,000 | 10,200,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt_P1 | 68,700,000 | 10,200,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt_P2 | 69,300,000 | 10,200,000 | |
| X1 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 71,300,000 | 10,200,000 | |
| X1 M35i xDrive Pro_P2 | 76,100,000 | 12,200,000 |
BMW X26개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| X2 xDrive 20i M Spt | 70,100,000 | 10,500,000 | |
| X2 xDrive 20i M Spt_P1 | 70,100,000 | 10,500,000 | |
| X2 xDrive 20i M Spt_P2 | 70,700,000 | 10,500,000 | |
| X2 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 72,700,000 | 10,500,000 | |
| X2 M35i xDrive_P1 | 76,600,000 | 12,200,000 | |
| X2 M35i xDrive Pro_P2 | 78,500,000 | 12,200,000 |
BMW X313개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| X3 20 xDrive M Spt_P1 | 75,600,000 | 6,000,000 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P2 | 76,700,000 | 6,000,000 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P2-0 | 76,700,000 | 6,000,000 | |
| X3 20 xDrive_P1 | 69,400,000 | 5,500,000 | |
| X3 20 xDrive_P2 | 70,400,000 | 5,500,000 | |
| X3 20d xDrive_P1 | 73,000,000 | 5,500,000 | |
| X3 20d xDrive_P2 | 74,200,000 | 5,500,000 | |
| X3 20d xDrive M Spt_P1 | 79,200,000 | 6,000,000 | |
| X3 20d xDrive M Spt_P2 | 80,500,000 | 6,000,000 | |
| X3 30 xDrive M Spt Pro_P1 | 85,000,000 | 6,500,000 | |
| X3 30 xDrive M Spt Pro_P2 | 86,300,000 | 6,500,000 | |
| X3 M50 xDrive Pro_P1 | 99,900,000 | 9,000,000 | |
| X3 M50 xDrive Pro_P2 | 101,500,000 | 9,000,000 |
BMW X41개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| X4 xDrive 20i M Spt Pro_SE LCI_P2 | 80,400,000 | 12,500,000 |
BMW X525개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| X5 xDrive 30d M Spt LCI_P1 | 124,300,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d M Spt LCI_P2 | 124,300,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater LCI_P1 | 126,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater LCI_P2 | 126,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI | 119,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI_P1 | 119,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI_P2 | 119,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P1 | 134,400,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P2 | 134,400,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI | 131,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI_P1 | 131,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 131,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P1 | 134,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P2 | 134,900,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i M Spt Pro_7 Seater LCI_DT Edition | 139,000,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI | 125,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI_P1 | 125,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI_P2 | 125,200,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 50e M Spt Pro LCI_P1 | 137,500,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 50e xLine LCI | 130,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 xDrive 50e xLine LCI_P1 | 130,800,000 | 13,000,000 | |
| X5 M60i xDrive Pro LCI_P1 | 160,400,000 | 18,200,000 | |
| X5 M60i xDrive Pro LCI_P2 | 160,400,000 | 18,200,000 | |
| X5 M Competition LCI_P1 | 193,100,000 | 23,500,000 | |
| X5 M Competition LCI_P2 | 193,100,000 | 23,500,000 |
BMW X610개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| X6 xDrive 30d M Spt LCI_P1 | 127,900,000 | 13,300,000 | |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI_P2 | 129,300,000 | 13,300,000 | |
| X6 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P2 | 141,400,000 | 13,500,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI | 134,000,000 | 13,500,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P1 | 134,000,000 | 13,500,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 135,300,000 | 13,500,000 | |
| X6 M60i xDrive Pro LCI_P1 | 164,600,000 | 18,700,000 | |
| X6 M60i xDrive Pro LCI_P2 | 166,200,000 | 18,700,000 | |
| X6 M Competition LCI_P2 | 199,200,000 | 19,000,000 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 134,000,000 | 19,500,000 |
BMW X720개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI_P1 | 156,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI_P2 | 157,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI_P1 | 154,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI_P2 | 155,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI_P1 | 159,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI_P2 | 160,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI_P1 | 157,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI_P2 | 158,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI_P1 | 155,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI_P2 | 156,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI_P1 | 153,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI_P2 | 154,700,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI | 158,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI_P1 | 158,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI_P2 | 159,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P1 | 156,200,000 | 15,500,000 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P2 | 157,800,000 | 15,500,000 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI_P1 | 186,200,000 | 21,000,000 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI_P2 | 188,000,000 | 21,000,000 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro_7 Seater LCI Marina Bay Blue Edition | 186,000,000 | 21,000,000 |
BMW XM4개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| XM Label | 229,100,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
| XM Label_P1 | 229,100,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
| XM Label_P1 | 232,400,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
| XM Label Marina Bay Blue M Fest Edition | 231,500,000 | 31,600,000 | 출고가 2% |
BMW Z48개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 77,600,000 | 9,500,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P1 | 78,100,000 | 9,500,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P1-1 | 78,100,000 | 9,500,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P2 | 78,100,000 | 9,500,000 | |
| Z4 M40i LCI | 100,400,000 | 13,500,000 | |
| Z4 M40i LCI_P1 | 100,900,000 | 13,500,000 | |
| Z4 M40i LCI_P2 | 100,900,000 | 13,500,000 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P3 | 77,600,000 | 13,200,000 |
BMW i48개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI_P1 | 78,300,000 | 11,500,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI_P2 | 79,100,000 | 11,500,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI_P1 | 84,500,000 | 11,500,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 85,400,000 | 11,500,000 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI BEV Family Edition | 89,600,000 | 11,500,000 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI_P1 | 84,900,000 | 12,000,000 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI_P2 | 84,900,000 | 12,000,000 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro LCI_P2 | 91,900,000 | 12,000,000 |
BMW i59개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| i5 eDrive 40 M Spt_P1 | 95,900,000 | 14,500,000 | |
| i5 eDrive 40 M Spt_P2 | 97,000,000 | 14,500,000 | |
| i5 eDrive 40 M Spt Pro BEV Family Edition | 100,400,000 | 14,600,000 | |
| i5 xDrive 40 M Spt Pro_P2 | 108,100,000 | 14,600,000 | |
| i5 xDrive 40 M Spt_P1 | 104,900,000 | 14,600,000 | |
| i5 xDrive 40 M Spt_P2 | 106,000,000 | 14,600,000 | |
| i5 M60 xDrive Pro | 139,500,000 | 18,700,000 | |
| i5 M60 xDrive Pro_P1 | 139,500,000 | 18,700,000 | |
| i5 M60 xDrive Pro_P2 | 140,900,000 | 18,700,000 |
BMW i79개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| i7 eDrive 50 M Spt Limited | 167,500,000 | 26,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt Limited_P2 | 167,500,000 | 26,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt_P1 | 182,500,000 | 28,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt_P2 | 182,500,000 | 28,500,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 xDrive 60 DPE_P2 | 213,500,000 | 33,000,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 xDrive 60 M Spt_P2 | 216,500,000 | 33,000,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Edition_P1 | 233,600,000 | 35,200,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Edition_P2 | 233,600,000 | 35,200,000 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Two-tone Edition_P2 | 246,100,000 | 35,200,000 | 400만원+출고가2% |
BMW iX4개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| iX xDrive 45 M Spt LCI_P2 | 125,500,000 | 14,600,000 | |
| iX xDrive 45 M Spt LCI_P3 | 126,800,000 | 14,600,000 | |
| iX xDrive 60 M Spt Pro LCI_P3 | 156,700,000 | 15,700,000 | |
| iX M70 xDrive LCI_P3 | 180,900,000 | 16,800,000 |
BMW iX17개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| iX1 eDrive 20 M Spt_P2 | 66,900,000 | 8,000,000 | |
| iX1 eDrive 20 M Spt_P2-1 | 67,800,000 | 8,000,000 | |
| iX1 eDrive 20 M Spt Pro BEV Family Edition | 70,800,000 | 8,000,000 | |
| iX1 eDrive 20 xLine_P1 | 64,200,000 | 7,800,000 | |
| iX1 eDrive 20 xLine_P2 | 64,800,000 | 7,800,000 | |
| iX1 xDrive 30 M Spt_P1 | 70,500,000 | 8,500,000 | |
| iX1 xDrive 30 xLine_P1 | 67,900,000 | 8,500,000 |
BMW iX22개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| iX2 eDrive 20 M Spt_P1 | 65,800,000 | 7,800,000 | |
| iX2 eDrive 20 M Spt Pro_P2 | 67,700,000 | 8,000,000 |
BMW iX34개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 할인 | 법인 추가 할인 |
|---|---|---|---|
| iX3 50 xDrive M Spt | 87,600,000 | 할인X | |
| iX3 50 xDrive M Spt First Edition | 93,700,000 | 할인X | |
| iX3 50 xDrive M Spt Pro | 92,800,000 | 할인X | |
| iX3 50 xDrive M Spt W_P1 | 87,800,000 | 할인X |
※ 모델명, 출고가, BMW 파이낸셜 리스 할인 및 법인 추가 할인은 제공된 8월 BMW 할인 원본 자료의 표기를 그대로 반영했습니다. 빈칸 역시 원본과 동일하게 유지했습니다.
BMW 프로모션 차량 비교 안내
같은 5시리즈나 X시리즈라도 M 스포츠, xDrive, Pro, LCI, 한정 에디션과 P1, P2, P3 등의 세부 코드에 따라 적용되는 금액이 서로 다를 수 있습니다. 차량명 일부만 보고 할인 금액을 판단하지 말고 견적서에 기재된 전체 모델명을 기준으로 동일한 행을 확인하는 것이 중요합니다. 셔틀카와 보증연장 조건이 포함된 차량도 별도 모델로 표시되어 있으므로 일반 차량과 구분해 살펴보시기 바랍니다.
리스 할인 확인
BMW 파이낸셜 리스 할인 열에서 선택한 세부 모델의 정확한 할인 금액을 확인할 수 있습니다. 할인X 표기 역시 원본 내용 그대로입니다.
법인 추가 할인 확인
법인 추가 할인 열에 조건이 기재된 차량만 해당 내용을 함께 확인하세요. 내용이 없는 셀은 원본과 같이 빈칸으로 표시했습니다.
8월 BMW 할인 프로모션 안내
원하는 차종을 펼쳐 정확한 세부 모델과 할인 금액을 확인한 뒤 실제 재고와 금융 조건을 함께 비교해 보시기 바랍니다. 계약 기간과 보증금, 선납금, 잔존가치 및 약정 주행거리에 따라 월 납입 조건은 달라질 수 있습니다.



댓글목록0