GV80 최대 586만원 할인재고 리스트
3시간 41분전본문

제네시스 GV80 가솔린 통합 할인 재고
1GV80 133-167만원 할인재고78대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 무옵션 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 68,860,000 | 1,377,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 무옵션 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 71,860,000 | 1,437,200원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | HUD, 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 72,960,000 | 1,459,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 1,476,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 74,110,000 | 1,482,200원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 1,488,200원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 1,488,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 1,493,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 1,493,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 74,660,000 | 1,493,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 1,493,200원 |
| 2.5T 19인치 2WD 7인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,410,000 | 1,508,200원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,710,000 | 1,514,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,960,000 | 1,519,200원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 77,210,000 | 1,544,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, SDS1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 77,460,000 | 1,549,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 드라이빙2 | 세빌 실버 | 스모키그린/어스브라운 | 77,810,000 | 1,556,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 1,561,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 78,060,000 | 1,561,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 1,561,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 1,561,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, HUD | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 78,460,000 | 1,569,200원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 78,710,000 | 1,574,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 빌트인캠, HUD, 드라이빙1, SDS1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 78,760,000 | 1,575,200원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 78,810,000 | 1,576,200원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 78,960,000 | 1,579,200원 |
| 2.5T 22인치 2WD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, B&O, SDS2 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 79,060,000 | 1,581,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 7인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 79,060,000 | 1,581,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 1,587,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 79,360,000 | 1,587,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 1,587,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 1,587,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 베링 블루 | 블랙원톤 | 79,460,000 | 1,589,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 1,589,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 79,560,000 | 1,591,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 79,560,000 | 1,591,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, HUD, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 80,260,000 | 1,605,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 컨비니언스, 드라이빙1, 빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 80,360,000 | 1,607,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 80,560,000 | 1,611,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 80,560,000 | 1,611,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,560,000 | 1,611,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | HUD, B&O, SDS2 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 80,560,000 | 1,611,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,760,000 | 1,615,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 1,617,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 1,617,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 1,617,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 80,860,000 | 1,617,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 80,860,000 | 1,617,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 81,010,000 | 1,620,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/보르도브라운/린넨위빙 | 81,060,000 | 1,621,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 1,627,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 7인 | 전동스텝, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 81,510,000 | 1,630,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 마칼루그레이(무광) | 울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 81,760,000 | 1,635,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 컨비니언스, 파노라마, 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 81,810,000 | 1,636,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 7인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 81,860,000 | 1,637,200원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파노라마, 파퓰러, B&O, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 82,010,000 | 1,640,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, HUD, B&O, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 82,160,000 | 1,643,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 82,260,000 | 1,645,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마, SDS1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 82,260,000 | 1,645,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 블랙모노/올리브애쉬 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 1,647,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 82,460,000 | 1,649,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 7인 | 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,360,000 | 1,667,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 7인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,360,000 | 1,667,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 전동스텝, 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 83,510,000 | 1,670,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 빌트인캠, HUD, B&O, 드라이빙1, 파노라마, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,560,000 | 1,671,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 83,560,000 | 1,671,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/보르도브라운/린넨위빙 | 83,560,000 | 1,671,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,560,000 | 1,671,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 83,760,000 | 1,675,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트, SDS2 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 83,960,000 | 1,679,200원 |
| 2.5T 19인치 AWD 7인 | B&O, 파퓰러, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 83,960,000 | 1,679,200원 |
2GV80 168-394만원 할인재고75대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 84,260,000 | 1,685,200원 |
| 2.5T 19인치 2WD 6인 | 파퓰러, 컨비니언스, 파노라마, 뒷좌석컴포트 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 84,410,000 | 1,688,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 84,960,000 | 1,699,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 84,960,000 | 1,699,200원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러, 파노라마, 컨비니언스, B&O, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/린넨위빙 | 85,210,000 | 1,704,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 85,260,000 | 1,705,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 85,260,000 | 1,705,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, B&O, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 85,460,000 | 1,709,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 85,560,000 | 1,711,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 85,660,000 | 1,713,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 85,660,000 | 1,713,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, HUD, 파노라마, 빌트인캠, 드라이빙1, SDS2 | 베링 블루 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 85,760,000 | 1,715,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 86,760,000 | 1,735,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 파노라마, 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 86,860,000 | 1,737,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 88,460,000 | 1,769,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마, 뒷좌석컴포트, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 88,560,000 | 1,771,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 컨비니언스, 파노라마, B&O, 파퓰러, SDS2 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 88,860,000 | 1,777,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, 파노라마, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 89,860,000 | 1,797,200원 |
| 3.5T 22인치 AWD 6인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 90,160,000 | 1,803,200원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/올리브애쉬 | 91,060,000 | 1,821,200원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 베링 블루 | 스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 91,760,000 | 1,835,200원 |
| 2.5T 22인치 AWD 6인 | 파노라마, 컨비니언스, 뒷좌석컴포트, 파퓰러, SDS2 | 세레스블루(유광) | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 93,560,000 | 1,871,200원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 무옵션 | 블랙 | 블랙 | 95,080,000 | 1,901,600원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 7인 | 무옵션 | 블랙 | 블랙 | 96,080,000 | 1,921,600원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 96,480,000 | 1,929,600원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 7인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 97,480,000 | 1,949,600원 |
| 3.5T 22인치 AWD 7인 | 파노라마, 컨비니언스, 파퓰러, 뒷좌석컴포트, B&O, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 98,160,000 | 1,963,200원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 6인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 98,980,000 | 1,979,600원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마, 전동스텝(블랙) | 블랙 | 블랙 | 99,030,000 | 1,980,600원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 무옵션 | 블랙 | 블랙 | 99,280,000 | 1,985,600원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 100,680,000 | 2,013,600원 |
| 쿠페 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 무옵션 | 블랙 | 블랙 | 100,980,000 | 2,019,600원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 6인 | 전동스텝(블랙), 파노라마 | 블랙 | 블랙 | 101,530,000 | 2,030,600원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 7인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 101,680,000 | 2,033,600원 |
| 3.5T 22인치 AWD 6인 | B&O, 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, 파노라마, 파퓰러, 전동스텝, SDS2 | 세빌 실버 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/올리브애쉬 | 102,110,000 | 2,042,200원 |
| 쿠페 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 102,380,000 | 2,047,600원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 6인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 103,180,000 | 2,063,600원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 7인 | 전동스텝(블랙), 파노라마 | 블랙 | 블랙 | 104,230,000 | 2,084,600원 |
| 쿠페 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 전동스텝(블랙), 파노라마 | 블랙 | 블랙 | 104,930,000 | 2,098,600원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마선루프 | 블랙 | 블랙 | 111,730,000 | 2,234,600원 |
| 쿠페 3.5T e-S/C 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마, 전동스텝 | 블랙 | 블랙 | 114,180,000 | 2,283,600원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 무옵션 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 71,860,000 | 3,593,000원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 72,710,000 | 3,635,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 7인 | 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 73,110,000 | 3,655,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | SDS1 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 73,360,000 | 3,668,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | HUD, 드라이빙2, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 74,110,000 | 3,705,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 6인 | 무옵션 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 74,360,000 | 3,718,000원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,810,000 | 3,790,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | HUD, 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,960,000 | 3,798,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, 파노라마 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 76,060,000 | 3,803,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, B&O, 빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 76,560,000 | 3,828,000원 |
| 2.5T 19인치 2WD 6인 | 드라이빙1, 드라이빙2, HUD | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지투톤 | 76,610,000 | 3,830,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, SDS2 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 76,810,000 | 3,840,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 6인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 77,160,000 | 3,858,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 77,210,000 | 3,860,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 비크 블랙 | 스모키그린/바닐라베이지/올리브애쉬 | 77,410,000 | 3,870,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 78,710,000 | 3,935,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러, 파노라마, SDS2 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 78,810,000 | 3,940,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, SDS2 | 세레스블루(유광) | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, SDS2 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
3GV80 395-438만원 할인재고78대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T 19인치 AWD 7인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 79,060,000 | 3,953,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | HUD, 드라이빙1, 드라이빙2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD, SDS1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, 후석스마트, SDS1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,160,000 | 3,958,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | HUD, 드라이빙2, 파노라마, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,210,000 | 3,960,500원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 드라이빙1, SDS2 | 우유니 화이트 | 블랙모노/올리브애쉬 | 79,310,000 | 3,965,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 베링 블루 | 블랙원톤 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, SDS1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,560,000 | 3,978,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1, HUD, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,160,000 | 4,008,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙2, 드라이빙1, 뒷좌석컴포트 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 80,260,000 | 4,013,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD, 파노라마, 빌트인캠, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 80,360,000 | 4,018,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD, 파노라마, 빌트인캠, SDS2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 80,360,000 | 4,028,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 6인 | 무옵션 | 마칼루그레이(무광) | 바닐라베이지투톤 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
