GV70 최대 242만원 할인 재고 리스트
2시간 44분전본문

GV70 GASOLINE DISCOUNT
제네시스 GV70 가솔린 통합 할인 재고
1GV70 27년형 할인재고9대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 | 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,280,000 | 1,808,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1,빌트인캠패키지, SDS1 | 마칼루 그레이 | 어반브라운/프로즌그레이 | 63,230,000 | 1,896,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파노라마선루프,파퓰러패키지2, SDS1 | 비크 블랙 | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 67,430,000 | 2,022,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 프레스티지패키지, SDS2 | 세레스 블루 (유광) | 어반브라운/프로즌그레이 | 72,630,000 | 2,178,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(오렌지 스티치) | 73,080,000 | 2,192,400원 |
| GV70 가솔린 3.5T 21인치 AWD | 파퓰러패키지2,뱅앤올룹슨사운드패키지,컨비니언스패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 78,230,000 | 2,346,900원 |
| GV70 가솔린 3.5T 스포츠 21인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지,파노라마선루프,파퓰러패키지2, SDS2 | 베링 블루 | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(그레이 스티치) | 78,580,000 | 2,357,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 AWD | 프레스티지패키지, SDS2 | 세레스 블루 (무광) | 옵시디언블랙모노 | 79,080,000 | 2,372,400원 |
| GV70 가솔린 3.5T 21인치 AWD | 프레스티지패키지 | 베링 블루 | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 81,080,000 | 2,432,400원 |
2GV70 26년형 161-187만원 할인재고55대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 무옵션 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 53,930,000 | 1,617,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | SDS1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 55,630,000 | 1,668,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 드라이빙어시스턴스1 | 세빌 실버 | 바닐라베이지투톤 | 55,880,000 | 1,676,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 2WD | 빌트인캠패키지 | 비크 블랙 | 바닐라베이지투톤 | 55,880,000 | 1,676,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, SDS1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 56,480,000 | 1,694,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 56,730,000 | 1,701,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 56,730,000 | 1,701,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 무옵션 | 세레스 블루 (유광) | 블랙원톤 | 56,930,000 | 1,707,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | SDS2 | 비크 블랙 | 바닐라베이지투톤 | 56,930,000 | 1,707,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 57,730,000 | 1,731,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파노라마선루프 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 58,330,000 | 1,749,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 58,430,000 | 1,752,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 58,430,000 | 1,752,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 세빌 실버 | 하바나 브라운 | 58,430,000 | 1,752,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 58,430,000 | 1,752,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 58,580,000 | 1,757,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스1 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 59,880,000 | 1,796,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 2열컴포트패키지, 빌트인캠패키지, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 2열컴포트패키지, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 2열컴포트패키지, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 드라이빙어시스턴스1, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,580,000 | 1,817,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 어반브라운/프로즌그레이 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, 파노라마선루프, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,830,000 | 1,824,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스1, 2열컴포트패키지, SDS2 | 비크 블랙 | 바닐라베이지투톤 | 60,830,000 | 1,824,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 드라이빙어시스턴스2, 드라이빙어시스턴스1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 60,880,000 | 1,826,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 2WD | 빌트인캠패키지, 2열컴포트패키지, 드라이빙어시스턴스1, 드라이빙어시스턴스2 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,930,000 | 1,827,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 61,430,000 | 1,842,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,430,000 | 1,842,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 드라이빙어시스턴스2, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 61,430,000 | 1,842,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,580,000 | 1,847,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 2WD | 파퓰러패키지1, 드라이빙어시스턴스2, SDS1 | 우유니 화이트 | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 61,680,000 | 1,850,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,830,000 | 1,854,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,880,000 | 1,856,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, 파노라마선루프, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 62,130,000 | 1,863,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지1, 뱅앤올룹슨사운드패키지, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스1, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,530,000 | 1,875,900원 |
3GV70 26년형 188-197만원 할인재고47대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, SDS1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 62,680,000 | 1,880,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 62,730,000 | 1,881,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 드라이빙어시스턴스2, 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 62,730,000 | 1,881,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 2WD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS2 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙/울트라마린블루투톤 | 62,830,000 | 1,884,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 2WD | 파퓰러패키지1, 파노라마선루프, 빌트인캠패키지, 전자식 차동제한장치(E-LSD) | 마칼루 그레이 (무광) | 옵시디언블랙모노 | 62,980,000 | 1,889,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 2WD | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙모노 | 63,330,000 | 1,899,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 2열컴포트패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 2열컴포트패키지, 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2, SDS1 | 세레스 블루 (유광) | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 63,630,000 | 1,908,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS2 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파노라마선루프, 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 63,830,000 | 1,914,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파퓰러패키지2, SDS1 | 마칼루 그레이 | 어반브라운/프로즌그레이 | 63,930,000 | 1,917,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, 드라이빙어시스턴스2, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,430,000 | 1,932,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 세레스 블루 (유광) | 바닐라베이지투톤 | 64,430,000 | 1,932,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, 2열컴포트패키지, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 64,630,000 | 1,938,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지1, 2열컴포트패키지, 빌트인캠패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지1, 2열컴포트패키지, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 베링 블루 | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 2WD | 드라이빙어시스턴스2, 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS1 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙모노 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지2, 파노라마선루프, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 64,930,000 | 1,947,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파노라마선루프, 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,930,000 | 1,947,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,130,000 | 1,953,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 65,130,000 | 1,953,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지2, 뱅앤올룹슨사운드패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, 뱅앤올룹슨사운드패키지, SDS1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,430,000 | 1,962,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, 뱅앤올룹슨사운드패키지, 드라이빙어시스턴스2 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 65,530,000 | 1,965,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, 드라이빙어시스턴스2, 파퓰러패키지1, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,530,000 | 1,965,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지1, 드라이빙어시스턴스2, 빌트인캠패키지, SDS2 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 65,730,000 | 1,971,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 2WD | 프리뷰전자제어서스펜션, 파노라마선루프, 파퓰러패키지2, SDS1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 65,830,000 | 1,974,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지1, 프리뷰전자제어서스펜션, 빌트인캠패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지투톤 | 65,930,000 | 1,977,900원 |
4GV70 26년형 198-242만원 할인재고56대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, 파노라마선루프, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,230,000 | 1,986,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, 파노라마선루프, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,230,000 | 1,986,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS1 | 세빌 실버 | 하바나 브라운 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,530,000 | 1,995,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2, 파노라마선루프, SDS1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지2, 파노라마선루프, 뱅앤올룹슨사운드패키지, SDS2 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지2, 파노라마선루프, 뱅앤올룹슨사운드패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 어반브라운/프로즌그레이 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 2WD | 파퓰러패키지2, 파노라마선루프, 뱅앤올룹슨사운드패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 빌트인캠패키지, 파노라마선루프, 파퓰러패키지1, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 66,830,000 | 2,004,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, 드라이빙어시스턴스2, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,830,000 | 2,004,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 세레스 블루 (유광) | 옵시디언블랙모노 | 67,530,000 | 2,025,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 67,630,000 | 2,028,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 67,630,000 | 2,028,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파퓰러패키지2, 컨비니언스패키지, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2, SDS1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2, SDS1 | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지투톤 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 67,930,000 | 2,037,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, 뱅앤올룹슨사운드패키지, SDS1 | 세레스 블루 (유광) | 하바나 브라운 | 68,030,000 | 2,040,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 2WD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 빌트인캠패키지, 파퓰러패키지1, SDS2 | 세빌 실버 | 옵시디언블랙/세비야레드투톤 | 68,180,000 | 2,045,400원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파퓰러패키지2, SDS2 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 68,230,000 | 2,046,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 18인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 68,230,000 | 2,046,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 21인치 2WD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2, SDS2 | 비크 블랙 | 어반브라운/프로즌그레이 | 68,230,000 | 2,046,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 21인치 2WD | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 68,230,000 | 2,046,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 2WD | 컨비니언스패키지, 파퓰러패키지1, 파노라마선루프, 빌트인캠패키지, 뱅앤올룹슨사운드패키지, SDS2 | 마칼루 그레이 | 스포츠전용_바닐라 베이지 투톤(그레이 스티치) | 68,430,000 | 2,052,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파퓰러패키지2, 프리뷰전자제어서스펜션, SDS2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 68,730,000 | 2,061,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 21인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파퓰러패키지1, 빌트인캠패키지, SDS2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 68,730,000 | 2,061,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파퓰러패키지2, SDS2 | 마칼루 그레이 | 벨벳버건디투톤(벨벳버건디시트) | 69,330,000 | 2,079,900원 |
| GV70 가솔린 2.5T 19인치 AWD | 파노라마선루프, 뱅앤올룹슨사운드패키지, 파퓰러패키지2, SDS1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 69,430,000 | 2,082,900원 |
