그랜저 최대 450만원 할인재고
2시간 39분전본문

GRANDEUR DISCOUNT
현대 그랜저 통합 할인 재고
1그랜저 26년형 최대 450만원 할인재고49대
| 세부 모델 | 등급 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 54,420,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 54,420,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 아너스 | 헤드업디스플레이, 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 54,710,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 55,710,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 55,710,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 블랙잉크 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 55,710,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 파노라마선루프 | 녹턴그레이매트 | 브라운베이지투톤(캘리그래피) | 55,810,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2, 2열전동식도어커튼 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 56,200,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2, 2열전동식도어커튼 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 56,200,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 블랙잉크 | 2열전동식도어커튼 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 56,200,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 블랙익스테리어 | 프리뷰전자제어서스펜션2, 2열전동식도어커튼 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 56,200,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2, 파노라마선루프 | 녹턴그레이매트 | 인디고/그레이투톤(캘리그래피) | 57,100,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 하이브리드 1.6T 2WD | 블랙잉크 | 2열전동식도어커튼, 파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 57,390,000 | 3,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 45,940,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 45,940,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤 | 46,040,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 47,290,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 아너스 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 48,240,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 아너스 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,240,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스, 헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 48,280,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스, 헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,280,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2플러스, 헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 블랙/브라운 투톤 | 48,280,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 프리뷰전자제어서스펜션1, 현대스마트센스2플러스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,580,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 아너스 | 헤드업디스플레이 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 49,230,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 19인치타이어, 2열컴포트패키지, 현대스마트센스2플러스, 헤드업디스플레이 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤 | 49,520,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 19인치타이어, 2열컴포트패키지, 현대스마트센스2플러스, 헤드업디스플레이 | 바이오필릭블루펄 | 인디고/브라운투톤 | 49,520,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 19인치타이어, 2열컴포트패키지, 현대스마트센스2플러스, 헤드업디스플레이 | 바이오필릭블루펄 | 라이트그레이 | 49,520,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 아너스 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 49,530,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 브라운베이지투톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/그레이투톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 50,240,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 50,340,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 헤드업디스플레이, 2열컴포트패키지, 현대스마트센스2플러스, 파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤 | 50,460,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,530,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 에어로 실버 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,530,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 프리뷰전자제어서스펜션2 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,630,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 2열VIP패키지 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 51,720,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 2열VIP패키지 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운베이지투톤(캘리그래피) | 51,720,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 4WD | 익스클루시브 | 헤드업디스플레이, 2열컴포트패키지, 프리뷰전자제어서스펜션1, BOSE프리미엄사운드패키지 | 에어로 실버 메탈릭 | 라이트그레이 | 52,580,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 4WD | 익스클루시브 | 헤드업디스플레이, 파노라마선루프, 현대스마트센스2플러스, 2열컴포트패키지 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 52,640,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 파노라마선루프, 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 52,720,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 블랙익스테리어 | 프리뷰전자제어서스펜션2, 파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 52,720,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 2열VIP패키지, 프리뷰전자제어서스펜션2 | 어비스블랙펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 53,010,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 2열VIP패키지, 프리뷰전자제어서스펜션2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙모노톤(캘리그래피) | 53,010,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 2열VIP패키지, 프리뷰전자제어서스펜션2 | 세레니티 화이트 펄 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 53,110,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 캘리그래피 | 파노라마선루프, 프리뷰전자제어서스펜션2, 2열VIP패키지 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 인디고/브라운투톤(캘리그래피) | 54,200,000 | 4,500,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 블랙잉크 | 파노라마선루프, 2열VIP패키지 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤(블랙잉크) | 54,200,000 | 4,500,000원 |
2그랜저 27년형 프리미엄 200만원 할인재고72대
| 세부 모델 | 등급 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 42,450,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 42,450,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 42,450,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 바이오필릭블루펄 | 블랙원톤 | 42,450,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 42,550,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 트랜스미션블루매트 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 42,750,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 트랜스미션블루매트 | 블랙원톤 | 42,750,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 트랜스미션블루매트 | 라이트그레이 | 42,750,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 아티스널 버건디 매트 | 블랙원톤 | 42,750,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 43,850,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 43,850,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 라이트그레이 | 43,850,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 43,950,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 43,950,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 44,030,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 44,500,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 44,500,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 아티스널 버건디 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 44,500,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 44,580,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS | 아티스널 버건디 펄 | 블랙원톤 | 44,580,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 44,600,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 44,680,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 녹턴그레이매트 | 블랙원톤 | 44,800,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 44,910,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 무옵션 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 44,910,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 프리미엄초이스, 현대스마트센스1 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,050,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파노라마선루프 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 45,130,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 프리미엄초이스 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,130,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 프리미엄초이스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 45,130,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파노라마선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,230,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파노라마선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 45,230,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,230,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 45,230,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파킹어시스트 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,550,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파킹어시스트 | 에어로 실버 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,550,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파킹어시스트 | 에어로 실버 메탈릭 | 라이트그레이 | 45,550,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파킹어시스트 | 바이오필릭블루펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,550,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,560,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,630,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트 | 에어로 실버 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,630,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파킹어시스트 | 트랜스미션블루매트 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 45,850,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS, 현대스마트센스1 | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 45,980,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS, 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 46,080,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 46,200,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 에어로 실버 메탈릭 | 라이트그레이 | 46,200,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 빌트인캠2 PLUS | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 46,280,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 트랜스미션블루펄 | 블랙원톤 | 46,310,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 46,310,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 46,410,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파노라마선루프, 프리미엄초이스 | 트랜스미션블루매트 | 라이트그레이 | 46,550,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트 | 에어로 실버 메탈릭 | 라이트그레이 | 46,610,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파노라마선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 46,630,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 프리미엄초이스, 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 46,630,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1, 파노라마선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 46,850,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 프리미엄초이스, 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 46,850,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 46,930,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 46,930,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 47,130,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS, 프리미엄초이스 | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 47,180,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS, 프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 47,280,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 빌트인캠2 PLUS, 파노라마선루프, 현대스마트센스1 | 트랜스미션블루펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 47,400,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 빌트인캠2 PLUS, 프리미엄초이스, 현대스마트센스1 | 세레니티 화이트 펄 | 라이트그레이 | 47,400,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS, 프리미엄초이스, 파킹어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 47,580,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 47,780,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 47,910,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파킹어시스트 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 48,010,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 현대스마트센스1, 파킹어시스트 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 48,110,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1, 프리미엄초이스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 48,230,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1, 프리미엄초이스 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 48,230,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 현대스마트센스1, 빌트인캠2 PLUS, 프리미엄초이스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 49,860,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 파킹어시스트, 프리미엄초이스, 현대스마트센스1, 파노라마선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 라이트그레이 | 50,510,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 프리미엄 | 빌트인캠2 PLUS, 현대스마트센스1, 파노라마선루프, 파킹어시스트, 프리미엄초이스 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 51,160,000 | 2,000,000원 |
3그랜저 27년형 익스클루시브 200만원 할인재고38대
| 세부 모델 | 등급 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 46,940,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 아티스널 버건디 매트 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 47,240,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS | 아티스널 버건디 매트 | 블랙원톤 | 47,890,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 48,340,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2 | 아티스널 버건디 펄 | 라이트그레이 | 48,340,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 48,520,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2 | 아티스널 버건디 매트 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 48,640,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 플래티넘 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 48,990,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 녹턴 그레이 메탈릭 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 49,410,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 49,410,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 무옵션 | 세레니티 화이트 펄 | 라이트그레이 | 49,510,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 시트컴포트1, 현대스마트센스2 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 49,640,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS, 플래티넘 | 아티스널 버건디 펄 | 블랙원톤 | 49,640,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 익스클루시브 | 파노라마선루프 | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 49,720,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,160,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 3.5 2WD | 익스클루시브 | 빌트인캠2 PLUS | 세레니티 화이트 펄 | 블랙원톤 | 50,160,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 파노라마선루프, 현대스마트센스2, 빌트인캠2 PLUS | 아티스널 버건디 펄 | 블랙원톤 | 50,190,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 현대스마트센스2, 빌트인캠2 PLUS, 시트컴포트1 | 바이오필릭블루펄 | 라이트그레이 | 50,190,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 익스클루시브 | 파노라마선루프, 빌트인캠2 PLUS | 아티스널 버건디 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,270,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 플래티넘, 현대스마트센스2 | 어비스블랙펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,390,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 플래티넘, 현대스마트센스2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 50,390,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 플래티넘, 현대스마트센스2 | 세레니티 화이트 펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,490,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 가솔린 2.5 2WD | 익스클루시브 | 플래티넘, 현대스마트센스2 | 아티스널 버건디 매트 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,690,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 익스클루시브 | 플래티넘_LPG, 빌트인캠2 PLUS | 에어로 실버 메탈릭 | 블랙원톤 | 50,720,000 | 2,000,000원 |
| 그랜저 LPi 3.5 2WD | 익스클루시브 | 플래티넘_LPG, 빌트인캠2 PLUS | 바이오필릭블루펄 | 브라운 / 라이트 그레이 투톤 | 50,720,000 | 2,000,000원 |
