제네시스 GV80 최대 570만원 할인재고
25분전본문
제네시스 GV80 가솔린 특별 할인, 223대 즉시출고 통합 재고표
제네시스 GV80 및 GV80 쿠페 가솔린 모델의 선출고 즉시출고 물량 총 223대가 확보되었습니다. 2.5T 기본형부터 3.5T 상위 풀옵션, 블랙 에디션 및 쿠페 라인업까지 최소 344만 원에서 최대 570.9만 원까지의 특별 할인이 적용됩니다.
선출고 배정 물량으로 계약 즉시 배정 및 출고 절차에 들어갑니다. 선착순 전산 소진 방식이므로 희망 트림 및 내외장 색상의 잔여 재고를 먼저 확인하시기 바랍니다.
GV80 가솔린 223대 세부 재고 리스트
확인하고자 하시는 할인 구간을 클릭하시면 상세 세부 모델, 옵션, 외장/내장 컬러, 출고가 및 할인 금액을 즉시 확인하실 수 있습니다.
1. GV80 344만 ~ 396만 원 할인재고55대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 무옵션 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 68,860,000 | 3,443,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 무옵션 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 71,860,000 | 3,593,000원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 72,710,000 | 3,635,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | SDS2 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 73,360,000 | 3,668,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 74,110,000 | 3,705,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | HUD, 드라이빙2, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 74,110,000 | 3,705,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,810,000 | 3,790,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | HUD, 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 75,960,000 | 3,798,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 75,960,000 | 3,798,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, 파노라마 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 76,060,000 | 3,803,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, B&O, 빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 76,560,000 | 3,828,000원 |
| 2.5T 19인치 2WD 6인 | 드라이빙1, 드라이빙2, HUD | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지투톤 | 76,610,000 | 3,830,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 76,810,000 | 3,840,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 6인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 77,160,000 | 3,858,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 77,210,000 | 3,860,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 77,460,000 | 3,873,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 드라이빙2 | 세빌 실버 | 스모키그린/어스브라운 | 77,810,000 | 3,890,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, HUD | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 78,460,000 | 3,923,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,927,500원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 78,710,000 | 3,935,500원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 78,710,000 | 3,935,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 빌트인캠, HUD, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 78,760,000 | 3,938,000원 |
| 2.5T 19인치 2WD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 78,810,000 | 3,940,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 세레스 블루 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
| 2.5T 22인치 2WD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, B&O | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 79,060,000 | 3,953,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 7인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 79,060,000 | 3,953,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | HUD, 드라이빙1, 드라이빙2 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, 후석엔터 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,160,000 | 3,958,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | HUD, 드라이빙2, 파노라마, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,210,000 | 3,960,500원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 블랙모노/올리브애쉬 | 79,310,000 | 3,965,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 베링 블루 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
2. GV80 397만 ~ 418만 원 할인재고56대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 베링 블루 | 블랙원톤 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 79,560,000 | 3,978,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 79,560,000 | 3,978,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1, HUD, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,160,000 | 4,008,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙2, 드라이빙1, 뒷좌석컴포트 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 80,260,000 | 4,013,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, HUD | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 80,260,000 | 4,013,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD, 파노라마, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 80,360,000 | 4,018,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 컨비니언스, 드라이빙1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 80,360,000 | 4,018,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD, 파노라마, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 80,360,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | HUD, B&O | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 6인 | 무옵션 | 마칼루 그레이(무광) | 바닐라베이지투톤 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 81,010,000 | 4,050,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 81,010,000 | 4,050,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,053,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/보르도브라운/린넨위빙 | 81,060,000 | 4,053,000원 |
| 2.5T 22인치 2WD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙모노/올리브애쉬 | 81,310,000 | 4,065,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,067,500원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이(무광) | 울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 81,760,000 | 4,088,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 7인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 81,760,000 | 4,088,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 컨비니언스, 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 81,810,000 | 4,090,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 7인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 81,860,000 | 4,093,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파노라마, 파퓰러, B&O | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 82,010,000 | 4,100,500원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 블랙모노/바잘트 | 82,060,000 | 4,103,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 82,260,000 | 4,113,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 82,260,000 | 4,113,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 블랙모노/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,142,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파노라마, 뒷좌석컴포트, 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,260,000 | 4,163,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 7인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,360,000 | 4,168,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 7인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,360,000 | 4,168,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 전동스텝, 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 83,510,000 | 4,175,500원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | B&O, 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,510,000 | 4,175,500원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 빌트인캠, HUD, B&O, 드라이빙1, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
3. GV80 417만 ~ 453만 원 할인재고56대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 할인금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 베링 블루 | 블랙모노/올리브애쉬 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 83,960,000 | 4,198,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러, 컨비니언스 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 84,160,000 | 4,208,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 84,260,000 | 4,213,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 84,260,000 | 4,213,000원 |
| 3.5T 22인치 2WD 5인 | 빌트인캠, B&O, HUD, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 84,560,000 | 4,228,000원 |
| 2.5T 19인치 AWD 7인 | 뒷좌석컴포트, HUD, 드라이빙2, 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 84,710,000 | 4,235,500원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운 | 84,760,000 | 4,238,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지투톤 | 84,760,000 | 4,238,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 84,960,000 | 4,248,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 84,960,000 | 4,248,000원 |
| 2.5T 20인치 2WD 5인 | 파퓰러, 파노라마, 컨비니언스, B&O | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/린넨위빙 | 85,210,000 | 4,260,500원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, B&O | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 85,460,000 | 4,273,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 85,660,000 | 4,283,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 85,660,000 | 4,283,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, HUD, 파노라마, 빌트인캠, 드라이빙1 | 베링 블루 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 85,760,000 | 4,288,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, HUD, B&O, 파노라마, 뒷좌석컴포트 | 베링 블루 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 86,460,000 | 4,323,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 86,760,000 | 4,338,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 86,760,000 | 4,338,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 86,860,000 | 4,343,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 86,860,000 | 4,343,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 86,860,000 | 4,343,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 86,860,000 | 4,343,000원 |
| 3.5T 22인치 2WD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 87,410,000 | 4,370,500원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 블랙모노/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러, 컨비니언스 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 88,160,000 | 4,408,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 컨비니언스, HUD, B&O, 드라이빙1 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 88,710,000 | 4,435,500원 |
| 3.5T 22인치 AWD 7인 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 88,760,000 | 4,438,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 컨비니언스, 파노라마, B&O, 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 88,860,000 | 4,443,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1, HUD, 드라이빙2 | 마칼루 그레이 | 블랙모노/올리브애쉬 | 89,210,000 | 4,460,500원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 빌트인캠, 전동스텝, 드라이빙1, 컨비니언스, 드라이빙2 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 89,710,000 | 4,485,500원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러, B&O, 파노라마 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/바잘트 | 89,760,000 | 4,488,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 컨비니언스, 파퓰러 | 베링 블루 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 89,760,000 | 4,488,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 5인 | 컨비니언스, 파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙모노/뉴스페이퍼 | 89,760,000 | 4,488,000원 |
| 2.5T 20인치 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, 파노라마 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 89,860,000 | 4,493,000원 |
| 2.5T 22인치 AWD 5인 | 파노라마, 컨비니언스, B&O, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 90,060,000 | 4,503,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 6인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운 | 90,160,000 | 4,508,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 6인 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 90,260,000 | 4,513,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | B&O, 파퓰러 | 마칼루 그레이(무광) | 슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 90,360,000 | 4,518,000원 |
| 3.5T 20인치 AWD 7인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/글레이셔화이트/올리브애쉬 | 90,460,000 | 4,523,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 우유니 화이트 | 스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 90,660,000 | 4,533,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스 | 마칼루 그레이 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 90,960,000 | 4,548,000원 |
| 3.5T 22인치 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스 | 비크 블랙 | 스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 90,960,000 | 4,548,000원 |
