11월 BMW 프로모션 및 판매조건 전차종 총정리 (차종별 할인율·입항재고)
2026.09.22본문

2026년 11월 BMW 전 차종 할인 조건
현금 할인 · 자사 일반할부 · 자사 스마트할부 · 자사 리스 · 타사 리스 · 법인 추가할인
1. BMW 세단·투어링 할인 조건
동일 모델의 P코드·색상별 조건 차이는 범위로 표시했습니다. 총 32개 차종·트림.
| 차종·트림 | 출고가 | 현금 할인 | 자사 일반할부 | 자사 스마트할부 | 자사 리스 | 타사 리스 | 법인 추가할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY26 120 | 4,900만원 | 800만원 | 920만원 | 960만원 | 960만원 | 750만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 120 M Spt | 5,340만원 | 850만원 | 980만원 | 1,020만원 | 1,000만원 | 800만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 120 M Spt | 5,390만원 | 650만원 | 780만원 | 820만원 | 800만원 | 600만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M135 xDrive | 6,320만원 | 650만원 | 780만원 | 820만원 | 800만원 | 600만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 220 Gran Coupe M Spt | 5,430만원~5,480만원 | 1,150만원 | 1,280만원 | 1,320만원 | 1,300만원 | 1,100만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 220 Gran Coupe M Spt Design | 5,060만원~5,110만원 | 1,150만원 | 1,280만원 | 1,320만원 | 1,300만원 | 1,100만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 228 xDrive Gran Coupe M Spt | 5,780만원~5,830만원 | 1,200만원 | 1,330만원 | 1,370만원 | 1,360만원 | 1,150만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320i LCI 2 | 6,080만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,070만원~1,120만원 | 1,060만원~1,100만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320i M Spt LCI 2 | 6,400만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,070만원~1,120만원 | 1,060만원~1,100만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320i Touring LCI 2 | 6,320만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,070만원~1,120만원 | 1,060만원~1,100만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320d LCI 2 | 6,350만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,070만원~1,120만원 | 1,060만원~1,100만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320d M Spt LCI 2 | 6,650만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,070만원~1,120만원 | 1,060만원~1,100만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320d Touring LCI 2 | 6,600만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,070만원~1,120만원 | 1,060만원~1,100만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320d Touring M Spt LCI 2 | 6,980만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,080만원~1,130만원 | 1,070만원~1,120만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 320d xDrive M Spt LCI 2 | 6,930만원 | 900만원~950만원 | 1,030만원~1,080만원 | 1,080만원~1,130만원 | 1,070만원~1,120만원 | 850만원~900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 520i | 7,070만원~7,200만원 | 900만원 | 1,030만원 | 1,080만원 | 1,070만원 | 850만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 523d M Spt | 8,330만원 | 1,100만원 | 1,250만원 | 1,280만원 | 1,270만원 | 1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 530e | 9,060만원~9,150만원 | 1,400만원 | 1,550만원 | 1,600만원 | 1,570만원 | 1,350만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 530e M Spt | 9,370만원~9,480만원 | 1,400만원 | 1,550만원 | 1,600만원 | 1,570만원 | 1,350만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 530e xDrive M Spt | 9,800만원 | 1,050만원 | 1,200만원 | 1,250만원 | 1,220만원 | 1,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 530i xDrive | 8,650만원 | 1,100만원 | 1,250만원 | 1,300만원 | 1,270만원 | 1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 530i xDrive M Spt | 9,020만원~9,120만원 | 1,130만원 | 1,250만원 | 1,300만원 | 1,270만원 | 1,080만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 520i M Spt | 7,610만원 | 750만원 | 870만원 | 900만원 | 900만원 | 700만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 530i xDrive M Spt | 9,120만원 | 930만원 | 1,070만원 | 1,120만원 | 1,100만원 | 880만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 740d xDrive M Spt | 1억 5,210만원 | 1,850만원 | 2,020만원 | 2,080만원 | 2,070만원 | 1,800만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 740d xDrive M Spt Black | 1억 5,210만원 | 1,850만원 | 2,020만원 | 2,080만원 | 2,070만원 | 1,800만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 740d xDrive M Spt Nero Lusso Edition | 1억 7,070만원 | 2,250만원 | 2,420만원 | 2,500만원 | 2,480만원 | 2,200만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 740i xDrive M Spt | 1억 7,740만원 | 2,550만원 | 2,680만원 | 2,750만원 | 2,730만원 | 2,500만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 740i xDrive M Spt Pro | 1억 8,100만원 | 2,650만원 | 2,780만원 | 2,850만원 | 2,830만원 | 2,600만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 740i xDrive M Spt Nero Lusso Edition | 1억 9,600만원 | 2,650만원 | 2,830만원 | 2,900만원 | 2,880만원 | 2,600만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 750e xDrive DPE | 2억 250만원 | 3,100만원 | 3,250만원 | 3,300만원 | 3,300만원 | 3,050만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 750e xDrive M Spt | 2억 550만원 | 3,000만원 | 3,150만원 | 3,200만원 | 3,200만원 | 2,950만원 | 400만원 + 출고가 2% |
2. BMW X 시리즈 SUV 할인 조건
동일 모델의 P코드·색상별 조건 차이는 범위로 표시했습니다. 총 46개 차종·트림.
| 차종·트림 | 출고가 | 현금 할인 | 자사 일반할부 | 자사 스마트할부 | 자사 리스 | 타사 리스 | 법인 추가할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY26 X1 sDrive 18d M Spt | 6,520만원 | 930만원 | 1,060만원 | 1,100만원 | 1,100만원 | 880만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X1 sDrive 18d xLine | 6,040만원 | 930만원 | 1,060만원 | 1,100만원 | 1,100만원 | 880만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X1 xDrive 20i xLine | 6,440만원 | 930만원 | 1,060만원 | 1,100만원 | 1,100만원 | 880만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X1 xDrive 20i M Spt | 6,870만원~6,930만원 | 930만원 | 1,060만원 | 1,100만원 | 1,100만원 | 880만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X1 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 7,130만원 | 1,030만원 | 1,160만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 980만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X1 M35i xDrive Pro | 7,610만원 | 950만원 | 1,100만원 | 1,130만원 | 1,120만원 | 900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X2 xDrive 20i M Spt | 7,0 10만원~7,070만원 | 930만원 | 1,060만원 | 1,100만원 | 1,100만원 | 880만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X2 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 7,270만원 | 930만원 | 1,060만원 | 1,100만원 | 1,100만원 | 880만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X2 M35i xDrive Pro | 7,850만원 | 950만원 | 1,070만원 | 1,100만원 | 1,100만원 | 900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X3 20 xDrive M Spt | 7,560만원~7,670만원 | 450만원~750만원 | 570만원~870만원 | 600만원~900만원 | 600만원~900만원 | 400만원~700만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X3 20 xDrive | 6,940만원~7,040만원 | 450만원~750만원 | 560만원~860만원 | 600만원~900만원 | 600만원~900만원 | 400만원~700만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X3 20d xDrive | 7,300만원~7,420만원 | 450만원~750만원 | 560만원~860만원 | 600만원~900만원 | 600만원~900만원 | 400만원~700만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X3 20d xDrive M Spt | 8,050만원 | 450만원~750만원 | 570만원~870만원 | 600만원~900만원 | 600만원~900만원 | 400만원~700만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X3 30 xDrive M Spt Pro | 8,500만원~8,630만원 | 750만원~780만원 | 870만원~920만원 | 920만원~970만원 | 900만원~960만원 | 700만원~730만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X3 M50 xDrive Pro | 9,990만원~1억 150만원 | 920만원 | 1,060만원~1,070만원 | 1,100만원~1,120만원 | 1,100만원 | 870만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 30d M Spt LCI | 1억 2,430만원 | 1,000만원~1,100만원 | 1,150만원~1,250만원 | 1,200만원~1,300만원 | 1,200만원~1,300만원 | 950만원~1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater LCI | 1억 2,680만원 | 1,000만원~1,100만원 | 1,160만원~1,260만원 | 1,200만원~1,300만원 | 1,200만원~1,300만원 | 950만원~1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI | 1억 1,920만원 | 1,000만원~1,100만원 | 1,150만원~1,250만원 | 1,200만원~1,300만원 | 1,200만원~1,300만원 | 950만원~1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS | 1억 3,440만원 | 1,200만원~1,300만원 | 1,360만원~1,460만원 | 1,420만원~1,520만원 | 1,400만원~1,500만원 | 1,150만원~1,250만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 40i M Spt LCI | 1억 3,190만원 | 1,450만원 | 1,500만원 | 1,560만원 | 1,550만원 | 1,400만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI | 1억 3,490만원 | 1,450만원 | 1,500만원 | 1,570만원 | 1,560만원 | 1,400만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI | 1억 2,520만원 | 1,450만원 | 1,460만원 | 1,500만원 | 1,500만원 | 1,400만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 50e xLine LCI | 1억 3,080만원~1억 3,250만원 | 1,400만원 | 1,500만원 | 1,560만원 | 1,550만원 | 1,350만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 xDrive 50e M Spt Pro LCI | 1억 3,750만원~1억 3,920만원 | 1,270만원~1,500만원 | 1,300만원~1,560만원 | 1,370만원~1,620만원 | 1,360만원~1,600만원 | 1,220만원~1,450만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 M60i xDrive Pro LCI | 1억 6,040만원 | 1,810만원 | 1,870만원 | 1,930만원 | 1,900만원 | 1,760만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 M60i xDrive Pro LCI MPP Edition | 1억 6,600만원 | 1,810만원 | 1,870만원 | 1,930만원 | 1,900만원 | 1,760만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X5 M Competition LCI | 1억 9,310만원 | 2,350만원~2,550만원 | 2,530만원~2,730만원 | 2,600만원~2,800만원 | 2,550만원~2,750만원 | 2,300만원~2,500만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X6 xDrive 30d M Spt LCI | 1억 2,930만원 | 1,350만원 | 1,500만원 | 1,560만원 | 1,550만원 | 1,300만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X6 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS | 1억 4,140만원 | 1,350만원 | 1,500만원 | 1,570만원 | 1,560만원 | 1,300만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X6 xDrive 40i M Spt LCI | 1억 3,400만원~1억 3,530만원 | 1,550만원 | 1,600만원 | 1,670만원 | 1,660만원 | 1,500만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X6 M60i xDrive Pro LCI | 1억 6,620만원 | 1,800만원 | 1,970만원 | 2,030만원 | 2,000만원 | 1,750만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X6 M Competition LCI | 1억 9,920만원 | 2,100만원 | 2,280만원 | 2,350만원 | 2,300만원 | 2,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 X6 M Competition LCI | 2억 140만원 | 2,100만원 | 2,300만원 | 2,360만원 | 2,300만원 | 2,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI | 1억 5,620만원~1억 5,770만원 | 1,700만원 | 1,720만원 | 1,780만원 | 1,770만원 | 1,650만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI | 1억 5,420만원~1억 5,570만원 | 1,700만원 | 1,720만원 | 1,780만원 | 1,770만원 | 1,650만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI | 1억 6,080만원 | 1,400만원 | 1,570만원 | 1,630만원 | 1,620만원 | 1,350만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI | 1억 5,880만원 | 1,400만원 | 1,570만원 | 1,630만원 | 1,620만원 | 1,350만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI | 1억 5,520만원~1억 5,670만원 | 1,700만원 | 1,720만원 | 1,780만원 | 1,770만원 | 1,650만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI | 1억 5,320만원~1억 5,470만원 | 1,700만원 | 1,720만원 | 1,780만원 | 1,770만원 | 1,650만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI | 1억 5,820만원~1억 5,980만원 | 1,620만원 | 1,670만원 | 1,730만원 | 1,720만원 | 1,570만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI | 1억 5,620만원~1억 5,780만원 | 1,620만원 | 1,670만원 | 1,730만원 | 1,720만원 | 1,570만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI | 1억 8,800만원 | 2,150만원 | 2,330만원 | 2,400만원 | 2,380만원 | 2,100만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 X7 M60i xDrive M Spt Pro_7 Seater LCI_Indi | 2억 300만원 | 2,150만원 | 2,350만원 | 2,400만원 | 2,400만원 | 2,100만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 XM Label | 2억 2,910만원~2억 3,240만원 | 3,250만원 | 3,450만원 | 3,520만원 | 3,460만원 | 3,200만원 | 출고가 2% |
| MY26 XM Label_Indi | 2억 4,140만원 | 3,250만원 | 3,450만원 | 3,530만원 | 3,470만원 | 3,200만원 | 출고가 2% |
| MY26 XM Label Marina Bay Blue M Fest Edition | 2억 3,150만원 | 3,250만원 | 3,450만원 | 3,520만원 | 3,460만원 | 3,200만원 | 출고가 2% |
3. BMW M·쿠페·컨버터블·Active Tourer 할인 조건
동일 모델의 P코드·색상별 조건 차이는 범위로 표시했습니다. 총 26개 차종·트림.
| 차종·트림 | 출고가 | 현금 할인 | 자사 일반할부 | 자사 스마트할부 | 자사 리스 | 타사 리스 | 법인 추가할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY26 220i Active Tourer Lux | 5,140만원 | 830만원 | 960만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 780만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 220i Active Tourer M Spt Design | 5,360만원 | 830만원 | 960만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 780만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M240i xDrive Coupe Pro_OS | 7,690만원 | 1,150만원 | 1,300만원 | 1,330만원 | 1,320만원 | 1,100만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M2 Coupe LCI | 9,440만원 | 550만원~850만원 | 700만원~1,000만원 | 750만원~1,050만원 | 720만원~1,020만원 | 500만원~800만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M2 Coupe LCI | 9,440만원 | 350만원~550만원 | 500만원~700만원 | 550만원~750만원 | 520만원~720만원 | 300만원~500만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M340i Pro LCI 2 | 8,630만원 | 550만원~750만원 | 700만원~900만원 | 750만원~950만원 | 720만원~920만원 | 500만원~700만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M340i xDrive Touring Pro LCI 2 | 9,340만원 | 550만원~750만원 | 700만원~900만원 | 750만원~950만원 | 720만원~920만원 | 500만원~700만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M340i xDrive Touring Pro LCI 2 | 9,340만원 | 360만원 | 500만원 | 550만원 | 530만원 | 300만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M3 Competition M xDrive LCI | 1억 3,800만원 | 860만원 | 1,020만원 | 1,080만원 | 1,050만원 | 800만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M3 Competition M xDrive Touring LCI | 1억 3,860만원 | 860만원 | 1,020만원 | 1,080만원 | 1,050만원 | 800만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 420i Convertible M Spt LCI | 7,790만원 | 850만원 | 970만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 800만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 420i Convertible M Spt Pro LCI | 8,140만원 | 850만원 | 970만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 800만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 420i Coupe M Spt Pro LCI | 7,500만원 | 1,050만원 | 1,160만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 1,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI | 6,990만원 | 1,050만원 | 1,160만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 1,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 420i Coupe M Spt Pro LCI | 7,500만원 | 1,050만원 | 1,160만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 1,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M440i xDrive Coupe Pro LCI_OS | 9,560만원 | 420만원 | 560만원 | 600만원 | 600만원 | 370만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M440i xDrive Convertible Pro LCI_OS | 1억 160만원 | 420만원 | 570만원 | 620만원 | 600만원 | 370만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M4 Competition M xDrive LCI | 1억 4,050만원 | 900만원 | 1,060만원 | 1,120만원 | 1,100만원 | 850만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M4 Competition M xDrive Convertible LCI | 1억 4,570만원 | 920만원 | 1,080만원 | 1,150만원 | 1,100만원 | 870만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M5 | 1억 7,120만원 | 1,950만원 | 2,070만원 | 2,150만원 | 2,100만원 | 1,900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M5 Touring | 1억 7,410만원 | 1,980만원~2,050만원 | 2,120만원 | 2,200만원 | 2,150만원 | 1,930만원~2,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M5 | 1억 7,120만원 | 800만원 | 970만원 | 1,050만원 | 1,000만원 | 750만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 M5 Touring | 1억 7,410만원 | 800만원 | 970만원 | 1,050만원 | 1,000만원 | 750만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI | 1억 4,810만원~1억 5,330만원 | 2,400만원 | 2,560만원~2,570만원 | 2,620만원~2,630만원 | 2,600만원 | 2,350만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI Heritage Edition | 1억 5,800만원 | 2,850만원 | 3,020만원 | 3,080만원 | 3,050만원 | 2,800만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 7,810만원 | 900만원 | 1,050만원 | 1,080만원 | 1,070만원 | 850만원 | 별도 표기 없음 |
4. BMW 순수 전기차 i 시리즈 할인 조건
동일 모델의 P코드·색상별 조건 차이는 범위로 표시했습니다. 총 26개 차종·트림.
| 차종·트림 | 출고가 | 현금 할인 | 자사 일반할부 | 자사 스마트할부 | 자사 리스 | 타사 리스 | 법인 추가할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY26 i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI | 7,830만원~7,910만원 | 1,100만원 | 1,250만원 | 1,280만원 | 1,280만원 | 1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI | 8,540만원 | 1,100만원 | 1,250만원 | 1,300만원 | 1,280만원 | 1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI BEV Family Edition | 8,960만원 | 1,100만원 | 1,250만원 | 1,300만원 | 1,280만원 | 1,050만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 i5 eDrive 40 M Spt | 9,700만원 | 1,450만원 | 1,600만원 | 1,650만원 | 1,650만원 | 1,400만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 i5 eDrive 40 M Spt Pro BEV Family Edition | 1억 40만원 | 1,450만원 | 1,600만원 | 1,650만원 | 1,650만원 | 1,400만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 i5 xDrive 40 M Spt | 1억 490만원 | 1,450만원 | 1,600만원 | 1,650만원 | 1,650만원 | 1,400만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 i5 M60 xDrive Pro | 1억 3,950만원~1억 4,090만원 | 1,950만원 | 2,100만원 | 2,170만원 | 2,160만원 | 1,900만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 i5 xDrive 40 M Spt | 1억 600만원 | 1,050만원 | 1,200만원 | 1,250만원 | 1,250만원 | 1,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 i5 xDrive 40 M Spt Pro | 1억 810만원 | 1,050만원 | 1,200만원 | 1,250만원 | 1,250만원 | 1,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 i5 xDrive 40 M Spt Phytonic Blue Edition | 1억 700만원 | 1,050만원 | 1,200만원 | 1,250만원 | 1,250만원 | 1,000만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 i7 eDrive 50 M Spt | 1억 8,250만원 | 2,750만원 | 2,930만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 2,700만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 i7 M70 xDrive M Perf Two-tone Edition | 2억 4,610만원 | 3,600만원 | 3,800만원 | 3,880만원 | 3,860만원 | 3,550만원 | 400만원 + 출고가 2% |
| MY26 iX xDrive 45 M Spt LCI | 1억 2,680만원 | 1,200만원 | 1,360만원 | 1,400만원 | 1,400만원 | 1,150만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 iX xDrive 60 M Spt Pro LCI | 1억 5,670만원 | 1,200만원 | 1,370만원 | 1,430만원 | 1,400만원 | 1,150만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 iX M70 xDrive LCI | 1억 8,090만원 | 1,300만원 | 1,480만원 | 1,550만원 | 1,520만원 | 1,250만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX xDrive 45 M Spt LCI | 1억 2,680만원 | 1,000만원 | 1,160만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 950만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX xDrive 45 M Spt Pro LCI Space Silver Edition | 1억 2,960만원 | 1,000만원 | 1,160만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 950만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX xDrive 60 M Spt Pro LCI | 1억 5,670만원 | 1,000만원 | 1,170만원 | 1,230만원 | 1,200만원 | 950만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 iX1 eDrive 20 M Spt Pro BEV Family Edition | 7,080만원 | 700만원 | 830만원 | 880만원 | 880만원 | 650만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX1 eDrive 20 M Spt | 6,690만원 | 500만원 | 630만원 | 680만원 | 680만원 | 450만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX1 eDrive 20 xLine | 6,480만원 | 500만원 | 630만원 | 670만원 | 670만원 | 450만원 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX2 eDrive 20 M Spt Pro | 6,770만원~6,780만원 | 500만원 | 630만원 | 680만원 | 680만원 | 450만원 | 별도 표기 없음 |
| MY26 iX3 50 xDrive M Spt | 8,760만원 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 별도 표기 없음 |
| MY26 iX3 50 xDrive M Spt Pro | 9,280만원 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX3 50 xDrive M Spt | 8,760만원 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 별도 표기 없음 |
| MY27 iX3 50 xDrive M Spt Pro | 9,280만원 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 할인 없음 | 별도 표기 없음 |
같은 BMW라도 MY26/MY27, 생산월, P코드, 외장색과 실제 배정 재고에 따라 할인조건이 달라질 수 있습니다. 범위가 표시된 차량은 상담 시 정확한 차량코드를 기준으로 최종 할인금액을 다시 확인해주세요.
※ 수정된 11월 엑셀 기준 현금 할인, 자사 일반할부, 자사 스마트할부, 자사 리스, 타사 리스 및 법인 추가할인을 표시했습니다. 각 구매방식별 할인액은 서로 합산하지 않습니다.
※ 원본 271개 행을 130개 차종·트림으로 통합했습니다. 출고가와 할인액 범위는 각각의 최소~최대이며, 서로 자유롭게 조합되는 조건이 아닙니다. 정확한 P코드·색상별 적용액은 개별 견적으로 확인해주세요.
※ 법인 추가할인은 원본에 기재된 대상에만 표시했습니다. 빈칸은 할인 없음이 아니라 별도 표기 없음으로 안내합니다. 적용 자격과 중복 여부는 계약 전 확인해주세요.
※ iX3는 원본 기준 고객 할인 없음으로 표시했습니다. 수량·입항 일정은 첨부 자료에 없어 확정 재고로 표시하지 않았습니다.
※ 실제 할인 및 재고는 계약 시점에 변동될 수 있으므로 최종 견적서를 확인해주세요.



댓글목록0