8월 BMW 월말 추가 할인 프로모션 차종별 출고 조건
2026.08.26본문
8월 BMW 월말 추가 할인 프로모션 차종별 출고 조건
8월 BMW 추가 할인 조건을 차종별로 빠르게 확인할 수 있도록 월말 프로모션 리스트를 정리했습니다. 이번 달 안에 출고 가능한 차량은 월초 안내 조건보다 추가 조정된 할인 금액을 적용받을 수 있어 BMW 구매와 리스 및 장기렌트를 검토하신다면 반드시 비교해 볼 시점입니다.
8월 BMW 추가 할인 핵심 안내
BMW 월말 프로모션은 단순히 계약서를 작성하는 시점이 아니라 실제 차량 배정과 등록 및 출고가 이번 달 안에 가능한지를 기준으로 확인해야 합니다. 월초에 BMW 견적을 받아보셨더라도 현재 재고가 남아 있고 8월 출고 일정이 맞는 차량이라면 추가 할인 조건을 다시 비교해 볼 수 있습니다. 같은 차종도 트림과 구동 방식, 옵션 코드, 생산 시기, BMW 파이낸셜 이용 조건에 따라 적용 금액이 다르므로 아래 표에서 전체 모델명을 기준으로 확인해 주세요.
1시리즈부터 3시리즈와 5시리즈, X3, X5, X6, X7 및 BMW 전기차까지 원하는 항목을 선택하면 출고가와 월말 리스 할인 금액을 바로 확인할 수 있습니다. 모바일에서는 열린 표를 좌우로 이동해 법인 리스 추가 조건까지 확인할 수 있습니다.
BMW 차종별 월말 추가 할인 리스트
아래 금액은 제공된 8월 BMW 월말 자료를 기준으로 작성했습니다. 같은 모델명이 여러 번 표시된 행도 원본 자료에 서로 다른 조건으로 구분되어 있어 삭제하지 않고 그대로 유지했습니다. 원하는 BMW 차종을 선택한 뒤 상담받은 견적서의 세부 모델명과 출고가가 같은지 먼저 확인하면 적용 가능한 프로모션을 더 정확하게 비교할 수 있습니다.
BMW 1시리즈7개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| 120 | 49,000,000원 | 11,500,000원 | |
| 120_P1 | 49,000,000원 | 11,500,000원 | |
| 120_P2 | 49,500,000원 | 11,500,000원 | |
| 120 M Spt | 53,400,000원 | 11,500,000원 | |
| 120 M Spt_P1 | 53,400,000원 | 11,500,000원 | |
| 120 M Spt_P2 | 53,900,000원 | 11,500,000원 | |
| M135 xDrive_P2 | 63,200,000원 | 11,500,000원 |
BMW 2시리즈19개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| 220 Gran Coupe M Spt | 54,300,000원 | 12,300,000원 | |
| 220 Gran Coupe M Spt_P1 | 54,300,000원 | 12,300,000원 | |
| 220 Gran Coupe M Spt Design | 50,600,000원 | 12,300,000원 | |
| 220 Gran Coupe M Spt Design_P1 | 50,600,000원 | 12,300,000원 | |
| 220i Active Tourer Lux | 51,400,000원 | 11,600,000원 | |
| 220i Active Tourer Lux_P1 | 51,400,000원 | 11,600,000원 | |
| 220i Active Tourer Lux_P2 | 51,900,000원 | 11,600,000원 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design | 53,100,000원 | 11,600,000원 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design_P1 | 53,100,000원 | 11,600,000원 | |
| 220i Active Tourer M Spt Design_P2 | 53,600,000원 | 11,600,000원 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt | 57,800,000원 | 12,600,000원 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt_P1 | 57,800,000원 | 12,600,000원 | |
| 228 xDrive Gran Coupe M Spt_P2 | 58,300,000원 | 12,600,000원 | |
| M235 xDrive Gran Coupe Pro_P1 | 64,900,000원 | 15,000,000원 | |
| M235 xDrive Gran Coupe Pro_P2 | 65,500,000원 | 15,000,000원 | |
| M240i xDrive Coupe Pro_OS_P2 | 76,900,000원 | 11,700,000원 | |
| M2 Coupe LCI_P1 | 93,100,000원 | 7,200,000원 | |
| M2 Coupe LCI_P2 | 94,400,000원 | 7,200,000원 | |
| M2 Coupe LCI San Paulo Yellow M Fest Edition | 98,500,000원 | 7,200,000원 |
BMW 3시리즈28개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| 320d LCI 2_P1 | 63,500,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d LCI 2_P2 | 63,500,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d M Spt LCI 2_P1 | 66,500,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d M Spt LCI 2_P2 | 66,500,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d Touring LCI 2 | 65,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d Touring LCI 2_P1 | 66,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d Touring LCI 2_P2 | 66,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2 | 68,800,000원 | 11,200,000원 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2_P1 | 69,800,000원 | 11,200,000원 | |
| 320d Touring M Spt LCI 2_P2 | 69,800,000원 | 11,200,000원 | |
| 320d xDrive LCI 2_P1 | 66,300,000원 | 11,600,000원 | |
| 320d xDrive M Spt LCI 2_P2 | 69,300,000원 | 11,200,000원 | |
| 320i LCI 2 | 59,800,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i LCI 2_P1 | 60,800,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i LCI 2_P2 | 60,800,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i M Spt LCI 2 | 63,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i M Spt LCI 2_P1 | 64,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i M Spt LCI 2_P2 | 64,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i Touring LCI 2_P1 | 63,200,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i Touring LCI 2_P2 | 63,200,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i Touring M Spt LCI 2_P1 | 66,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 320i Touring M Spt LCI 2_P2 | 66,000,000원 | 11,600,000원 | |
| M340i Pro LCI 2_P1 | 86,300,000원 | 7,700,000원 | |
| M340i Pro LCI 2_P2 | 86,300,000원 | 7,700,000원 | |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2_P1 | 93,400,000원 | 7,700,000원 | |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2_P2 | 93,400,000원 | 7,700,000원 | |
| M3 Competition M xDrive LCI_P2 | 138,000,000원 | 12,500,000원 | |
| M3 Competition M xDrive Touring LCI_P2 | 138,600,000원 | 12,500,000원 |
BMW 4시리즈13개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| 420i Convertible M Spt LCI_P1 | 76,800,000원 | 10,600,000원 | |
| 420i Convertible M Spt LCI_P2 | 77,900,000원 | 10,600,000원 | |
| 420i Convertible M Spt LCI_P2-0 | 77,900,000원 | 10,600,000원 | |
| 420i Convertible M Spt Pro LCI_P2 | 81,400,000원 | 10,600,000원 | |
| 420i Coupe M Spt Pro LCI | 74,300,000원 | 11,600,000원 | |
| 420i Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 75,000,000원 | 11,600,000원 | |
| 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI_P1 | 69,200,000원 | 10,600,000원 | |
| 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 69,900,000원 | 10,600,000원 | |
| M440i xDrive Coupe Pro LCI_OS_P2 | 95,600,000원 | 7,200,000원 | |
| M440i xDrive Convertible Pro LCI_OS_P2 | 101,600,000원 | 7,200,000원 | |
| M440i xDrive Convertible Pro LCI Mineral White Edition | 99,200,000원 | 7,200,000원 | |
| M4 Competition M xDrive LCI_P2 | 140,500,000원 | 12,500,000원 | |
| M4 Competition M xDrive Convertible LCI_P2 | 145,700,000원 | 12,500,000원 |
BMW 5시리즈34개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| 520i | 70,700,000원 | 10,600,000원 | |
| 520i_P1 | 70,700,000원 | 10,600,000원 | |
| 520i_P2 | 72,000,000원 | 10,900,000원 | |
| 520i_P2 | 72,000,000원 | 10,600,000원 | |
| 520i M Spt_P1 | 75,200,000원 | 9,500,000원 | |
| 520i M Spt_P2 | 76,100,000원 | 10,600,000원 | |
| 520i M Spt_P2 | 76,100,000원 | 9,500,000원 | |
| 520i M Spt_P2-0 | 76,100,000원 | 9,500,000원 | |
| 523d_P1 | 77,700,000원 | 10,500,000원 | |
| 523d_P2 | 79,100,000원 | 10,500,000원 | |
| 523d xDrive_P1 | 80,800,000원 | 10,500,000원 | |
| 523d xDrive_P2 | 82,200,000원 | 10,500,000원 | |
| 523d xDrive M Spt_P2 | 86,300,000원 | 10,500,000원 | |
| 523d M Spt_P1 | 82,400,000원 | 10,500,000원 | |
| 523d M Spt_P2 | 83,300,000원 | 10,500,000원 | |
| 530e | 90,600,000원 | 12,500,000원 | |
| 530e_P1 | 90,600,000원 | 12,500,000원 | |
| 530e_P1-1 | 90,600,000원 | 12,500,000원 | |
| 530e_P2 | 91,500,000원 | 12,500,000원 | |
| 530e M Spt | 93,700,000원 | 12,500,000원 | |
| 530e M Spt_P1 | 93,700,000원 | 12,500,000원 | |
| 530e M Spt_P2 | 94,800,000원 | 12,500,000원 | |
| 530e xDrive M Spt Pro_P2 | 101,200,000원 | 8,500,000원 | |
| 530e xDrive M Spt_P1 | 96,900,000원 | 10,200,000원 | |
| 530e xDrive M Spt_P2 | 98,000,000원 | 10,200,000원 | |
| 530i xDrive M Spt_P1 | 90,200,000원 | 11,500,000원 | |
| 530i xDrive M Spt_P2 | 91,200,000원 | 12,600,000원 | |
| 530i xDrive M Spt_P2 | 91,200,000원 | 11,500,000원 | |
| 530i xDrive_P1 | 85,600,000원 | 11,500,000원 | |
| 530i xDrive_P2 | 86,500,000원 | 11,500,000원 | |
| 550e xDrive M Spt Pro_P1 | 116,700,000원 | 10,800,000원 | |
| M5_P2 | 171,200,000원 | 12,500,000원 | |
| M5 Touring_P1 | 172,400,000원 | 11,600,000원 | |
| M5 Touring_P2 | 174,100,000원 | 11,200,000원 |
BMW 7시리즈20개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| 740d xDrive M Spt_P1 | 152,100,000원 | 21,700,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740d xDrive M Spt_P2 | 152,100,000원 | 21,700,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740d xDrive M Spt Black_P2 | 152,100,000원 | 21,700,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited_P1 | 162,200,000원 | 23,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited_P2 | 162,200,000원 | 23,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Limited Black_P2 | 162,200,000원 | 23,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt 셔틀카 | 177,400,000원 | 35,500,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt | 177,400,000원 | 26,300,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt_P1 | 177,400,000원 | 26,300,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt_P2 | 177,400,000원 | 26,300,000원 | 400만원+출고가2% |
| 740i xDrive M Spt Pro_P2 | 181,000,000원 | 26,300,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE 셔틀카 (5년 도이치 보증연장) | 202,500,000원 | 59,500,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE | 202,500,000원 | 30,200,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE_P1 | 202,500,000원 | 30,200,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive DPE_P2 | 202,500,000원 | 30,200,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt 셔틀카 (5년 도이치 보증연장) | 205,500,000원 | 39,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt | 205,500,000원 | 30,200,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P1 | 205,500,000원 | 30,200,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P2 | 205,500,000원 | 30,200,000원 | 400만원+출고가2% |
| 750e xDrive M Spt_P2-0 | 205,500,000원 | 30,200,000원 | 400만원+출고가2% |
BMW 8시리즈6개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI_P1 | 152,100,000원 | 24,600,000원 | |
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI_P2 | 152,100,000원 | 25,000,000원 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI | 148,100,000원 | 25,000,000원 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI_P1 | 153,300,000원 | 26,000,000원 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI_P1-1 | 148,100,000원 | 25,000,000원 | |
| M850i xDrive Gran Coupe M Perf LCI Heritage Edition | 158,000,000원 | 26,000,000원 |
BMW X110개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18d M Spt_P1 | 64,600,000원 | 10,600,000원 | |
| X1 sDrive 18d M Spt_P2 | 65,200,000원 | 10,600,000원 | |
| X1 sDrive 18d xLine_P2 | 60,400,000원 | 10,600,000원 | |
| X1 xDrive 20i xLine_P1 | 63,800,000원 | 10,600,000원 | |
| X1 xDrive 20i xLine_P2 | 64,400,000원 | 10,600,000원 | |
| X1 xDrive 20i M Spt | 68,700,000원 | 10,800,000원 | |
| X1 xDrive 20i M Spt_P1 | 68,700,000원 | 10,800,000원 | |
| X1 xDrive 20i M Spt_P2 | 69,300,000원 | 10,800,000원 | |
| X1 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 71,300,000원 | 10,700,000원 | |
| X1 M35i xDrive Pro_P2 | 76,100,000원 | 12,200,000원 |
BMW X26개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| X2 xDrive 20i M Spt | 70,100,000원 | 10,500,000원 | |
| X2 xDrive 20i M Spt_P1 | 70,100,000원 | 10,500,000원 | |
| X2 xDrive 20i M Spt_P2 | 70,700,000원 | 10,500,000원 | |
| X2 xDrive 20i M Spt Frozen Pure Grey Special Edition | 72,700,000원 | 10,500,000원 | |
| X2 M35i xDrive_P1 | 76,600,000원 | 12,200,000원 | |
| X2 M35i xDrive Pro_P2 | 78,500,000원 | 12,200,000원 |
BMW X314개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| X3 20 xDrive M Spt_P1 | 75,600,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P2 | 76,700,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P2 | 76,700,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20 xDrive M Spt_P2-0 | 76,700,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20 xDrive_P1 | 69,400,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20 xDrive_P2 | 70,400,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20d xDrive_P1 | 73,000,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20d xDrive_P2 | 74,200,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20d xDrive M Spt_P1 | 79,200,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 20d xDrive M Spt_P2 | 80,500,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 30 xDrive M Spt Pro_P1 | 85,000,000원 | 7,000,000원 | |
| X3 30 xDrive M Spt Pro_P2 | 86,300,000원 | 7,000,000원 | |
| X3 M50 xDrive Pro_P1 | 99,900,000원 | 6,500,000원 | |
| X3 M50 xDrive Pro_P2 | 101,500,000원 | 6,500,000원 |
BMW X41개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| X4 xDrive 20i M Spt Pro_SE LCI_P2 | 80,400,000원 | 12,800,000원 |
BMW X525개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| X5 xDrive 30d M Spt LCI_P1 | 124,300,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 30d M Spt LCI_P2 | 124,300,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater LCI_P1 | 126,800,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater LCI_P2 | 126,800,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI | 119,200,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI_P1 | 119,200,000원 | 16,500,000원 | |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater LCI_P2 | 119,200,000원 | 16,500,000원 | |
| X5 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P1 | 134,400,000원 | 14,800,000원 | |
| X5 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P2 | 134,400,000원 | 14,800,000원 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI | 131,900,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI_P1 | 131,900,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 131,900,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P1 | 134,900,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P2 | 134,900,000원 | 16,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i M Spt Pro_7 Seater LCI_DT Edition | 139,000,000원 | 15,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI | 125,200,000원 | 14,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI_P1 | 125,200,000원 | 14,500,000원 | |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater LCI_P2 | 125,200,000원 | 14,500,000원 | |
| X5 xDrive 50e M Spt Pro LCI_P1 | 137,500,000원 | 16,500,000원 | |
| X5 xDrive 50e xLine LCI | 130,800,000원 | 15,800,000원 | |
| X5 xDrive 50e xLine LCI_P1 | 130,800,000원 | 14,000,000원 | |
| X5 M60i xDrive Pro LCI_P1 | 160,400,000원 | 20,800,000원 | |
| X5 M60i xDrive Pro LCI_P2 | 160,400,000원 | 20,800,000원 | |
| X5 M Competition LCI_P1 | 193,100,000원 | 26,600,000원 | |
| X5 M Competition LCI_P2 | 193,100,000원 | 23,600,000원 |
BMW X610개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| X6 xDrive 30d M Spt LCI_P1 | 127,900,000원 | 16,600,000원 | |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI_P2 | 129,300,000원 | 16,600,000원 | |
| X6 xDrive 40d M Spt Pro LCI_OS_P2 | 141,400,000원 | 15,500,000원 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI | 134,000,000원 | 16,600,000원 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P1 | 134,000,000원 | 16,600,000원 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 135,300,000원 | 16,600,000원 | |
| X6 M60i xDrive Pro LCI_P1 | 164,600,000원 | 20,700,000원 | |
| X6 M60i xDrive Pro LCI_P2 | 166,200,000원 | 20,700,000원 | |
| X6 M Competition LCI_P2 | 199,200,000원 | 18,500,000원 | |
| X6 xDrive 40i M Spt LCI_P2 | 134,000,000원 | 19,000,000원 |
BMW X720개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI_P1 | 156,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI_P2 | 157,700,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI_P1 | 154,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI_P2 | 155,700,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI_P1 | 159,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI_P2 | 160,800,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI_P1 | 157,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI_P2 | 158,800,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI_P1 | 155,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI_P2 | 156,700,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI_P1 | 153,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI_P2 | 154,700,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI | 158,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI_P1 | 158,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI_P2 | 159,800,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P1 | 156,200,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI_P2 | 157,800,000원 | 18,600,000원 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI_P1 | 186,200,000원 | 22,600,000원 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI_P2 | 188,000,000원 | 22,600,000원 | |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro_7 Seater LCI Marina Bay Blue Edition | 186,000,000원 | 22,600,000원 |
BMW XM4개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| XM Label | 229,100,000원 | 34,600,000원 | 출고가2% |
| XM Label_P1 | 229,100,000원 | 35,600,000원 | 출고가2% |
| XM Label_P1 | 232,400,000원 | 35,600,000원 | 출고가2% |
| XM Label Marina Bay Blue M Fest Edition | 231,500,000원 | 23,600,000원 | 출고가2% |
BMW Z48개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 77,600,000원 | 9,000,000원 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P1 | 78,100,000원 | 9,000,000원 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P1-1 | 78,100,000원 | 9,000,000원 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P2 | 78,100,000원 | 9,000,000원 | |
| Z4 M40i LCI | 100,400,000원 | 12,800,000원 | |
| Z4 M40i LCI_P1 | 100,900,000원 | 13,000,000원 | |
| Z4 M40i LCI_P2 | 100,900,000원 | 14,600,000원 | |
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI_P3 | 77,600,000원 | 12,700,000원 |
BMW i48개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI_P1 | 78,300,000원 | 11,500,000원 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI_P2 | 79,100,000원 | 11,500,000원 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI_P1 | 84,500,000원 | 11,500,000원 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI_P2 | 85,400,000원 | 11,500,000원 | |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI BEV Family Edition | 89,600,000원 | 11,500,000원 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI_P1 | 84,900,000원 | 12,800,000원 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI_P2 | 84,900,000원 | 12,800,000원 | |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro LCI_P2 | 91,900,000원 | 12,800,000원 |
BMW i59개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| i5 eDrive 40 M Spt_P1 | 95,900,000원 | 15,600,000원 | |
| i5 eDrive 40 M Spt_P2 | 97,000,000원 | 15,600,000원 | |
| i5 eDrive 40 M Spt Pro BEV Family Edition | 100,400,000원 | 15,600,000원 | |
| i5 xDrive 40 M Spt Pro_P2 | 108,100,000원 | 15,000,000원 | |
| i5 xDrive 40 M Spt_P1 | 104,900,000원 | 14,800,000원 | |
| i5 xDrive 40 M Spt_P2 | 106,000,000원 | 15,600,000원 | |
| i5 M60 xDrive Pro | 139,500,000원 | 19,700,000원 | |
| i5 M60 xDrive Pro_P1 | 139,500,000원 | 19,700,000원 | |
| i5 M60 xDrive Pro_P2 | 140,900,000원 | 19,700,000원 |
BMW i79개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| i7 eDrive 50 M Spt Limited | 167,500,000원 | 26,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt Limited_P2 | 167,500,000원 | 26,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt_P1 | 182,500,000원 | 30,800,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 eDrive 50 M Spt_P2 | 182,500,000원 | 30,800,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 xDrive 60 DPE_P2 | 213,500,000원 | 34,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 xDrive 60 M Spt_P2 | 216,500,000원 | 34,600,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Edition_P1 | 233,600,000원 | 36,700,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Edition_P2 | 233,600,000원 | 36,700,000원 | 400만원+출고가2% |
| i7 M70 xDrive M Perf Two-tone Edition_P2 | 246,100,000원 | 36,700,000원 | 400만원+출고가2% |
BMW iX4개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| iX xDrive 45 M Spt LCI_P2 | 125,500,000원 | 13,600,000원 | |
| iX xDrive 45 M Spt LCI_P3 | 126,800,000원 | 13,600,000원 | |
| iX xDrive 60 M Spt Pro LCI_P3 | 156,700,000원 | 14,700,000원 | |
| iX M70 xDrive LCI_P3 | 180,900,000원 | 15,600,000원 |
BMW iX17개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| iX1 eDrive 20 M Spt_P2 | 66,900,000원 | 7,500,000원 | |
| iX1 eDrive 20 M Spt_P2-1 | 67,800,000원 | 7,700,000원 | |
| iX1 eDrive 20 M Spt Pro BEV Family Edition | 70,800,000원 | 7,500,000원 | |
| iX1 eDrive 20 xLine_P1 | 64,200,000원 | 7,200,000원 | |
| iX1 eDrive 20 xLine_P2 | 64,800,000원 | 7,500,000원 | |
| iX1 xDrive 30 M Spt_P1 | 70,500,000원 | 8,800,000원 | |
| iX1 xDrive 30 xLine_P1 | 67,900,000원 | 8,800,000원 |
BMW iX22개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| iX2 eDrive 20 M Spt_P1 | 65,800,000원 | 7,500,000원 | |
| iX2 eDrive 20 M Spt Pro_P2 | 67,700,000원 | 7,500,000원 |
BMW iX34개 모델 보기
| 모델명 | 출고가 | BMW 파이낸셜 리스 | 법인 리스 추가 적용 |
|---|---|---|---|
| iX3 50 xDrive M Spt | 87,600,000원 | 할인X | |
| iX3 50 xDrive M Spt First Edition | 93,700,000원 | 할인X | |
| iX3 50 xDrive M Spt Pro | 92,800,000원 | 할인X | |
| iX3 50 xDrive M Spt W_P1 | 87,800,000원 | 할인X |
※ 할인X와 빈칸을 포함한 모델명, 출고가, BMW 파이낸셜 리스 금액 및 법인 리스 추가 적용 내용은 제공 자료 기준입니다. 프로모션은 차량 재고와 등록 가능 일정 및 금융 심사 결과에 따라 마감되거나 변경될 수 있습니다.
월초 견적을 받았다면 다시 비교해야 하는 이유
