2026년 9월 벤츠 할인 총정리 차종별 현금 할인 및 금융 추가 할인
2026.09.01본문

9월 벤츠 할인 금액 총정리
차종별 현금 구매 할인율과 금융 이용 시 추가 할인 조건을 표로 확인하세요.
9월 대표 벤츠 할인 모델
아래 가격과 할인율은 첨부 자료에 표시된 조건을 그대로 옮긴 내용입니다. 금융 이용 시 총 할인율과 최저가는 해당 금융 조건 적용을 기준으로 합니다.
E 200 Exclusive
권장 소비자가 77,500,000원
65,870,000원금융 이용 시 최저가
현금 할인 4%에서 8%로 상향
E 200 AMG Line
권장 소비자가 81,000,000원
68,040,000원금융 이용 시 최저가
현금 할인 10%에서 12%로 상향
E 300 4MATIC Exclusive
권장 소비자가 94,800,000원
81,520,000원금융 이용 시 최저가
C 200 AVANTGARDE
권장 소비자가 65,100,000원
55,980,000원금융 이용 시 최저가
C 200 AMG Line
권장 소비자가 68,300,000원
58,730,000원금융 이용 시 최저가
GLC 300 4MATIC AVANTGARDE SUV
권장 소비자가 82,500,000원
73,420,000원금융 이용 시 최저가
현금 할인 8%에서 7%로 조정
GLC 300 4MATIC AVANTGARDE Coupé
권장 소비자가 86,600,000원
77,070,000원금융 이용 시 최저가
현금 할인 8%에서 7%로 조정
GLE 450 4MATIC SUV
권장 소비자가 139,000,000원
116,760,000원금융 이용 시 최저가
현금 할인 13%에서 12%로 조정
GLE 450 4MATIC Coupé
권장 소비자가 142,500,000원
119,700,000원금융 이용 시 최저가
현금 할인 13%에서 12%로 조정
S 450 4MATIC Sedan (SWB, MY26)
권장 소비자가 162,000,000원
140,940,000원금융 이용 시 최저가
할부 이용 시 총 11%, 운용리스·통합 이용 시 총 13%
GLA 250 4MATIC
권장 소비자가 70,000,000원
60,900,000원금융 이용 시 최저가
GLB 250 4MATIC
권장 소비자가 72,000,000원
62,640,000원금융 이용 시 최저가
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC
권장 소비자가 79,500,000원
69,160,000원금융 이용 시 최저가
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
권장 소비자가 81,400,000원
72,440,000원금융 이용 시 최저가
차종별 벤츠 할인율 확인
원하는 차급을 클릭하면 모델별 현금 할인율과 금융 이용 시 추가 할인율을 확인할 수 있습니다. 표에 하이픈으로 표시된 항목은 자료상 별도 금융 추가 할인이 표시되지 않은 모델입니다.
Compact9개 모델
| 모델명 | 현금 할인 | 금융 이용 시 추가 |
|---|---|---|
| A 220 Hatch | 10% | - |
| A 220 Sedan | 5% | - |
| CLA 250 4MATIC AMG Line | 7% | - |
| GLA 250 4MATICMY26 | 9% | +4% |
| GLB 250 4MATICMY26 | 9% | +4% |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATICMY26 | 9% | +4% |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+MY26 · AMG 포커스 | 7% | +4% |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 5% | - |
| GLA 250 4MATICMY27 | 9% | +4% |
C클래스3개 모델
| 모델명 | 현금 할인 | 금융 이용 시 추가 |
|---|---|---|
| C 200 AVANTGARDE | 10% | +4% |
| C 200 AMG Line | 10% | +4% |
| C 200 Final Edition | 10% | +4% |
E클래스12개 모델
| 모델명 | 현금 할인 | 금융 이용 시 추가 |
|---|---|---|
| E 200 AVANTGARDE | 16% | - |
| E 200 Exclusive현금 할인 4%에서 8%로 상향 | 8% | +7% |
| E 200 AMG Line현금 할인 10%에서 12%로 상향 | 12% | +4% |
| E 200 AMG LineRoF Edition · 현금 할인 10%에서 12%로 상향 | 12% | +4% |
| E 220 d 4MATIC | 9% | - |
| E 300 4MATIC Exclusive | 10% | +4% |
| E 300 4MATIC AMG Line | 10% | +4% |
| E 300 4MATIC AMG Line140주년 Edition | 10% | +4% |
| E 350 e 4MATIC Exclusive | 11% | - |
| E 450 4MATIC AMG Line | 11% | - |
| E 450 4MATIC Exclusive | 11% | - |
| Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | 10% | - |
S클래스17개 모델
| 모델명 | 현금 할인 | 금융 이용 시 추가 |
|---|---|---|
| S 350 d 4MATIC Sedan | 10% | - |
| S 450 4MATIC Sedan (SWB) | 7% | 할부 +4% / 운용리스·통합 +6% |
| S 450 4MATIC Sedan Long | 10% | - |
| S 500 4MATIC Sedan Long | 10% | - |
| S 580 4MATIC Sedan Long | 10% | - |
| Mercedes-AMG S 63 E Performance | 10% | - |
| Maybach S 580 4MATICMANUFAKTUR 포함 · EW | 9% | 운용리스 +2% |
| Maybach S 680 4MATICEW | 9% | 운용리스 +2% |
| S 350 d 4MATICMY27 · 사전구매 | - | - |
| S 450 4MATICMY27 · 사전구매 | - | - |
| S 450 4MATIC Long AMG LineMY27 · 사전구매 | - | - |
| S 450 4MATIC Long ExclusiveMY27 · 사전구매 | - | - |
| S 500 4MATIC LongMY27 · 사전구매 | - | - |
| S 580 4MATIC LongMY27 · 사전구매 | - | - |
| Maybach S 580MY27 · 사전구매 | - | - |
| Maybach S 580 MANUFAKTURMY27 · 사전구매 | - | - |
| Maybach S 680MY27 · 사전구매 | - | - |
CLE · AMG GT · SL19개 모델
| 모델명 | 현금 할인 | 금융 이용 시 추가 |
|---|---|---|
| CLE 200 Coupé | 5% | - |
| CLE 200 Coupé140주년 Edition | 5% | - |
| CLE 200 Cabriolet | 4% | - |
| CLE 200 Cabriolet140주년 Edition | 4% | - |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 9% | - |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 6% | - |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | 3% | - |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 3% | - |
| Mercedes-AMG SL 43 | 9% | - |
| Mercedes-AMG GT 43 (C192) | 9% | - |
| Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ (X290) | 9% | - |
| Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ Coupe | 3% | - |
| Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | 4% | - |
| Maybach SL 680 | 2% | - |
| CLE 200 CoupéMY27 | 2% | - |
| CLE 450 CoupéMY27 | 2% | - |
| CLE 200 CabrioletMY27 | 2% | - |
| CLE 450 4MATIC CabrioletMY27 | 2% | - |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ CabrioletMY27 | 2% | - |
GLC · GLE · GLS · G클래스34개 모델
| 모델명 | 현금 할인 | 금융 이용 시 추가 |
|---|---|---|
| GLC 220 d 4MATIC | 7% | - |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE SUV현금 할인 8%에서 7%로 조정 | 7% | +4% |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 12% | - |
| GLC 300 4MATIC AMG LineRoF Edition | 12% | - |
| GLC 300 4MATIC AMG Line140주년 | 12% | - |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE Coupé현금 할인 8%에서 7%로 조정 | 7% | +4% |
| GLC 300 4MATIC AMG Line Coupé | 9% | - |
| GLC 300 4MATIC AMG Line CoupéRoF Edition | 9% | - |
| GLC 300 4MATIC AMG Line Coupé140주년 | 9% | - |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATICAMG 포커스 | 7% | - |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC CoupéAMG 포커스 | 3% | - |
| GLE 350 4MATIC | 10% | - |
| GLE 300 d 4MATIC | 8% | - |
| GLE 450 4MATIC현금 할인 13%에서 12%로 조정 | 12% | +4% |
| GLE 450 4MATIC AMG Line현금 할인 13%에서 12%로 조정 | 12% | +4% |
| GLE 450 d 4MATIC Coupé | 8% | - |
| GLE 450 4MATIC Coupé현금 할인 13%에서 12%로 조정 | 12% | +4% |
| GLE 450 4MATIC AMG Line Coupé현금 할인 13%에서 12%로 조정 | 12% | +4% |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+AMG 포커스 | 8% | - |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ CoupeAMG 포커스 | 5% | - |
| GLS 450 4MATIC AMG Line | 5% | - |
| GLS 450 d 4MATIC | 2% | - |
| GLS 580 4MATIC | 6% | - |
| Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | 1% | - |
| Maybach GLS 600 | 5% | - |
| Maybach GLS 600 MANUFAKTUR | 5% | - |
| G 450 d | 0% | - |
| G 450 d MANUFAKTUR | 0% | - |
| Mercedes-AMG G 63 | 0% | - |
| Mercedes-AMG G 63 MANUFAKTUR | 0% | - |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDEMY27 | 7% | - |
| GLC 300 4MATIC AMG LineMY27 | 7% | - |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE CoupéMY27 | 5% | - |
| GLC 300 4MATIC AMG Line CoupeMY27 | 5% | - |
전동화 EQ14개 모델
| 모델명 | 현금 할인 | 금융 이용 시 추가 |
|---|---|---|
| EQA 250 ProgressiveMY26 · EW | 10% | +4% |
| EQA 250 AMG LineMY26 · EW | 10% | +4% |
| EQB 300 4MATIC ProgressiveEW | 10% | +4% |
| EQB 300 4MATIC AMG LineEW | 10% | +4% |
| EQE 350+ SUVEW | 10% | - |
| EQE 350+EW | 10% | - |
| EQE 500 4MATICEW | 10% | - |
| EQS 450 4MATIC SUVEW | 10% | - |
| EQS 580 4MATIC SUVEW | 10% | - |
| G 580 with EQ TechnologyEW | 0% | - |
| G 580 MANUFAKTUREW | 0% | - |
| Maybach EQS 680 4MATICEW | 0% | - |
| EQA 250 ProgressiveMY27 · EW | 10% | +4% |
| EQA 250 AMG LineMY27 · EW | 10% | +4% |
9월 벤츠 할인 · 벤츠 프로모션 · 벤츠 차종별 할인 · 벤츠 E클래스 할인 · 벤츠 GLC 할인 · 벤츠 GLE 할인



댓글목록0