11월 제네시스 GV70 할인 재고 리스트
2026.09.29본문
제네시스 GV70 할인 재고를 차량가격 오름차순으로 정리했습니다. 가솔린 2.5 터보부터 3.5 터보 스포츠까지 총 80대의 옵션, 외장·내장 색상, 차량가격과 판매조건을 확인할 수 있습니다.
GV70 할인 재고 핵심 정리
이번 목록은 GV70 5인승 가솔린 모델의 할인 재고를 정리한 자료입니다. 차량마다 연식, 구동방식, 휠, 실내 사양 및 선택 옵션이 다르므로 차량가격뿐 아니라 세부 구성을 함께 비교하는 것이 좋습니다.
아래 목록은 두 구간으로 나눴습니다. 원하는 구간을 누르면 40대씩 상세 목록이 펼쳐집니다.
GV70 할인 재고 80대 상세 리스트
차량가격을 기준으로 낮은 순서부터 정렬했습니다. 모바일에서는 표를 좌우로 움직여 모든 항목을 확인할 수 있습니다.
파퓰러1·2 = 파퓰러 패키지1·2
빌트인캠 = 빌트인캠 패키지
드라이빙1·2 = 드라이빙 어시스턴스 패키지1·2
2열컴포트 = 2열 컴포트 패키지
B&O = 뱅앤올룹슨 사운드 패키지
선루프 = 파노라마 선루프
컨비니언스 = 컨비니언스 패키지
프레스티지 = 프레스티지 패키지
표의 판매조건은 월 렌트료가 아니라 차량별 판매조건 금액입니다.
1~40번 재고 펼치기 · 차량가격 5,773만~6,443만원
| No. | 차종·연식·구동방식 | 선택 옵션 | 외장색 | 내장색 | 차량가격(원) | 판매조건(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5T 19인치 기본 AWD · 2027 | 무옵션 | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지 투톤 | 57,730,000 | 1,731,900 |
| 2 | 2.5T 19인치 기본 AWD · 2027 | 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 58,580,000 | 1,757,400 |
| 3 | 2.5T 18인치 기본 AWD · 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900 |
| 4 | 2.5T 18인치 기본 AWD · 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900 |
| 5 | 2.5T 18인치 기본 AWD · 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 59,730,000 | 1,791,900 |
| 6 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2027 | 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 60,280,000 | 1,808,400 |
| 7 | 2.5T 18인치 SDS1 2WD · 2026 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,530,000 | 1,815,900 |
| 8 | 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD · 2027 | 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 스포츠전용 바닐라베이지 투톤 | 60,680,000 | 1,820,400 |
| 9 | 2.5T 18인치 기본 AWD · 2026 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 60,730,000 | 1,821,900 |
| 10 | 2.5T 18인치 기본 AWD · 2026 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 60,730,000 | 1,821,900 |
| 11 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 61,430,000 | 1,842,900 |
| 12 | 2.5T 18인치 기본 AWD · 2026 | 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,580,000 | 1,847,400 |
| 13 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2026 | 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 61,880,000 | 1,856,400 |
| 14 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2027 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지 투톤 | 62,230,000 | 1,866,900 |
| 15 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900 |
| 16 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900 |
| 17 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900 |
| 18 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900 |
| 19 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 62,530,000 | 1,875,900 |
| 20 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 파퓰러1 | 비크 블랙 | 바닐라베이지 투톤 | 62,680,000 | 1,880,400 |
| 21 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 62,730,000 | 1,881,900 |
| 22 | 2.5T 19인치 기본 AWD · 2027 | 빌트인캠, 선루프, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 62,930,000 | 1,887,900 |
| 23 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2027 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 63,230,000 | 1,896,900 |
| 24 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 드라이빙1, 2열컴포트, 빌트인캠, 드라이빙2 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 63,430,000 | 1,902,900 |
| 25 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 2열컴포트, 파퓰러1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900 |
| 26 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 2열컴포트, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900 |
| 27 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900 |
| 28 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900 |
| 29 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 마칼루 그레이 | 벨벳버건디 투톤 | 63,530,000 | 1,905,900 |
| 30 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900 |
| 31 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900 |
| 32 | 2.5T 19인치 SDS1 2WD · 2026 | 선루프, 파퓰러2 | 세레스 블루 | 벨벳버건디 투톤 | 63,630,000 | 1,908,900 |
| 33 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 63,730,000 | 1,911,900 |
| 34 | 2.5T 18인치 SDS1 2WD · 2026 | B&O, 파퓰러2 | 마칼루 그레이 | 어반브라운/프로즌그레이 | 63,930,000 | 1,917,900 |
| 35 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2027 | 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 벨벳버건디 투톤 | 63,980,000 | 1,919,400 |
| 36 | 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD · 2027 | 전자식 차동제한장치(E-LSD), 빌트인캠, 파퓰러1 | 세레스 블루 | 옵시디언블랙/세비야레드 투톤 | 63,980,000 | 1,919,400 |
| 37 | 2.5T 19인치 기본 AWD · 2027 | 파퓰러2 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 64,330,000 | 1,929,900 |
| 38 | 2.5T 19인치 기본 AWD · 2027 | 파퓰러2 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 64,330,000 | 1,929,900 |
| 39 | 2.5T 19인치 기본 AWD · 2027 | 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 64,330,000 | 1,929,900 |
| 40 | 2.5T 18인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1, 드라이빙2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,430,000 | 1,932,900 |
41~80번 재고 펼치기 · 차량가격 6,463만~8,098만원
| No. | 차종·연식·구동방식 | 선택 옵션 | 외장색 | 내장색 | 차량가격(원) | 판매조건(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1, 2열컴포트 | 마칼루 그레이 | 하바나 브라운 | 64,630,000 | 1,938,900 |
| 42 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 벨벳버건디 투톤 | 64,830,000 | 1,944,900 |
| 43 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900 |
| 44 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2026 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900 |
| 45 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2026 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 64,830,000 | 1,944,900 |
| 46 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 선루프, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 64,930,000 | 1,947,900 |
| 47 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 선루프, 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,130,000 | 1,953,900 |
| 48 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 선루프, 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 65,130,000 | 1,953,900 |
| 49 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,230,000 | 1,956,900 |
| 50 | 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD · 2027 | 빌트인캠, B&O, 파퓰러1 | 세레스 블루 | 옵시디언블랙/울트라마린블루 투톤 | 65,330,000 | 1,959,900 |
| 51 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | B&O, 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,430,000 | 1,962,900 |
| 52 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2026 | 빌트인캠, 드라이빙2, 파퓰러1 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 65,530,000 | 1,965,900 |
| 53 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2027 | 2열컴포트, 파퓰러1, 빌트인캠, 선루프 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 65,730,000 | 1,971,900 |
| 54 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2027 | 파퓰러1, 빌트인캠, 컨비니언스 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,030,000 | 1,980,900 |
| 55 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1, 선루프 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,230,000 | 1,986,900 |
| 56 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1, 선루프 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 66,230,000 | 1,986,900 |
| 57 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2027 | 파퓰러1, B&O, 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 바닐라베이지 투톤 | 66,230,000 | 1,986,900 |
| 58 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2026 | B&O, 선루프, 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 66,830,000 | 2,004,900 |
| 59 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2026 | 빌트인캠, 파퓰러1, 드라이빙2 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 66,830,000 | 2,004,900 |
| 60 | 2.5T 19인치 SDS1 AWD · 2027 | 파퓰러2, 프리뷰 전자제어 서스펜션 | 베링 블루 | 어반브라운/프로즌그레이 | 67,430,000 | 2,022,900 |
| 61 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 선루프, 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 67,930,000 | 2,037,900 |
| 62 | 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD · 2026 | B&O, 빌트인캠, 파퓰러1 | 세빌 실버 | 옵시디언블랙/세비야레드 투톤 | 68,180,000 | 2,045,400 |
| 63 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | B&O, 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 68,230,000 | 2,046,900 |
| 64 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD · 2027 | 선루프, 파퓰러1, 빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 68,230,000 | 2,046,900 |
| 65 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD · 2027 | 선루프, 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 벨벳버건디 투톤 | 68,230,000 | 2,046,900 |
| 66 | 2.5T 21인치 SDS2 2WD · 2026 | 선루프, 파퓰러2 | 비크 블랙 | 어반브라운/프로즌그레이 | 68,230,000 | 2,046,900 |
| 67 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2027 | B&O, 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 바닐라베이지 투톤 | 69,330,000 | 2,079,900 |
| 68 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD · 2026 | 파퓰러1, 드라이빙2, 2열컴포트 | 베링 블루 | 하바나 브라운 | 69,580,000 | 2,087,400 |
| 69 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD · 2027 | 선루프, 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 71,030,000 | 2,130,900 |
| 70 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2027 | B&O, 파퓰러2, 선루프 | 마테호른 화이트 | 어반브라운/프로즌그레이 | 71,430,000 | 2,142,900 |
| 71 | 2.5T 18인치 SDS2 AWD · 2026 | 선루프, 컨비니언스, 파퓰러2, B&O | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 72,130,000 | 2,163,900 |
| 72 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2027 | 프리뷰 전자제어 서스펜션, 프레스티지 | 비크 블랙 | 하바나 브라운 | 73,730,000 | 2,211,900 |
| 73 | 2.5T 19인치 SDS2 AWD · 2027 | 프리뷰 전자제어 서스펜션, 프레스티지 | 우유니 화이트 | 하바나 브라운 | 74,030,000 | 2,220,900 |
| 74 | 2.5T 21인치 SDS2 AWD · 2027 | 프레스티지 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 74,930,000 | 2,247,900 |
| 75 | 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD · 2026 | 컨비니언스, 선루프, B&O, 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙 모노 | 77,280,000 | 2,318,400 |
| 76 | 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD · 2026 | 컨비니언스, 선루프, B&O, 파퓰러2 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙/울트라마린블루 투톤 | 77,280,000 | 2,318,400 |
| 77 | 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD · 2026 | 컨비니언스, 파퓰러2, 선루프 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙 모노 | 78,580,000 | 2,357,400 |
| 78 | 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD · 2027 | B&O, 선루프, 파퓰러2 | 베링 블루 | 스포츠전용 바닐라베이지 투톤 | 78,580,000 | 2,357,400 |
| 79 | 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD · 2026 | B&O, 선루프, 파퓰러2, 컨비니언스 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙/세비야레드 투톤 | 80,280,000 | 2,408,400 |
| 80 | 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD · 2026 | B&O, 선루프, 파퓰러2, 컨비니언스 | 마칼루 그레이 매트 | 스포츠전용 바닐라베이지 투톤 | 80,980,000 | 2,429,400 |
GV70 할인 재고 선택 시 확인할 사항
같은 가격이라도 옵션과 색상이 다릅니다
차량가격이 동일하더라도 휠 크기, 실내 디자인, 외장색, 선택 옵션이 다를 수 있습니다. 특히 18인치와 19인치, 21인치 모델을 비교할 때는 차량의 기본 사양과 옵션 구성을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
2026년형과 2027년형을 구분하세요
이번 재고에는 2026년형과 2027년형이 함께 포함되어 있습니다. 차량을 선택할 때 연식과 세부 사양을 확인하고, 동일한 옵션 구성인지 비교해야 합니다.
판매조건은 실제 월 렌트료가 아닙니다
재고표에 표시된 판매조건은 차량별 할인 판매조건 금액입니다. 실제 장기렌트 또는 자동차리스 월 납입금은 계약기간, 연간 주행거리, 초기비용, 금융사 및 심사결과에 따라 달라집니다.
재고는 계약 상황에 따라 변경됩니다
확보된 재고라도 다른 고객의 계약이나 차량 배정으로 소진될 수 있습니다. 원하는 차량이 있다면 차량번호 대신 목록의 번호와 옵션, 색상을 전달해 실제 배정 가능 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
GV70 할인 재고 상담
원하는 재고번호를 알려주시면 차량 사양과 현재 배정 가능 여부를 확인하고 장기렌트·리스 견적을 안내해 드립니다.
계약부터 만기까지 함께하는 열린견적서 장팀장입니다.



댓글목록0