2026년 9월 셋째주 제네시스 GV80 최대 545만원 할인 재고
2026.09.14본문
2026년 9월 제네시스 GV80 할인 차량 리스트 총 170대 즉시출고
제네시스 GV80 및 GV80 쿠페 가솔린 선출고 할인 재고 총 170대입니다. 2.5T 기본형부터 3.5T, 22인치 블랙 에디션까지 최대 545만 원 할인이 적용된 실물 전산 배정 차량입니다.
실물 선확보 차량으로 심사 승인 즉시 출고 배정됩니다. 선착순 전산 소진 방식이므로 희망 사양의 잔여 재고를 먼저 확인하시기 바랍니다.
GV80 가솔린 170대 세부 재고 리스트
1. GV80 2.5T 19/20인치 기본 · 파퓰러41대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 19인치 기본 2WD 5인 | 무옵션 | 비크 블랙블랙원톤 | 68,860,000 | 3,443,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 무옵션 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 71,860,000 | 3,593,000원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 5인 | 무옵션 | 비크 블랙블랙원톤 | 73,360,000 | 3,668,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 드라이빙1 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 드라이빙1 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 드라이빙1 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 5인 | HUD, 드라이빙2, 드라이빙1 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 74,110,000 | 3,705,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 비크 블랙블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| 2.5T 20인치 기본 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 75,810,000 | 3,790,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트바닐라베이지/바잘트 | 75,960,000 | 3,798,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 드라이빙1, 드라이빙2, 파노라마 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 76,060,000 | 3,803,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 드라이빙1, B&O 사운드, 빌트인캠 | 비크 블랙블랙원톤 | 76,560,000 | 3,828,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 6인 | 드라이빙1, 드라이빙2, HUD | 마칼루 그레이바닐라베이지투톤 | 76,610,000 | 3,830,500원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 5인 | 드라이빙 어시스턴스1 | 마칼루 그레이보르도브라운/뉴스페이퍼 | 76,810,000 | 3,840,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 77,210,000 | 3,860,500원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 드라이빙1, 드라이빙2 | 세빌 실버스모키그린/어스브라운 | 77,810,000 | 3,890,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙블랙원톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트블랙원톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,927,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이보르도브라운/뉴스페이퍼 | 78,710,000 | 3,935,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지/바잘트 | 78,710,000 | 3,935,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 빌트인캠, HUD, 드라이빙1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 78,760,000 | 3,938,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 세레스 블루어스브라운/뉴스페이퍼 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 2WD 5인 | 빌트인캠, 드라이빙1, B&O | 우유니 화이트보르도브라운/올리브애쉬 | 79,060,000 | 3,953,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 7인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 79,060,000 | 3,953,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | HUD, 파퓰러, 드라이빙2 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| 2.5T 22인치 SDS1 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 5인 | 드라이빙1, 빌트인캠, 후석엔터 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,160,000 | 3,958,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | HUD, 드라이빙2, 파노라마, 드라이빙1 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,210,000 | 3,960,500원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 드라이빙 어시스턴스1 | 우유니 화이트블랙모노/올리브애쉬 | 79,310,000 | 3,965,500원 |
2. GV80 20/22인치 파퓰러 및 패키지43대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 베링 블루블랙원톤 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트블랙원톤 | 79,560,000 | 3,978,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1, HUD, 빌트인캠 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 80,160,000 | 4,008,000원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD, 파노라마, 빌트인캠 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 80,360,000 | 4,018,000원 |
| 2.5T 22인치 기본 AWD 5인 | 컨비니언스, 드라이빙1, 빌트인캠 | 우유니 화이트블랙원톤 | 80,360,000 | 4,018,000원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 5인 | 드라이빙1, HUD, 파노라마, 빌트인캠 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 80,360,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 22인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙블랙원톤 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | HUD, 뱅앤올룹슨 사운드 | 우유니 화이트글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 3.5T 20인치 기본 AWD 6인 | 무옵션 | 마칼루 그레이(무광)바닐라베이지투톤 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지, 파노라마썬루프 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지, 파노라마썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지, 파노라마썬루프 | 우유니 화이트블랙원톤 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트블랙원톤 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1 | 비크 블랙어스브라운/올리브애쉬 | 81,010,000 | 4,050,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 81,010,000 | 4,050,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,053,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 2WD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 우유니 화이트블랙모노/올리브애쉬 | 81,310,000 | 4,065,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,067,500원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 7인 | 전동사이드스텝, 파퓰러 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 81,510,000 | 4,075,500원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이(무광)글레이셔화이트/바잘트 | 81,760,000 | 4,088,000원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 7인 | 파퓰러, 파노라마썬루프 | 우유니 화이트블랙원톤 | 81,760,000 | 4,088,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 7인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 81,860,000 | 4,093,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 2WD 5인 | 파노라마, 파퓰러, B&O | 우유니 화이트스모키그린/바잘트 | 82,010,000 | 4,100,500원 |
| 2.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 82,260,000 | 4,113,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 82,260,000 | 4,113,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이블랙모노/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/바잘트 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트보르도브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/바잘트 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
3. GV80 20/22인치 SDS2 및 3.5T 가솔린43대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마썬루프 | 우유니 화이트어스브라운/올리브애쉬 | 82,460,000 | 4,123,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마, 뒷좌석컴포트, 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,260,000 | 4,163,000원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 5인 | 전동사이드스텝, 파퓰러 | 마칼루 그레이보르도브라운/올리브애쉬 | 83,510,000 | 4,175,500원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 빌트인캠, HUD, B&O, 드라이빙1, 파노라마 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이어스브라운/올리브애쉬 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙어스브라운/올리브애쉬 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS1 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 베링 블루블랙모노/올리브애쉬 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 비크 블랙어스브라운/올리브애쉬 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 파퓰러 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | B&O 사운드, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 84,260,000 | 4,213,000원 |
| 2.5T 22인치 기본 AWD 5인 | 빌트인캠, B&O, HUD, 드라이빙1 | 우유니 화이트보르도브라운/바잘트 | 84,560,000 | 4,228,000원 |
| 2.5T 22인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 84,760,000 | 4,238,000원 |
| 2.5T 22인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 84,760,000 | 4,238,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마썬루프 | 우유니 화이트어스브라운/올리브애쉬 | 84,960,000 | 4,248,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | B&O 사운드, 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 85,660,000 | 4,283,000원 |
| 2.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | B&O 사운드, 파퓰러, 파노라마 | 우유니 화이트어스브라운/올리브애쉬 | 85,660,000 | 4,283,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이보르도브라운/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이어스브라운/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트보르도브라운/뉴스페이퍼 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트글레이셔화이트/올리브 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| 3.5T 20인치 기본 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 86,760,000 | 4,338,000원 |
| 2.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | B&O, 파노라마, 파퓰러 | 우유니 화이트스모키그린/바잘트 | 86,860,000 | 4,343,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 2WD 5인 | B&O, 파노라마, 파퓰러 | 비크 블랙스모키그린/바잘트 | 87,410,000 | 4,370,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이보르도브라운/올리브애쉬 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이블랙모노/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙어스브라운/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 7인 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이어스브라운/뉴스페이퍼 | 88,760,000 | 4,438,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 드라이빙1, HUD, 드라이빙2 | 마칼루 그레이블랙모노/올리브애쉬 | 89,210,000 | 4,460,500원 |
| 3.5T 22인치 기본 AWD 5인 | 빌트인캠, 전동스텝, 드라이빙1, 컨비니언스, 드라이빙2 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 89,710,000 | 4,485,500원 |
| 3.5T 22인치 기본 AWD 6인 | 뒷좌석 컴포트, 파퓰러 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 90,160,000 | -4,508,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 6인 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙보르도브라운/바잘트 | 90,260,000 | 4,513,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | B&O 사운드, 파퓰러 | 마칼루 그레이(무광)보르도브라운/올리브 | 90,360,000 | 4,518,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 7인 | 뒷좌석 컴포트, 파퓰러 | 비크 블랙글레이셔화이트/올리브 | 90,460,000 | 4,523,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석 컴포트, 파퓰러 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 90,660,000 | 4,533,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스 | 마칼루 그레이어스브라운/올리브애쉬 | 90,960,000 | 4,548,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, 컨비니언스 | 비크 블랙어스브라운/올리브애쉬 | 90,960,000 | 4,548,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | B&O, 파퓰러, 파노라마 | 비크 블랙바닐라베이지/바잘트 | 91,060,000 | 4,553,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 컨비니언스, 파노라마, 파퓰러 | 비크 블랙보르도브라운/뉴스페이퍼 | 92,360,000 | 4,618,000원 |
4. GV80 3.5T 및 블랙 · 쿠페 고성능43대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트, B&O | 세빌 실버블랙모노/올리브애쉬 | 92,560,000 | 4,628,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러, B&O, 뒷좌석컴포트 | 베링 블루블랙모노/올리브애쉬 | 92,760,000 | 4,638,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 컨비니언스, 드라이빙2, 드라이빙1, 뒷좌석컴포트, HUD | 비크 블랙글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 93,610,000 | 4,680,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, B&O, 뒷좌석컴포트, 파노라마 | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 93,960,000 | 4,698,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, B&O, 뒷좌석컴포트, 파노라마 | 우유니 화이트바닐라베이지/바잘트 | 93,960,000 | 4,698,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, 파노라마, 컨비니언스, B&O | 우유니 화이트스모키그린/바잘트 | 94,260,000 | 4,713,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 컨비니언스, B&O, 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 우유니 화이트글레이셔화이트/올리브 | 94,560,000 | 4,728,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 6인 | 파퓰러, 파노라마, 컨비니언스 | 비크 블랙보르도브라운/바잘트 | 94,860,000 | 4,743,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마, 뒷좌석컴포트, 파퓰러, 컨비니언스 | 우유니 화이트블랙모노/올리브애쉬 | 95,260,000 | 4,763,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마, 뒷좌석컴포트, 파퓰러, 컨비니언스 | 우유니 화이트바닐라베이지/바잘트 | 95,260,000 | 4,763,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | B&O, 컨비니언스, 뒷좌석컴포트, 파퓰러 | 베링 블루보르도브라운/바잘트 | 95,760,000 | 4,788,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 파노라마, 파퓰러, B&O, 뒷좌석컴포트, 컨비니언스 | 우유니 화이트글레이셔화이트/바잘트 | 95,960,000 | 4,798,000원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 7인 | 무옵션 | 블랙블랙 | 96,080,000 | 4,804,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 파퓰러, 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, 전동스텝 | 비크 블랙어스브라운/뉴스페이퍼 | 96,310,000 | 4,815,500원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 96,480,000 | 4,824,000원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 컨비니언스, 파퓰러, 파노라마, 전동스텝, 뒷좌석컴포트 | 비크 블랙보르도브라운/뉴스페이퍼 | 96,510,000 | 4,825,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파노라마, 컨비니언스, 파퓰러, B&O | 비크 블랙블랙모노/올리브애쉬 | 97,160,000 | 4,858,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 파노라마, 컨비니언스, 파퓰러, B&O | 우유니 화이트글레이셔화이트/바잘트 | 97,160,000 | 4,858,000원 |
| 쿠페 2.5T 20인치 카본 AWD 5인 | 파퓰러, B&O, 컨비니언스, 파노라마, 뒷좌석컴포트 | 세레스 블루블랙모노/오렌지스티치 | 97,700,000 | 4,885,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 7인 | 컨비니언스, 파퓰러, 전동스텝, B&O, 파노라마 | 세빌 실버보르도브라운/올리브애쉬 | 97,710,000 | 4,885,500원 |
| 3.5T 20인치 SDS2 AWD 5인 | 전동스텝, 뒷좌석컴포트, 드라이빙1, HUD, 파노라마, B&O, 컨비니언스, 드라이빙2 | 마칼루 그레이보르도브라운/뉴스페이퍼 | 98,160,000 | 4,908,000원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 7인 | 파노라마, 컨비니언스, 파퓰러, 뒷좌석컴포트, B&O | 우유니 화이트어스브라운/뉴스페이퍼 | 98,160,000 | 4,908,000원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 6인 | 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 98,980,000 | 4,949,000원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마썬루프, 전동식사이드스텝(블랙) | 블랙블랙 | 99,030,000 | 4,951,500원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 무옵션 | 블랙블랙 | 99,280,000 | 4,964,000원 |
| 2.5T 22인치 블랙 AWD 6인 | 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 98,980,000 | 4,973,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, B&O, 파노라마, 전동스텝, 파퓰러 | 마칼루 그레이블랙모노/올리브애쉬 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, B&O, 파노라마, 전동스텝, 파퓰러 | 카프리 블루글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, B&O, 파노라마, 전동스텝, 파퓰러 | 비크 블랙바닐라베이지/바잘트 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, B&O, 파노라마, 전동스텝, 파퓰러 | 우유니 화이트어스브라운/바잘트 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| 3.5T 22인치 SDS2 AWD 5인 | 뒷좌석컴포트, 컨비니언스, B&O, 파노라마, 전동스텝, 파퓰러 | 우유니 화이트바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 100,680,000 | 5,034,000원 |
| 쿠페 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 무옵션 | 블랙블랙 | 100,980,000 | 5,049,000원 |
| 쿠페 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 102,380,000 | 5,119,000원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 6인 | 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 103,180,000 | 5,159,000원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인 | 전동식사이드스텝(블랙), 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 103,230,000 | 5,161,500원 |
| 3.5T 22인치 블랙 AWD 6인 | 파노라마썬루프 | 블랙블랙 | 103,180,000 | 5,183,500원 |
