2026년 9월 셋째주 제네시스 GV70 최대 243만원 할인 재고
2026.09.14본문
2026년 9월 제네시스 GV70 할인 차량 리스트 총 119대 즉시출고
제네시스 GV70 가솔린 선출고 할인 재고 총 119대입니다. 2.5T 18인치 기본형부터 19/21인치 스포츠, 3.5T 고성능 모델까지 최대 243만 원 할인이 적용된 실물 배정 차량입니다.
생산 완료 실물 선확보 차량으로 심사 승인 즉시 배정 및 출고됩니다. 선착순 전산 소진 방식이므로 희망 사양의 잔여 재고를 먼저 확인하시기 바랍니다.
GV70 가솔린 119대 세부 재고 리스트
1. GV70 2.5T 18인치 기본 · SDS1 · SDS255대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 59,730,000 | 1,791,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 | 드라이빙2, 드라이빙1 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 60,880,000 | 1,826,400원 |
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트블랙원톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 우유니 화이트블랙원톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트블랙원톤 | 56,730,000 | 1,701,900원 |
| 2.5T 18인치 기본 2WD 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 56,730,000 | 1,701,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 드라이빙1 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 60,580,000 | 1,817,400원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 61,430,000 | 1,842,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 61,430,000 | 1,842,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 61,580,000 | 1,847,400원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 베링 블루하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 2열컴포트, 파퓰러1 | 베링 블루하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 2열컴포트, 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1, 드라이빙2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 64,430,000 | 1,932,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 베링 블루어반브라운/프로즌그레이 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2, 컨비니언스 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 무옵션 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 55,630,000 | 1,668,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 58,430,000 | 1,752,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1 | 우유니 화이트벨벳버건디투톤 | 58,580,000 | 1,757,400원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 비크 블랙하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 59,430,000 | 1,782,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 우유니 화이트블랙원톤 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1, 파노라마 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 60,830,000 | 1,824,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러2 | 파노라마, 파퓰러2 | 세레스 블루벨벳버건디투톤 | 63,630,000 | 1,908,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러2 | B&O 사운드, 파퓰러2 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 63,930,000 | 1,917,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 | 드라이빙1, 빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 62,730,000 | 1,881,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 | B&O, 드라이빙1, 빌트인캠 | 세레스 블루바닐라베이지투톤 | 64,430,000 | 1,932,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 63,730,000 | 1,911,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 마칼루 그레이벨벳버건디투톤 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파노라마, 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 65,130,000 | 1,953,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파노라마, 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 65,130,000 | 1,953,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | B&O, 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 65,430,000 | 1,962,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | B&O, 빌트인캠, 파노라마, 파퓰러1 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 66,830,000 | 2,004,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 드라이빙2, 빌트인캠 | 비크 블랙블랙원톤 | 65,730,000 | 1,971,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 66,530,000 | 1,995,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 파노라마, 파퓰러2 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 67,930,000 | 2,037,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | B&O 사운드, 파퓰러2 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 68,230,000 | 2,046,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2, B&O, 파노라마 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 69,630,000 | 2,088,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 파노라마, 컨비니언스, 파퓰러2, B&O | 우유니 화이트하바나 브라운 | 72,130,000 | 2,163,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1, 2열컴포트 | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 60,830,000 | 1,824,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 59,880,000 | 1,796,400원 |
2. GV70 18/19/21인치 SDS2 · 스포츠 · 3.5T (2부)64대
| 세부 모델 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 60,730,000 | 1,821,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠, 파노라마 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 62,130,000 | 1,863,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, B&O 사운드, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 62,430,000 | 1,872,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | B&O, 파노라마, 빌트인캠, 파퓰러1 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 63,830,000 | 1,914,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 드라이빙2, 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트블랙원톤 | 62,730,000 | 1,881,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2, 파노라마 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 64,930,000 | 1,947,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2, 파노라마, B&O 사운드 | 마칼루 그레이어반브라운/프로즌그레이 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2, 파노라마, B&O 사운드 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 66,630,000 | 1,998,900원 |
| 2.5T 19인치 기본 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠, B&O, 드라이빙2 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 65,530,000 | 1,965,900원 |
| 2.5T 19인치 기본 2WD 2026 | 빌트인캠패키지 | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 55,880,000 | 1,676,400원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 | 빌트인캠, 드라이빙1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 62,530,000 | 1,875,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 베링 블루하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 비크 블랙하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 63,530,000 | 1,905,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1, 2열컴포트 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 64,630,000 | 1,938,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파노라마, 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 64,930,000 | 1,947,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠, B&O 사운드 | 베링 블루어반브라운/프로즌그레이 | 65,230,000 | 1,956,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 드라이빙2, 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 65,530,000 | 1,965,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 마칼루 그레이하바나 브라운 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 66,330,000 | 1,989,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파노라마, 파퓰러2 | 베링 블루하바나 브라운 | 67,730,000 | 2,031,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2, B&O 사운드 | 세레스 블루하바나 브라운 | 68,030,000 | 2,040,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 | 빌트인캠패키지 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 60,280,000 | 1,808,400원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 파퓰러1 | 파퓰러1 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 62,380,000 | 1,871,400원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD 2027 파퓰러2 | 파노라마, 파퓰러2 | 비크 블랙벨벳버건디투톤 | 67,430,000 | 2,022,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 60,530,000 | 1,815,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD 2026 파퓰러2 | ECS, 파노라마, 파퓰러2 | 베링 블루어반브라운/프로즌그레이 | 65,830,000 | 1,974,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 | 빌트인캠패키지 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 61,880,000 | 1,856,400원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 빌트인캠 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 64,830,000 | 1,944,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1, 파노라마 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 66,230,000 | 1,986,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1, 파노라마 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 66,230,000 | 1,986,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 빌트인캠, 파퓰러1, 드라이빙2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 66,830,000 | 2,004,900원 |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD 2027 파퓰러2 | 파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 67,330,000 | 2,019,900원 |
| 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 파노라마, 빌트인캠, E-LSD | 마칼루 그레이(무광)옵시디언블랙모노 | 62,980,000 | 1,889,400원 |
| 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 우유니 화이트옵시디언블랙모노 | 63,330,000 | 1,899,900원 |
| 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 AWD 2026 파퓰러2 | 파노라마, 파퓰러2, E-LSD, B&O | 베링 블루블랙/울트라마린블루 | 72,080,000 | 2,162,400원 |
| 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 컨비니언스, 파퓰러1, 파노라마, 빌트인캠, B&O | 마칼루 그레이바닐라베이지(그레이스티치) | 68,430,000 | 2,052,900원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 기본 AWD 2026 파퓰러2 | B&O 사운드, 파퓰러2 | 세빌 실버옵시디언블랙/세비야레드 | 71,680,000 | 2,150,400원 |
| 2.5T 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2 | 우유니 화이트하바나 브라운 | 69,830,000 | 2,094,900원 |
| 2.5T 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 파노라마, B&O 사운드, 파퓰러2 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 72,930,000 | 2,187,900원 |
| 2.5T 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 파퓰러2, 컨비니언스, 파노라마, B&O | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 75,430,000 | 2,262,900원 |
| 2.5T 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | 파노라마, 파퓰러2 | 비크 블랙어반브라운/프로즌그레이 | 68,230,000 | 2,046,900원 |
| 2.5T 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | B&O, 파퓰러2, 컨비니언스, 파노라마 | 비크 블랙어반브라운/프로즌그레이 | 72,430,000 | 2,172,900원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러1 | 파퓰러1, 파노라마, 빌트인캠, B&O | 우유니 화이트옵시디언블랙/세비야레드 | 72,580,000 | 2,177,400원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 컨비니언스, 파퓰러2, B&O 사운드 | 세빌 실버바닐라베이지(오렌지스티치) | 76,480,000 | 2,294,400원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2027 프레스티지 | 프레스티지 패키지 | 세레스 블루(무광)옵시디언블랙모노 | 79,080,000 | 2,372,400원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | B&O 사운드, 빌트인캠, 파퓰러1 | 세빌 실버옵시디언블랙/세비야레드 | 68,180,000 | 2,045,400원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파노라마, 빌트인캠, B&O, 파퓰러1 | 마칼루 그레이블랙/울트라마린블루 | 69,580,000 | 2,087,400원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 파노라마, 빌트인캠, B&O, 파퓰러1 | 마칼루 그레이바닐라베이지(그레이스티치) | 69,580,000 | 2,087,400원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러1 | 드라이빙2, B&O, 파퓰러1, 빌트인캠 | 세빌 실버옵시디언블랙/세비야레드 | 70,180,000 | 2,105,400원 |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | B&O 사운드, 파퓰러2 | 마칼루 그레이바닐라베이지(그레이스티치) | 70,980,000 | 2,129,400원 |
| 3.5T 21인치 그래파이트 AWD 2027 프레스티지 | 프레스티지 패키지 | 베링 블루블랙/울트라마린블루 | 81,080,000 | 2,432,400원 |
| 3.5T 21인치 SDS2 AWD 2027 파퓰러2 | 파퓰러2, B&O, 컨비니언스 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 78,230,000 | 2,346,900원 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | B&O, 파노라마, 파퓰러2, 컨비니언스 | 마칼루 그레이(무광)바닐라베이지(그레이스티치) | 80,980,000 | 2,429,400원 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | B&O, 파노라마, 파퓰러2, 컨비니언스 | 우유니 화이트바닐라베이지(오렌지스티치) | 80,280,000 | 2,408,400원 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2026 파퓰러2 | 컨비니언스, 파퓰러2, 파노라마 | 우유니 화이트옵시디언블랙모노 | 78,580,000 | 2,357,400원 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD 2027 파퓰러2 | B&O, 파노라마, 파퓰러2 | 베링 블루바닐라베이지(그레이스티치) | 78,580,000 | 2,357,400원 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | 컨비니언스, 파노라마, B&O, 파퓰러2 | 베링 블루바닐라베이지(오렌지스티치) | 77,280,000 | 2,318,400원 |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD 2026 파퓰러2 | 컨비니언스, 파노라마, B&O, 파퓰러2 | 우유니 화이트옵시디언블랙모노 | 77,280,000 | 2,318,400원 |
※ 리스 및 장기렌트 월 납입금은 계약 기간, 약정 주행거리, 보증금/선납금 비율 및 심사 기준에 따라 달라집니다.



댓글목록0