2026년 9월 제네시스 GV80 할인 차량 리스트
2026.09.21본문
2026년 9월 제네시스 GV80 할인 차량 리스트 총 120대 즉시출고
제네시스 플래그십 SUV GV80 및 GV80 쿠페 라인업의 선출고 즉시출고 물량 총 120대가 확정되었습니다. 2.5T 기본형부터 3.5T 고성능, 22인치 블랙 에디션 및 쿠페 모델까지 344만 원부터 최대 571만 원 할인 조건을 투명하게 확인하실 수 있습니다.
생산 완료 선확보 물량으로 심사 승인 즉시 배정 및 출고 절차에 들어갑니다. 선착순 전산 소진 방식이므로 희망 파워트레인과 색상의 잔여 재고를 먼저 확인하시기 바랍니다.
GV80 가솔린 120대 세부 재고 리스트
1. GV80 2.5T 19인치/20인치 기본 · 파퓰러30대
| 차량 정보 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 2WD 5인승 | 무옵션 | 비크 블랙블랙원톤 | 68,860,000 | 3,443,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 무옵션 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 71,860,000 | 3,593,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | SDS1 | 비크 블랙블랙원톤 | 73,360,000 | 3,668,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 73,810,000 | 3,690,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 2WD 5인승 | 헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지2, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 74,110,000 | 3,705,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 2WD 5인승 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 74,410,000 | 3,720,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 빌트인 캠 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 마칼루 그레이블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 빌트인 캠 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 비크 블랙블랙원톤 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 빌트인 캠 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 74,660,000 | 3,733,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 2WD 5인승 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 2WD 5인승 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 75,710,000 | 3,785,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 2WD 5인승 | 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 75,810,000 | 3,790,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 2WD 5인승 | SDS2, 빌트인 캠 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 75,960,000 | 3,798,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 빌트인 캠 패키지 | 비크 블랙블랙원톤 | 76,560,000 | 3,828,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 세빌 실버스모키그린/어스브라운 | 77,810,000 | 3,890,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 파퓰러 패키지 | 비크 블랙바닐라베이지투톤 | 78,060,000 | 3,903,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 빌트인 캠 패키지 | 세레스 블루스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 빌트인 캠 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 78,960,000 | 3,948,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 7인승 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 79,060,000 | 3,953,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | 헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS1, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 헤드업 디스플레이 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,110,000 | 3,955,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | SDS1, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 빌트인 캠 패키지, 후석 스마트 엔터테인먼트 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,160,000 | 3,958,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지2, 파노라마 썬루프, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 79,210,000 | 3,960,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트블랙모노/올리브애쉬 | 79,310,000 | 3,965,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 79,360,000 | 3,968,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 베링 블루블랙원톤 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 79,460,000 | 3,973,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 2WD 7인승 | SDS2, 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 79,810,000 | 3,990,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | 뒷좌석 컴포트 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 헤드업 디스플레이, 빌트인 캠 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 80,160,000 | 4,008,000원 |
2. GV80 20/22인치 SDS2 및 3.5T 가솔린 30대
| 차량 정보 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | 컨비니언스 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 빌트인 캠 패키지 | 우유니 화이트블랙원톤 | 80,360,000 | 4,018,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | SDS2, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 헤드업 디스플레이, 파노라마 썬루프, 빌트인 캠 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 80,360,000 | 4,028,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 헤드업 디스플레이, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 6인승 | 무옵션 | 마칼루 그레이(무광)바닐라베이지투톤 | 80,560,000 | 4,028,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 80,760,000 | 4,038,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS1, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS1, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트블랙원톤 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS1, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 80,860,000 | 4,043,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 81,010,000 | 4,050,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS1, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,053,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS1, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운 | 80,860,000 | 4,067,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 7인승 | 전동식 사이드스텝, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 81,510,000 | 4,075,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 7인승 | 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트블랙원톤 | 81,760,000 | 4,088,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 7인승 | SDS1, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 81,860,000 | 4,093,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 2WD 5인승 | SDS2, 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 82,010,000 | 4,100,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS1, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 82,260,000 | 4,113,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 82,360,000 | 4,118,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | 파노라마 썬루프, 뒷좌석 컴포트 패키지, 빌트인 캠 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,260,000 | 4,163,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 19인치 AWD 5인승 | SDS2, 전동식 사이드스텝, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 83,510,000 | 4,175,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 빌트인 캠 패키지, 헤드업 디스플레이, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 83,560,000 | 4,178,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS1, 파퓰러 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지 | 우유니 화이트바닐라베이지투톤 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 베링 블루블랙모노/올리브애쉬 | 83,760,000 | 4,188,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 2WD 5인승 | SDS2, 빌트인 캠 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지1 | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 84,560,000 | 4,228,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운 | 84,760,000 | 4,238,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 84,960,000 | 4,248,000원 |
3. GV80 20/22인치 SDS2 및 3.5T 가솔린 30대
| 차량 정보 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 85,660,000 | 4,283,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 85,660,000 | 4,283,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/올리브애쉬 | 86,560,000 | 4,328,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 컨비니언스 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 86,760,000 | 4,338,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | 파퓰러 패키지, 컨비니언스 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 86,760,000 | 4,338,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 86,860,000 | 4,343,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 2WD 5인승 | SDS2, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/바잘트 | 87,410,000 | 4,370,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이블랙모노/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 87,760,000 | 4,388,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 7인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 88,760,000 | 4,438,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 마칼루 그레이블랙모노/올리브애쉬 | 89,210,000 | 4,460,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | 빌트인 캠 패키지, 전동식 사이드스텝, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 컨비니언스 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운 | 89,710,000 | 4,485,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 6인승 | SDS2, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 90,260,000 | 4,513,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이(무광)슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 90,360,000 | 4,518,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 7인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙울트라마린블루/글레이셔화이트/올리브애쉬 | 90,460,000 | 4,523,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 컨비니언스 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 90,960,000 | 4,548,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프 | 비크 블랙스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 91,060,000 | 4,553,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/올리브애쉬 | 91,660,000 | 4,583,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 컨비니언스 패키지, 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 92,360,000 | 4,618,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 파노라마 썬루프, 파퓰러 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지 | 베링 블루블랙모노/올리브애쉬 | 92,760,000 | 4,638,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 컨비니언스 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지2, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 뒷좌석 컴포트 패키지, 헤드업 디스플레이 | 비크 블랙울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 93,610,000 | 4,680,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 93,960,000 | 4,698,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파노라마 썬루프 | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 93,960,000 | 4,698,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 94,260,000 | 4,713,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/올리브애쉬 | 94,560,000 | 4,728,000원 |
4. GV80 3.5T 및 블랙 에디션 · 쿠페 고성능30대
| 차량 정보 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 6인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프, 컨비니언스 패키지 | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 94,860,000 | 4,743,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파노라마 썬루프, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파퓰러 패키지, 컨비니언스 패키지 | 우유니 화이트블랙모노/올리브애쉬 | 95,260,000 | 4,763,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파노라마 썬루프, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파퓰러 패키지, 컨비니언스 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 95,260,000 | 4,763,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 컨비니언스 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파퓰러 패키지 | 베링 블루슬레이트그레이/보르도브라운/바잘트 | 95,760,000 | 4,788,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 블랙 AWD 7인승 | 무옵션 | 블랙블랙 | 96,080,000 | 4,804,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 파퓰러 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지, 컨비니언스 패키지, 전동식 사이드스텝 | 비크 블랙스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 96,310,000 | 4,815,500원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인승 | 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 96,480,000 | 4,824,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 컨비니언스 패키지, 파퓰러 패키지, 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝, 뒷좌석 컴포트 패키지 | 비크 블랙슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 96,510,000 | 4,825,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파노라마 썬루프, 컨비니언스 패키지, 파퓰러 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 비크 블랙블랙모노/올리브애쉬 | 97,160,000 | 4,858,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 파노라마 썬루프, 컨비니언스 패키지, 파퓰러 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 우유니 화이트울트라마린블루/글레이셔화이트/바잘트 | 97,160,000 | 4,858,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 7인승 | SDS2, 컨비니언스 패키지, 파퓰러 패키지, 전동식 사이드스텝, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프 | 세빌 실버슬레이트그레이/보르도브라운/올리브애쉬 | 97,710,000 | 4,885,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 20인치 AWD 5인승 | SDS2, 전동식 사이드스텝, 뒷좌석 컴포트 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지1, 헤드업 디스플레이, 파노라마 썬루프, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 컨비니언스 패키지, 드라이빙 어시스턴스 패키지2 | 마칼루 그레이슬레이트그레이/보르도브라운/뉴스페이퍼 | 98,160,000 | 4,908,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 7인승 | SDS2, 파노라마 썬루프, 컨비니언스 패키지, 파퓰러 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 98,160,000 | 4,908,000원 |
| GV80 가솔린 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인승 | 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝(블랙) | 블랙블랙 | 99,030,000 | 4,951,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인승 | 무옵션 | 블랙블랙 | 99,280,000 | 4,964,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝, 파퓰러 패키지 | 마칼루 그레이블랙모노/올리브애쉬 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝, 파퓰러 패키지 | 카프리 블루울트라마린블루/글레이셔화이트/뉴스페이퍼 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝, 파퓰러 패키지 | 비크 블랙스모키그린/바닐라베이지/바잘트 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/어스브라운/바잘트 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 뒷좌석 컴포트 패키지, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝, 파퓰러 패키지 | 우유니 화이트스모키그린/바닐라베이지/뉴스페이퍼 | 99,610,000 | 4,980,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 블랙 AWD 7인승 | 무옵션 | 블랙블랙 | 100,280,000 | 5,014,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인승 | 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 100,680,000 | 5,034,000원 |
| GV80 쿠페 가솔린 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인승 | 무옵션 | 블랙블랙 | 100,980,000 | 5,049,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 블랙 AWD 7인승 | 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 101,680,000 | 5,084,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 AWD 5인승 | SDS2, 컨비니언스 패키지, 후석 스마트 엔터테인먼트, 파노라마 썬루프, 전동식 사이드스텝, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지, 파퓰러 패키지, 뒷좌석 컴포트 패키지 | 마칼루 그레이스모키그린/어스브라운/뉴스페이퍼 | 102,610,000 | 5,130,500원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 블랙 AWD 6인승 | 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 103,180,000 | 5,159,000원 |
| GV80 가솔린 3.5T 22인치 블랙 AWD 6인승 | 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 103,180,000 | 5,186,000원 |
| GV80 쿠페 가솔린 2.5T 22인치 블랙 AWD 5인승 | 전동식 사이드스텝(블랙), 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 104,930,000 | 5,246,500원 |
| GV80 쿠페 가솔린 3.5T 22인치 블랙 AWD 5인승 | 전동식 사이드스텝(블랙), 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 109,130,000 | 5,456,500원 |
| GV80 쿠페 가솔린 3.5T e-S/C 22인치 블랙 AWD 5인승 | 전동식 사이드스텝(블랙), 파노라마 썬루프 | 블랙블랙 | 114,280,000 | 5,714,000원 |
선출고 재고는 서류 심사 승인 즉시 배정되어 통상 3~7일 이내 인도가 가능합니다. 다만 인기 외장 색상(우유니 화이트, 비크 블랙)은 조기 소진될 수 있으므로 희망 사양의 잔여 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.
※ 리스 및 장기렌트 월 납입금은 계약 기간, 약정 주행거리, 보증금/선납금 비율 및 심사 기준에 따라 달라집니다.



댓글목록0