2026년 9월 제네시스 GV70 할인 차량 리스트
2026.09.21본문
제네시스 GV70 전 트림 한정 특가 재고 101대 풀 리스트 총정리
제네시스 GV70 전 트림에 걸친 즉시출고 가능 선배정 101대 전체 물량 명단입니다. 2.5T 가솔린 엔트리 사양부터 3.5T 스포츠 풀옵션 사양까지 전달받은 모든 전산 재고를 1대도 빠짐없이 안내해 드립니다.
원하시는 옵션과 컬러를 확인하신 뒤 선점 신청을 진행해 주시면 즉시 배정 및 출고가 가능합니다.
최저 5,563만 원부터 최고 8,098만 원 사양까지 총 101대 풀 라인업입니다. 실시간 전산 공유 재고 특성상 배정 신청 순서대로 마감됩니다.
제네시스 GV70 전체 재고 세부 명단 (101대 전수 수록)
📂 [1차 명단] 2.5T 가솔린 엔트리 ~ 인기 옵션 사양 (29대)
| 차량 정보 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 무옵션[cite: 1] | 비크 블랙 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 1] | 55,630,000원[cite: 1] | 1,668,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 기본 2WD[cite: 1] | 빌트인캠, 드라이빙어시스턴스1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 블랙원톤[cite: 1] | 56,730,000원[cite: 1] | 1,701,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 1] | 무옵션[cite: 1] | 비크 블랙 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 56,930,000원[cite: 1] | 1,707,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 58,430,000원[cite: 1] | 1,752,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 파퓰러패키지1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 벨벳버건디 투톤[cite: 1] | 58,580,000원[cite: 1] | 1,757,400원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 1] | 마칼루 그레이 / 하바나 브라운[cite: 1] | 59,430,000원[cite: 1] | 1,782,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 59,430,000원[cite: 1] | 1,782,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 기본 AWD[cite: 1] | 빌트인캠, 드라이빙어시스턴스1[cite: 1] | 마칼루 그레이 / 블랙원톤[cite: 1] | 59,730,000원[cite: 1] | 1,791,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 기본 AWD[cite: 1] | 빌트인캠, 드라이빙어시스턴스1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 블랙원톤[cite: 1] | 59,730,000원[cite: 1] | 1,791,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 기본 AWD[cite: 1] | 빌트인캠, 드라이빙어시스턴스1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 59,730,000원[cite: 1] | 1,791,900원[cite: 1] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 1] | 빌트인캠패키지[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 60,280,000원[cite: 1] | 1,808,400원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 파퓰러1, 2, 2열컴포트, 빌트인캠[cite: 1] | 마칼루 그레이 / 하바나 브라운[cite: 1] | 60,530,000원[cite: 1] | 1,815,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 파퓰러1, 2, 2열컴포트, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 블랙원톤[cite: 1] | 60,530,000원[cite: 1] | 1,815,900원[cite: 1] |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 60,530,000원[cite: 1] | 1,815,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 1] | 드라이빙어시스턴스1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 60,580,000원[cite: 1] | 1,817,400원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 기본 AWD[cite: 1] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 블랙원톤[cite: 1] | 60,730,000원[cite: 1] | 1,821,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 기본 AWD[cite: 1] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 60,730,000원[cite: 1] | 1,821,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 1] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 1] | 마칼루 그레이 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 1] | 60,730,000원[cite: 1] | 1,821,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 1] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 60,730,000원[cite: 1] | 1,821,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 1] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 60,730,000원[cite: 1] | 1,821,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 1] | 빌트인캠, 파퓰러1, 파노라마선루프[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 60,830,000원[cite: 1] | 1,824,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 1] | 빌트인캠, 드라이빙1,2, 2열컴포트[cite: 1] | 비크 블랙 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 60,830,000원[cite: 1] | 1,824,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 기본 AWD[cite: 1] | 드라이빙어시스턴스2, 드라이빙어시스턴스1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 60,880,000원[cite: 1] | 1,826,400원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 1] | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠[cite: 1] | 마칼루 그레이 / 하바나 브라운[cite: 1] | 61,430,000원[cite: 1] | 1,842,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 1] | 드라이빙어시스턴스1, 빌트인캠[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 61,430,000원[cite: 1] | 1,842,900원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 1] | 파퓰러패키지1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 61,580,000원[cite: 1] | 1,847,400원[cite: 1] |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD[cite: 1] | 빌트인캠패키지[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 61,880,000원[cite: 1] | 1,856,400원[cite: 1] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 1] | 파퓰러1, 빌트인캠, 파노라마선루프[cite: 1] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 1] | 62,130,000원[cite: 1] | 1,863,900원[cite: 1] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 1] | 파퓰러패키지1[cite: 1] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 1] | 62,380,000원[cite: 1] | 1,871,400원[cite: 1] |
📂 [2차 명단] 2.5T SDS1/SDS2 중상위 및 AWD 사양 (37대)
| 차량 정보 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 2] | 베링 블루 / 하바나 브라운[cite: 2] | 62,430,000원[cite: 2] | 1,872,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 2] | 마칼루 그레이 / 하바나 브라운[cite: 2] | 62,430,000원[cite: 2] | 1,872,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 2] | 비크 블랙 / 하바나 브라운[cite: 2] | 62,430,000원[cite: 2] | 1,872,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 62,430,000원[cite: 2] | 1,872,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 2] | 파퓰러1, 뱅앤올룹슨, 빌트인캠[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 62,430,000원[cite: 2] | 1,872,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인캠, 드라이빙어시스턴스1[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 62,530,000원[cite: 2] | 1,875,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1[cite: 2] | 비크 블랙 / 바닐라베이지 투톤[cite: 2] | 62,680,000원[cite: 2] | 1,880,400원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 드라이빙1, 빌트인캠[cite: 2] | 마칼루 그레이 / 하바나 브라운[cite: 2] | 62,730,000원[cite: 2] | 1,881,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 2] | 드라이빙2, 파퓰러1, 빌트인캠[cite: 2] | 우유니 화이트 / 블랙원톤[cite: 2] | 62,730,000원[cite: 2] | 1,881,900원[cite: 2] |
| 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD[cite: 2] | 파퓰러1, 파노라마루프, 빌트인, E-LSD[cite: 2] | 마칼루 그레이(무광) / 옵시디언블랙[cite: 2] | 62,980,000원[cite: 2] | 1,889,400원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 기본 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지2[cite: 2] | 마칼루 그레이 / 블랙원톤[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인, 2열컴포트, 파퓰러1[cite: 2] | 베링 블루 / 하바나 브라운[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인, 2열컴포트, 파퓰러1[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 2] | 베링 블루 / 하바나 브라운[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 2] | 마칼루 그레이 / 하바나 브라운[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 2] | 비크 블랙 / 하바나 브라운[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 2] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 2] | 63,530,000원[cite: 2] | 1,905,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 2] | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2[cite: 2] | 세레스 블루 / 벨벳버건디 투톤[cite: 2] | 63,630,000원[cite: 2] | 1,908,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 63,730,000원[cite: 2] | 1,911,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 빌트인캠, 파퓰러패키지1[cite: 2] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 2] | 63,730,000원[cite: 2] | 1,911,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 2] | 뱅앤올룹슨, 파노라마, 빌트인, 파퓰러1[cite: 2] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 2] | 63,830,000원[cite: 2] | 1,914,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 2WD[cite: 2] | 뱅앤올룹슨, 파퓰러패키지2[cite: 2] | 마칼루 그레이 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 2] | 63,930,000원[cite: 2] | 1,917,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인, 파퓰러1, 드라이빙2[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 64,430,000원[cite: 2] | 1,932,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 뱅앤올룹슨, 드라이빙1, 빌트인캠[cite: 2] | 세레스 블루 / 바닐라베이지 투톤[cite: 2] | 64,430,000원[cite: 2] | 1,932,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인, 파퓰러1, 2열컴포트[cite: 2] | 마칼루 그레이 / 하바나 브라운[cite: 2] | 64,630,000원[cite: 2] | 1,938,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠[cite: 2] | 마칼루 그레이 / 벨벳버건디 투톤[cite: 2] | 64,830,000원[cite: 2] | 1,944,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 파퓰러1, 2열컴포트, 빌트인캠[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 64,830,000원[cite: 2] | 1,944,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 2] | 베링 블루 / 하바나 브라운[cite: 2] | 64,830,000원[cite: 2] | 1,944,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지1, 빌트인캠[cite: 2] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 2] | 64,830,000원[cite: 2] | 1,944,900원[cite: 2] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 빌트인, 파노라마, 파퓰러1[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 64,930,000원[cite: 2] | 1,947,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 파노라마, 파퓰러1, 빌트인[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 65,130,000원[cite: 2] | 1,953,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 2] | 파노라마, 파퓰러1, 빌트인[cite: 2] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 2] | 65,130,000원[cite: 2] | 1,953,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지2[cite: 2] | 베링 블루 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 2] | 65,230,000원[cite: 2] | 1,956,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS1 AWD[cite: 2] | 파퓰러패키지2[cite: 2] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 2] | 65,230,000원[cite: 2] | 1,956,900원[cite: 2] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 뱅앤올룹슨, 빌트인캠, 파퓰러1[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 65,430,000원[cite: 3] | 1,962,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 기본 AWD[cite: 3] | 파퓰러1, 빌트인, 뱅앤올룹슨, 드라이빙2[cite: 3] | 마칼루 그레이 / 블랙원톤[cite: 3] | 65,530,000원[cite: 3] | 1,965,900원[cite: 3] |
📂 [3차 명단] 2.5T 파퓰러2 풀옵션 및 스포츠 3.5T 고성능 사양 (35대)
| 차량 정보 | 선택 옵션 | 외장 / 내장 | 차량가 | 할인 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 3] | 빌트인캠, 드라이빙2, 파퓰러패키지1[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 65,530,000원[cite: 3] | 1,965,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS1 2WD[cite: 3] | 프리뷰전자제어, 파노라마, 파퓰러2[cite: 3] | 베링 블루 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 3] | 65,830,000원[cite: 3] | 1,974,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 빌트인, 파퓰러1, 파노라마루프[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 66,230,000원[cite: 3] | 1,986,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 빌트인, 파퓰러1, 파노라마루프[cite: 3] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 66,230,000원[cite: 3] | 1,986,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 3] | 파퓰러패키지2[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 66,330,000원[cite: 3] | 1,989,900원[cite: 3] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파퓰러패키지2[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 66,530,000원[cite: 3] | 1,995,900원[cite: 3] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 파퓰러2, 파노라마, 뱅앤올룹슨[cite: 3] | 마칼루 그레이 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 3] | 66,630,000원[cite: 3] | 1,998,900원[cite: 3] |
| 2.5T 18인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 파퓰러2, 파노라마, 뱅앤올룹슨[cite: 3] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 66,630,000원[cite: 3] | 1,998,900원[cite: 3] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 뱅앤올룹슨, 빌트인, 파노라마, 파퓰러1[cite: 3] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 66,830,000원[cite: 3] | 2,004,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 빌트인, 파퓰러1, 드라이빙2[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 66,830,000원[cite: 3] | 2,004,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 3] | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2[cite: 3] | 비크 블랙 / 벨벳버건디 투톤[cite: 3] | 67,430,000원[cite: 3] | 2,022,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 3] | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2[cite: 3] | 베링 블루 / 하바나 브라운[cite: 3] | 67,730,000원[cite: 3] | 2,031,900원[cite: 3] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2[cite: 3] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 67,930,000원[cite: 3] | 2,037,900원[cite: 3] |
| 2.5T 19인치 SDS1 AWD[cite: 3] | 파퓰러2, 뱅앤올룹슨패키지[cite: 3] | 세레스 블루 / 하바나 브라운[cite: 3] | 68,030,000원[cite: 3] | 2,040,900원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 뱅앤올룹슨, 빌트인, 파퓰러1[cite: 3] | 세빌 실버 / 옵시디언블랙·세비아레드[cite: 3] | 68,180,000원[cite: 3] | 2,045,400원[cite: 3] |
| 2.5T 21인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 파노라마선루프, 파퓰러패키지2[cite: 3] | 비크 블랙 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 3] | 68,230,000원[cite: 3] | 2,046,900원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 컨비니언스, 파퓰러1, 루프, 빌트인, B&O[cite: 3] | 마칼루 그레이 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 68,430,000원[cite: 3] | 2,052,900원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 루프, 빌트인, B&O, 파퓰러1[cite: 3] | 마칼루 그레이 / 블랙·울트라마린블루[cite: 3] | 69,580,000원[cite: 3] | 2,087,400원[cite: 3] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파퓰러2, B&O, 파노라마루프[cite: 3] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 69,630,000원[cite: 3] | 2,088,900원[cite: 3] |
| 2.5T 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파퓰러패키지2[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 69,830,000원[cite: 3] | 2,094,900원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 21인치 기본 AWD[cite: 3] | 뱅앤올룹슨패키지, 파퓰러패키지2[cite: 3] | 세빌 실버 / 옵시디언블랙·세비아레드[cite: 3] | 71,680,000원[cite: 3] | 2,150,400원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 AWD[cite: 3] | 루프, 파퓰러2, E-LSD, B&O[cite: 3] | 베링 블루 / 블랙·울트라마린블루[cite: 3] | 72,080,000원[cite: 3] | 2,162,400원[cite: 3] |
| 2.5T 18인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 루프, 컨비니언스, 파퓰러2, B&O[cite: 3] | 우유니 화이트 / 하바나 브라운[cite: 3] | 72,130,000원[cite: 3] | 2,163,900원[cite: 3] |
| 2.5T 21인치 SDS2 2WD[cite: 3] | B&O, 파퓰러2, 컨비니언스, 루프[cite: 3] | 비크 블랙 / 어반브라운·프로즌그레이[cite: 3] | 72,430,000원[cite: 3] | 2,172,900원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파퓰러1, 루프, 빌트인, B&O[cite: 3] | 우유니 화이트 / 옵시디언블랙·세비아레드[cite: 3] | 72,580,000원[cite: 3] | 2,177,400원[cite: 3] |
| 2.5T 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파노라마루프, B&O, 파퓰러패키지2[cite: 3] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 72,930,000원[cite: 3] | 2,187,900원[cite: 3] |
| 2.5T 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파퓰러2, 컨비니언스, 루프, B&O[cite: 3] | 우유니 화이트 / 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 75,430,000원[cite: 3] | 2,262,900원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 컨비니언스, 파퓰러2, B&O[cite: 3] | 세빌 실버 / 스포츠 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 76,480,000원[cite: 3] | 2,294,400원[cite: 3] |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 컨비니언스, 루프, B&O, 파퓰러2[cite: 3] | 베링 블루 / 스포츠 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 77,280,000원[cite: 3] | 2,318,400원[cite: 3] |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD[cite: 3] | 컨비니언스, 루프, B&O, 파퓰러2[cite: 3] | 우유니 화이트 / 옵시디언블랙 모노[cite: 3] | 77,280,000원[cite: 3] | 2,318,400원[cite: 3] |
| 3.5T 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 파퓰러2, B&O, 컨비니언스[cite: 3] | 마칼루 그레이 / 블랙원톤[cite: 3] | 78,230,000원[cite: 3] | 2,346,900원[cite: 3] |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 컨비니언스, 파퓰러2, 파노라마선루프[cite: 3] | 우유니 화이트 / 옵시디언블랙 모노[cite: 3] | 78,580,000원[cite: 3] | 2,357,400원[cite: 3] |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | B&O, 파노라마루프, 파퓰러2[cite: 3] | 베링 블루 / 스포츠 바닐라베이지 투톤[cite: 3] | 78,580,000원[cite: 3] | 2,357,400원[cite: 3] |
| 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | 프레스티지패키지[cite: 3] | 세레스 블루(무광) / 옵시디언블랙 모노[cite: 3] | 79,080,000원[cite: 3] | 2,372,400원[cite: 3] |
| 3.5T 스포츠 21인치 SDS2 AWD[cite: 3] | B&O, 루프, 파퓰러2, 컨비니언스[cite: 3] | 마칼루 그레이(무광) / 스포츠 바닐라베이지[cite: 3] | 80,980,000원[cite: 3] | 2,429,400원[cite: 3] |
본 리스트의 101대 전량은 실시간 배정 시스템으로 운영되며, 심사 승인 및 선점 확정 순서대로 출고가 마감됩니다. 원하시는 사양 번호 또는 트림·색상을 확인하신 후 대표번호나 카카오톡 상담을 통해 즉시 선점해 주시기 바랍니다.
※ 개별 옵션 및 세부 트림 사양은 제조사 출하 기준에 준하며, 계약 방식(장기렌트/리스/할부)에 따라 월 납입료는 달라질 수 있습니다.
※ 상세 견적 및 무보증 심사 승인 여부는 열린견적서 전문 상담센터를 통해 정확히 확인하실 수 있습니다.



댓글목록0