11월 제네시스 GV80 하이브리드 일반 재고 리스트
2026.10.30본문
GENESIS GV80 · 2027 HYBRID AVAILABLE STOCK
제네시스 GV80 하이브리드 일반 재고 184대 리스트 | 2027년형 가격·옵션·색상 비교
2027년형 제네시스 GV80 하이브리드 일반 재고 184대를 차량가격 오름차순으로 정리했습니다. 차량별 인승, 휠 사양, 선택 옵션, 외장색, 내장색과 차량가격을 확인할 수 있습니다.
총 184개 재고 항목을 가격순으로 정리했습니다. 모든 차량은 AWD 기준입니다. 동일한 차량가격이라도 옵션과 색상이 다른 재고는 각각 표시했습니다.
GV80 하이브리드 일반 재고 전체 리스트
가격대를 누르면 재고 목록이 펼쳐집니다. 모바일에서는 표를 좌우로 이동해 확인할 수 있습니다.
차량 사양은 인승/휠 크기/내장 디자인 순서입니다. 인조·천연은 기본 디자인 내장재 구분입니다. 옵션 약칭: HUD=헤드업 디스플레이, B&O=뱅앤올룹슨 사운드, 앞컴포트=앞좌석 컴포트 패키지, 뒤컴포트5·6·7=해당 인승의 뒷좌석 컴포트 패키지, 드라이빙=드라이빙 어시스턴스 패키지.
8,000만원대 재고 · 56대
| 번호 | 차량 사양 | 옵션 | 외장색 | 내장색 | 차량가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5인/19/인조 | 무옵션 | 세이셸 베이지 | 트레버틴 베이지 | 80,500,000 |
| 2 | 5인/19/인조 | 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 트레버틴 베이지 | 81,350,000 |
| 3 | 7인/19/인조 | 무옵션 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 81,500,000 |
| 4 | 5인/19/인조 | 빌트인캠,HUD | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 82,650,000 |
| 5 | 5인/20/인조 | 빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 82,650,000 |
| 6 | 5인/19/천연 | 빌트인캠 | 세빌 실버 | 트레버틴 베이지 | 82,700,000 |
| 7 | 5인/19/천연 | 빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 82,700,000 |
| 8 | 5인/20/천연 | 무옵션 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 83,150,000 |
| 9 | 5인/20/천연 | 무옵션 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 83,150,000 |
| 10 | 5인/20/천연 | 빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 84,000,000 |
| 11 | 7인/19/천연 | HUD | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 84,150,000 |
| 12 | 5인/19/인조 | 빌트인캠,드라이빙 | 세레스 블루 | 트레버틴 베이지 | 84,300,000 |
| 13 | 5인/19/인조 | 파퓰러 | 마칼루 그레이 | 트레버틴 베이지 | 84,600,000 |
| 14 | 5인/19/인조 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 84,600,000 |
| 15 | 5인/20/천연 | HUD,빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 85,300,000 |
| 16 | 7인/19/인조 | 드라이빙,빌트인캠 | 베링 블루 | 트레버틴 베이지 | 85,300,000 |
| 17 | 5인/19/인조 | 파퓰러,빌트인캠 | 세이셸 베이지 | 트레버틴 베이지 | 85,450,000 |
| 18 | 5인/19/천연 | 드라이빙,빌트인캠 | 비크 블랙 | 트레버틴 베이지 | 85,650,000 |
| 19 | 5인/19/천연 | 드라이빙,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 85,650,000 |
| 20 | 5인/22/천연 | 선루프,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 86,600,000 |
| 21 | 5인/20/인조 | 빌트인캠,파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 86,750,000 |
| 22 | 5인/19/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 트레버틴 베이지 | 86,800,000 |
| 23 | 5인/20/SDS1 | HUD,빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 86,800,000 |
| 24 | 5인/19/인조 | 파퓰러,빌트인캠,선루프 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 86,850,000 |
| 25 | 5인/19/SDS1 | 빌트인캠,드라이빙 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 87,150,000 |
| 26 | 5인/20/천연 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 87,250,000 |
| 27 | 5인/20/천연 | 파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 87,250,000 |
| 28 | 7인/20/인조 | 빌트인캠,파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 87,750,000 |
| 29 | 5인/19/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 매트 | 트레버틴 베이지 | 87,800,000 |
| 30 | 5인/19/인조 | 빌트인캠,뒤컴포트5,파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 87,950,000 |
| 31 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 베링 블루 | 트레버틴 베이지 | 88,100,000 |
| 32 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 베링 블루 | 블랙원톤 | 88,100,000 |
| 33 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 카디프 그린 | 블랙원톤 | 88,100,000 |
| 34 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 세이셸 베이지 | 트레버틴 베이지 | 88,100,000 |
| 35 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 세이셸 베이지 | 블랙원톤 | 88,100,000 |
| 36 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 88,100,000 |
| 37 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 트롬소 그린 | 트레버틴 베이지 | 88,100,000 |
| 38 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 세빌 실버 | 트레버틴 베이지 | 88,100,000 |
| 39 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 88,100,000 |
| 40 | 5인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 88,100,000 |
| 41 | 5인/19/SDS1 | 파퓰러,빌트인캠 | 베링 블루 | 바하 베이지 | 88,300,000 |
| 42 | 5인/19/SDS1 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 88,300,000 |
| 43 | 5인/19/천연 | 빌트인캠,앞컴포트,파퓰러 | 비크 블랙 | 트레버틴 베이지 | 88,400,000 |
| 44 | 5인/19/SDS1 | 빌트인캠,선루프,드라이빙 | 마칼루 그레이 | 바하 베이지 | 88,550,000 |
| 45 | 5인/19/천연 | B&O,파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 88,700,000 |
| 46 | 5인/19/SDS2 | 파퓰러 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/그라데이션 | 88,950,000 |
| 47 | 7인/20/천연 | 빌트인캠,파퓰러 | 카디프 그린 | 블랙원톤 | 89,100,000 |
| 48 | 5인/22/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 베링 블루 | 트레버틴 베이지 | 89,300,000 |
| 49 | 5인/22/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 89,300,000 |
| 50 | 7인/19/SDS1 | 파퓰러,빌트인캠 | 세레스 블루 | 바하 베이지 | 89,300,000 |
| 51 | 5인/20/SDS1 | 빌트인캠,파퓰러 | 세이셸 베이지 | 바하 베이지 | 89,600,000 |
| 52 | 5인/22/SDS1 | 드라이빙,빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 89,650,000 |
| 53 | 5인/19/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 89,800,000 |
| 54 | 5인/19/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙모노톤/그라데이션 | 89,800,000 |
| 55 | 5인/19/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러 | 세빌 실버 | 블랙모노/올리브애쉬 | 89,800,000 |
| 56 | 5인/20/SDS2 | 빌트인캠,드라이빙 | 비크 블랙 | 블랙모노/올리브애쉬 | 89,950,000 |
9,000만원대 재고 · 117대
| 번호 | 차량 사양 | 옵션 | 외장색 | 내장색 | 차량가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5인/20/천연 | B&O,빌트인캠,파퓰러 | 세레스 블루 | 트레버틴 베이지 | 90,000,000 |
| 58 | 5인/20/천연 | B&O,빌트인캠,파퓰러 | 베링 블루 | 트레버틴 베이지 | 90,000,000 |
| 59 | 5인/20/천연 | B&O,빌트인캠,파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 90,000,000 |
| 60 | 6인/22/인조 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 90,450,000 |
| 61 | 5인/20/천연 | 파퓰러,뒤컴포트5,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 90,600,000 |
| 62 | 5인/20/천연 | 파퓰러,뒤컴포트5,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 90,600,000 |
| 63 | 6인/20/천연 | 파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 90,600,000 |
| 64 | 5인/20/인조 | 빌트인캠,파퓰러,뒤컴포트5,선루프 | 비크 블랙 | 트레버틴 베이지 | 90,650,000 |
| 65 | 5인/19/SDS1 | 파퓰러,선루프,빌트인캠 | 마칼루 그레이 매트 | 바하 베이지 | 90,700,000 |
| 66 | 5인/22/SDS1 | 빌트인캠,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 바하 베이지 | 90,800,000 |
| 67 | 5인/22/SDS1 | 빌트인캠,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 90,800,000 |
| 68 | 5인/22/SDS1 | 빌트인캠,파퓰러 | 트롬소 그린 | 바하 베이지 | 90,800,000 |
| 69 | 6인/19/SDS1 | 파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 90,800,000 |
| 70 | 5인/22/SDS2 | HUD,선루프,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/그라데이션 | 90,900,000 |
| 71 | 5인/20/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/뉴스페이퍼 | 91,100,000 |
| 72 | 5인/20/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙모노톤/바잘트위빙 | 91,100,000 |
| 73 | 5인/20/SDS1 | 앞컴포트,빌트인캠,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 바하 베이지 | 91,200,000 |
| 74 | 7인/19/SDS1 | 파퓰러,B&O,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 바하 베이지 | 91,200,000 |
| 75 | 5인/20/SDS2 | 선루프,드라이빙,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 91,350,000 |
| 76 | 5인/20/천연 | 빌트인캠,파퓰러,선루프,B&O | 마칼루 그레이 | 트레버틴 베이지 | 91,400,000 |
| 77 | 7인/20/천연 | 빌트인캠,뒤컴포트7,파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 91,600,000 |
| 78 | 5인/19/SDS2 | B&O,파퓰러,빌트인캠 | 세이셸 베이지 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/뉴스페이퍼 | 91,700,000 |
| 79 | 5인/20/SDS1 | 하이테크,빌트인캠,파퓰러 | 카디프 그린 | 바하 베이지 | 91,700,000 |
| 80 | 5인/20/SDS2 | 앞컴포트,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/새들브라운/뉴스페이퍼 | 91,850,000 |
| 81 | 5인/20/SDS1 | 빌트인캠,뒤컴포트5,파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 92,100,000 |
| 82 | 6인/20/SDS1 | 파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 바하 베이지 | 92,100,000 |
| 83 | 5인/22/SDS1 | 파퓰러,선루프,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 바하 베이지 | 92,200,000 |
| 84 | 5인/19/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠,뒤컴포트5 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 92,300,000 |
| 85 | 5인/19/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠,뒤컴포트5 | 세빌 실버 | 울트라마린블루/바하베이지/바잘트위빙 | 92,300,000 |
| 86 | 5인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 92,300,000 |
| 87 | 5인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 92,300,000 |
| 88 | 5인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 옵시디언블랙/타이가그린/그라데이션 | 92,300,000 |
| 89 | 5인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 92,300,000 |
| 90 | 5인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/바잘트위빙 | 92,300,000 |
| 91 | 5인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙모노톤/그라데이션 | 92,300,000 |
| 92 | 5인/20/천연 | 뒤컴포트5,빌트인캠,파퓰러,B&O | 비크 블랙 | 트레버틴 베이지 | 92,500,000 |
| 93 | 5인/20/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/뉴스페이퍼 | 92,500,000 |
| 94 | 5인/20/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/바잘트위빙 | 92,500,000 |
| 95 | 5인/20/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/바잘트위빙 | 92,500,000 |
| 96 | 5인/20/SDS1 | 빌트인캠,파퓰러,앞컴포트,선루프 | 비크 블랙 | 바하 베이지 | 92,600,000 |
| 97 | 5인/19/SDS1 | 빌트인캠,뒤컴포트5,B&O,파퓰러 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 92,700,000 |
| 98 | 5인/20/SDS2 | 파퓰러,앞컴포트,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/뉴스페이퍼 | 92,700,000 |
| 99 | 5인/22/SDS1 | 파퓰러,빌트인캠,B&O | 비크 블랙 | 바하 베이지 | 92,700,000 |
| 100 | 5인/19/인조 | 하이테크,앞컴포트,뒤컴포트5,선루프,빌트인캠,파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙원톤 | 93,050,000 |
| 101 | 7인/20/SDS1 | 파퓰러,빌트인캠,뒤컴포트7 | 비크 블랙 | 바하 베이지 | 93,100,000 |
| 102 | 5인/20/천연 | 선루프,파퓰러,빌트인캠,앞컴포트,하이테크 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 93,200,000 |
| 103 | 5인/22/천연 | 파퓰러,빌트인캠,선루프,뒤컴포트5 | 우유니 화이트 | 블랙원톤 | 93,200,000 |
| 104 | 7인/20/SDS2 | 파퓰러,선루프,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙모노톤/그라데이션 | 93,500,000 |
| 105 | 7인/20/SDS2 | 파퓰러,선루프,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 93,500,000 |
| 106 | 5인/20/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠,뒤컴포트5 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 93,600,000 |
| 107 | 6인/20/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 옵시디언블랙/타이가그린/뉴스페이퍼 | 93,600,000 |
| 108 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 93,700,000 |
| 109 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙/타이가그린/그라데이션 | 93,700,000 |
| 110 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/새들브라운/바잘트위빙 | 93,700,000 |
| 111 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 우유니 화이트 | 옵시디언블랙/타이가그린/뉴스페이퍼 | 93,700,000 |
| 112 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙모노톤/그라데이션 | 93,700,000 |
| 113 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,앞컴포트,파퓰러 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 93,900,000 |
| 114 | 5인/20/SDS1 | 뒤컴포트5,빌트인캠,파퓰러,B&O | 트롬소 그린 | 바하 베이지 | 94,000,000 |
| 115 | 7인/20/SDS2 | B&O,빌트인캠,파퓰러 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/바잘트위빙 | 94,000,000 |
| 116 | 5인/20/SDS2 | 앞컴포트,선루프,파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/그라데이션 | 94,100,000 |
| 117 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,B&O | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/새들브라운/바잘트위빙 | 94,200,000 |
| 118 | 5인/22/SDS1 | B&O,앞컴포트,파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 블랙원톤 | 94,300,000 |
| 119 | 5인/20/SDS2 | 앞컴포트,B&O,빌트인캠,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/뉴스페이퍼 | 94,600,000 |
| 120 | 5인/20/SDS2 | 앞컴포트,B&O,빌트인캠,파퓰러 | 세빌 실버 | 옵시디언블랙/타이가그린/그라데이션 | 94,600,000 |
| 121 | 7인/20/천연 | 파퓰러,뒤컴포트7,앞컴포트,빌트인캠,선루프 | 세레스 블루 | 블랙원톤 | 94,600,000 |
| 122 | 7인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠,선루프 | 비크 블랙 | 블랙모노톤/바잘트위빙 | 94,700,000 |
| 123 | 5인/20/SDS2 | 하이테크,빌트인캠,앞컴포트,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/바하베이지/뉴스페이퍼 | 94,800,000 |
| 124 | 5인/20/SDS2 | 하이테크,빌트인캠,앞컴포트,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 94,800,000 |
| 125 | 5인/20/SDS2 | 하이테크,빌트인캠,앞컴포트,파퓰러 | 비크 블랙 | 옵시디언블랙/타이가그린/올리브애쉬 | 94,800,000 |
| 126 | 5인/22/SDS2 | 뒤컴포트5,파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/바하베이지/뉴스페이퍼 | 94,800,000 |
| 127 | 5인/22/SDS2 | 뒤컴포트5,파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙모노톤/그라데이션 | 94,800,000 |
| 128 | 6인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 94,800,000 |
| 129 | 6인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/바잘트위빙 | 94,800,000 |
| 130 | 7인/22/SDS2 | 파퓰러,히치,빌트인캠 | 세빌 실버 | 울트라마린블루/바하베이지/바잘트위빙 | 94,850,000 |
| 131 | 5인/20/SDS1 | 앞컴포트,빌트인캠,선루프,파퓰러,뒤컴포트5 | 우유니 화이트 | 트레버틴 베이지 | 95,100,000 |
| 132 | 6인/20/SDS2 | 앞컴포트,빌트인캠,파퓰러 | 베링 블루 | 울트라마린블루/바하베이지/그라데이션 | 95,200,000 |
| 133 | 5인/20/SDS2 | B&O,파퓰러,빌트인캠,뒤컴포트5 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/바잘트위빙 | 95,500,000 |
| 134 | 6인/20/SDS2 | B&O,빌트인캠,파퓰러 | 비크 블랙 | 블랙모노톤/그라데이션 | 95,500,000 |
| 135 | 7인/20/SDS2 | 빌트인캠,B&O,앞컴포트,파퓰러 | 카디프 그린 | 옵시디언블랙/타이가그린/올리브애쉬 | 95,600,000 |
| 136 | 7인/20/SDS2 | 빌트인캠,B&O,앞컴포트,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙/타이가그린/올리브애쉬 | 95,600,000 |
| 137 | 7인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠,선루프 | 마테호른 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/그라데이션 | 95,700,000 |
| 138 | 5인/22/SDS2 | 파퓰러,B&O,빌트인캠,앞컴포트 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 95,800,000 |
| 139 | 7인/22/SDS2 | 뒤컴포트7,빌트인캠,파퓰러 | 베링 블루 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 95,800,000 |
| 140 | 5인/22/SDS2 | 앞컴포트,하이테크,파퓰러,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 옵시디언블랙/타이가그린/올리브애쉬 | 96,000,000 |
| 141 | 5인/22/SDS2 | 앞컴포트,하이테크,파퓰러,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 블랙모노/올리브애쉬 | 96,000,000 |
| 142 | 6인/20/SDS1 | 파퓰러,선루프,뒤컴포트6,빌트인캠 | 트롬소 그린 | 바하 베이지 | 96,000,000 |
| 143 | 6인/22/SDS2 | 뒤컴포트6,드라이빙,빌트인캠 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 96,150,000 |
| 144 | 5인/22/SDS2 | 뒤컴포트5,파퓰러,빌트인캠,선루프 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 96,200,000 |
| 145 | 7인/20/SDS2 | 앞컴포트,파퓰러,뒤컴포트7,빌트인캠 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/바하베이지/뉴스페이퍼 | 96,200,000 |
| 146 | 5인/22/SDS2 | 앞컴포트,뒤컴포트5,파퓰러,빌트인캠 | 비크 블랙 | 블랙모노톤/그라데이션 | 96,400,000 |
| 147 | 5인/20/SDS2 | 파퓰러,선루프,앞컴포트,뒤컴포트5,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/바잘트위빙 | 96,600,000 |
| 148 | 7인/22/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,B&O,선루프 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 96,600,000 |
| 149 | 7인/22/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,B&O,선루프 | 비크 블랙 | 블랙모노톤/그라데이션 | 96,600,000 |
| 150 | 5인/20/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,B&O,앞컴포트,뒤컴포트5 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 97,100,000 |
| 151 | 5인/22/SDS2 | 앞컴포트,파퓰러,선루프,B&O,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/뉴스페이퍼 | 97,200,000 |
| 152 | 7인/22/SDS2 | 뒤컴포트7,빌트인캠,파퓰러,선루프 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/그라데이션 | 97,200,000 |
| 153 | 5인/20/SDS2 | 하이테크,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,파퓰러 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/바잘트위빙 | 97,300,000 |
| 154 | 7인/22/SDS2 | 뒤컴포트7,앞컴포트,빌트인캠,파퓰러 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 97,400,000 |
| 155 | 6인/20/SDS2 | 뒤컴포트6,빌트인캠,파퓰러,선루프 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 97,500,000 |
| 156 | 5인/19/SDS2 | 뒤컴포트5,앞컴포트,파퓰러,하이테크,B&O,빌트인캠 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/그라데이션 | 97,900,000 |
| 157 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,선루프,파퓰러,B&O,뒤컴포트5 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/그라데이션 | 98,100,000 |
| 158 | 5인/22/SDS2 | 뒤컴포트5,빌트인캠,파퓰러,앞컴포트,B&O | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 98,300,000 |
| 159 | 6인/22/SDS2 | 선루프,빌트인캠,뒤컴포트6,파퓰러 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/올리브애쉬 | 98,700,000 |
| 160 | 7인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠,뒤컴포트7,선루프,앞컴포트 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/바잘트위빙 | 98,800,000 |
| 161 | 6인/22/SDS2 | 파퓰러,빌트인캠,B&O,뒤컴포트6 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/새들브라운/올리브애쉬 | 99,200,000 |
| 162 | 5인/22/SDS1 | 하이테크,선루프,파퓰러,뒤컴포트5,앞컴포트,빌트인캠 | 브런즈윅 그린(무광) | 바하 베이지 | 99,400,000 |
| 163 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 베링 블루 | 슬레이트그레이/새들브라운/바잘트위빙 | 99,700,000 |
| 164 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/그라데이션 | 99,700,000 |
| 165 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 마칼루 그레이 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 99,700,000 |
| 166 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/올리브애쉬 | 99,700,000 |
| 167 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 비크 블랙 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 99,700,000 |
| 168 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 비크 블랙 | 슬레이트그레이/새들브라운/바잘트위빙 | 99,700,000 |
| 169 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 비크 블랙 | 옵시디언블랙/타이가그린/그라데이션 | 99,700,000 |
| 170 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/올리브애쉬 | 99,700,000 |
| 171 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 우유니 화이트 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 99,700,000 |
| 172 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 우유니 화이트 | 슬레이트그레이/새들브라운/바잘트위빙 | 99,700,000 |
| 173 | 5인/22/SDS2 | 선루프,뒤컴포트5,빌트인캠,앞컴포트,B&O,파퓰러 | 우유니 화이트 | 블랙모노톤/그라데이션 | 99,700,000 |
1억원 이상 재고 · 11대
| 번호 | 차량 사양 | 옵션 | 외장색 | 내장색 | 차량가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,하이테크,앞컴포트,뒤컴포트5,B&O | 세레스 블루 | 울트라마린블루/트레버틴베이지/올리브애쉬 | 100,400,000 |
| 175 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,하이테크,앞컴포트,뒤컴포트5,B&O | 세레스 블루 | 슬레이트그레이/새들브라운/바잘트위빙 | 100,400,000 |
| 176 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,하이테크,앞컴포트,뒤컴포트5,B&O | 세이셸 베이지 | 울트라마린블루/바하베이지/올리브애쉬 | 100,400,000 |
| 177 | 5인/22/SDS2 | 빌트인캠,파퓰러,하이테크,앞컴포트,뒤컴포트5,B&O | 비크 블랙 | 옵시디언블랙/타이가그린/그라데이션 | 100,400,000 |
| 178 | 5인/20/SDS2 | 선루프,하이테크,빌트인캠,B&O,뒤컴포트5,파퓰러,앞컴포트 | 마칼루 그레이 | 슬레이트그레이/새들브라운/그라데이션 | 100,600,000 |
