9월 아우디 프로모션 및 판매조건 전차종 총정리 (차종별 할인율·입항재고)
2026.09.22본문
9월 아우디 프로모션 및 판매조건 전차종 총정리 (차종별 할인율·입항재고)
[필독] 수입차 프로모션 적용 및 재고 확인 필수 안내
아우디는 국산차와 같은 생산 납기표가 없으며, '출고 기준월 프로모션'이 적용됩니다. 계약 시점이 아무리 좋아도 당월 평택항 PDI 배정 및 전국 공식 딜러사(고진, 태안, 코오롱, 유카로, 중산 등) 실물 재고가 없으면 다음 달 변동 조건으로 넘어가게 됩니다. 공시된 최고 할인을 확정 짓는 전국 딜러사별 실시간 입항 재고는 [아우디 전 차종 실시간 입항 재고 현황 총정리] 페이지에서 실시간으로 대조 및 확인하실 수 있습니다.
[9월 아우디 프로모션 3초 핵심 브리핑]
- 할인 금액 및 할인율 1위: 플래그십 A8 최대 4,500만원 (26.7%), A8 디젤 4,300만원 (28.5%) 파격 할인.
- 볼륨 세단 혜택: A3 40 TFSI 1,000만원 (22.0%), 신형 A6 45 TFSI S-line 1,451만원 (16.7%), A6 40 TFSI S-line 1,316만원 (18.0%) 할인.
- SUV 라인업 판촉: Q5 최대 1,300만원, Q7 55 TFSI/50 TDI 최대 2,000만원, Q8 최대 1,600만원 할인 지원.
- 수당 0원 투명 원칙: 딜러 수당 0원 기준으로 고객 견적서에 프로모션이 100% 온전히 반영된 순수 실구매가 기준표.
■ 1. 9월 아우디 세단·스포츠백 라인업 프로모션 및 트림별 할인 조건
9월 아우디 세단은 A8 L 55 TFSI가 4,500만원(26.7%), A3 40 TFSI가 1,000만원(22.0%)으로 압도적인 할인율을 기록하며, 신형 A6 45 TFSI S-line은 1,451만원(16.7%)까지 할인 지원됩니다.
| 차종 및 세부 트림 | 공식 출고가 | 현금 구매 할인 | 금융(할부/리스) 할인 | 최고 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| The New A3 40 TFSI (8Y F/L) | 4,536만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 22.0% |
| The New A3 40 TFSI Premium | 4,960만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 20.2% |
| The New A3 40 TFSI quattro Premium | 5,260만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 19.0% |
| The New A5 40 TFSI Advanced (3세대) | 5,990만원 | 800만원 | 800만원 | 13.4% |
| The New A5 40 TFSI S-line | 6,590만원 | 850만원 | 850만원 | 12.9% |
| The New A5 45 TFSI quattro S-line | 7,090만원 | 800만원 | 800만원 | 11.3% |
| The new A6 40 TFSI Comfort (C9 신형) | 6,630만원 | 840만원 | 840만원 | 12.7% |
| The new A6 40 TFSI Advanced | 6,880만원 | 874만원 | 874만원 | 12.7% |
| The new A6 40 TFSI S-line | 7,330만원 | 1,316만원 | 1,316만원 | 18.0% |
| The new A6 45 TFSI quattro S-line | 8,690만원 | 1,451만원 | 1,451만원 | 16.7% |
| The new A6 55 TFSI quattro S-line | 9,890만원 | 1,128만원 | 1,128만원 | 11.4% |
| The new A6 40 TDI quattro S-line (디젤) | 8,320만원 | 788만원 | 788만원 | 9.5% |
| The New A8 50 TDI quattro Premium (D5 디젤) | 1억 5,090만원 | 4,300만원 | 4,300만원 | 28.5% |
| The New A8 L 55 TFSI quattro Premium (D5 가솔린) | 1억 6,830만원 | 4,500만원 | 4,500만원 | 26.7% |
| The New e-tron GT S e-tron (전기 스포츠) | 1억 7,577만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 11.4% |
위 아우디 공식 할인 차량, 실제 즉시 배정 가능한 외장/내장 재고는?
신형 A6 1,451만원 할인 재고, Q5 1,300만원 특가 재고를 전국 공식 딜러사 전산에서 실시간 매칭해 드립니다.
아우디 전 차종 실시간 입항 재고 현황 확인하기 >■ 2. 9월 아우디 Q 시리즈 SUV 프로모션 및 트림별 할인 조건
9월 아우디 SUV는 Q5 45 TFSI/스포트백이 최대 1,300만원(17.0%), Q7 55 TFSI/50 TDI Premium이 2,000만원(16.2%), Q8 55 TFSI가 1,600만원(12.7%) 할인이 적용됩니다.
| 차종 및 세부 트림 | 공식 출고가 | 현금 구매 할인 | 금융(할부/리스) 할인 | 최고 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 TFSI quattro Advanced (3세대) | 6,190만원 | 850만원 | 850만원 | 13.7% |
| Q3 TFSI quattro S-line | 6,490만원 | 850만원 | 850만원 | 13.1% |
| Q3 TFSI quattro S-line Black Edition | 6,590만원 | 850만원 | 850만원 | 12.9% |
| Q3 스포트백 TFSI quattro S-line | 6,890만원 | 850만원 | 850만원 | 12.3% |
| The New Q5 40 TDI quattro Advanced (디젤 6,968만) | 6,968만원 | 1,150만원 | 1,150만원 | 16.5% |
| The New Q5 40 TDI quattro S-line (디젤 8,090만) | 8,090만원 | 900만원 | 900만원 | 11.1% |
| The New Q5 40 TFSI quattro Advanced (6,990만) | 6,990만원 | 900만원 | 900만원 | 12.9% |
| The New Q5 40 TFSI quattro S-line (7,790만) | 7,790만원 | 900만원 | 900만원 | 11.6% |
| The New Q5 45 TFSI quattro S-line (8,146만) | 8,146만원 | 1,300만원 | 1,300만원 | 16.0% |
| The New Q5 45 TFSI quattro S-line (8,590만) | 8,590만원 | 1,300만원 | 1,300만원 | 15.1% |
| The New Q5 45 TFSI quattro S-line Black Edition (8,440만) | 8,440만원 | 1,300만원 | 1,300만원 | 15.4% |
| The New Q5 스포트백 40 TFSI quattro Advanced (7,290만) | 7,290만원 | 900만원 | 900만원 | 12.3% |
| The New Q5 스포트백 40 TFSI quattro S-line (7,655만) | 7,655만원 | 1,300만원 | 1,300만원 | 17.0% |
| The New Q5 스포트백 40 TFSI quattro S-line (8,090만) | 8,090만원 | 900만원 | 900만원 | 11.1% |
| The New Q5 스포트백 45 TFSI quattro S-line (8,440만) | 8,440만원 | 1,300만원 | 1,300만원 | 15.4% |
| The New Q5 스포트백 45 TFSI quattro S-line (8,890만) | 8,890만원 | 900만원 | 900만원 | 10.1% |
| New Q7 50 TDI quattro (2세대 PE 디젤) | 1억 1,800만원 | 1,900만원 | 1,900만원 | 16.1% |
| New Q7 50 TDI quattro Premium (디젤) | 1억 2,340만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 16.2% |
| New Q7 55 TFSI quattro (가솔린) | 1억 2,100만원 | 1,900만원 | 1,900만원 | 15.7% |
| New Q7 55 TFSI quattro Premium (가솔린) | 1억 2,640만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | 15.8% |
| The New Q8 50 TDI quattro Premium (디젤) | 1억 2,950만원 | 900만원 | 900만원 | 7.0% |
| The New Q8 55 TFSI quattro | 1억 2,550만원 | 1,600만원 | 1,600만원 | 12.7% |
| The New Q8 55 TFSI quattro Premium | 1억 3,250만원 | 1,600만원 | 1,600만원 | 12.1% |
아우디 프로모션 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 아우디는 공식 딜러사(고진, 태안, 코오롱 등)마다 할인 차이가 왜 큰가요?
아우디 공식 딜러사별로 독일 본사로부터 배정받은 월간 쿼터 수량과 당월 판매 목표치 달성률이 제각각이기 때문입니다. 특정 딜러사에서 재고가 부족해 할인을 줄이더라도, 분기 마감이 임박한 타 딜러사에서는 추가 비공개 할인을 풀기도 합니다. 열린견적서는 전국 공식 딜러사의 실시간 최고 할인과 배정 재고를 비교하여 매칭해 드립니다.
Q. A6 1,451만원 할인이나 A8 4,500만원 할인은 리스/렌트 견적서에도 그대로 들어가나요?
네, 똑같이 전액 차감 반영됩니다. 금융사(캐피탈)가 아우디 공식 딜러사로부터 차량을 구입할 때 공식 프로모션 금액이 차량 원가에서 전액 공제되므로 월 리스료나 렌트료가 대폭 낮아집니다. 열린견적서에서는 딜러가 할인 금액을 중간 수당으로 가로채지 않았는지 견적서를 무료로 투명하게 비교 검증해 드립니다.



댓글목록0